Counter Strike 2
23 сент. 2024 г. - 27 апр. 2025 г.

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 2 21 1.87 13 6 5 1.822
#2
TB
4 43 1.92 24 10 4 1.745
#3 4 48 1.86 24 7 3 1.653
#4 3 32 1.63 12 7 6 1.601
#5
TB
4 43 2.06 19 6 5 1.519
#6 4 30 1.52 11 7 7 1.499
#7 4 43 1.43 13 5 5 1.498
#8
TB
4 43 1.42 13 9 6 1.491
#9 5 58 1.5 18 7 4 1.385
#10 4 43 1.46 12 8 9 1.380
#11 2 24 1.47 8 9 4 1.344
#12 3 32 1.59 10 5 4 1.332
#13 3 31 1.3 6 8 3 1.328
#14 2 27 1.41 7 5 3 1.326
#15 3 36 1.53 10 7 4 1.324
#16 3 36 1.28 7 7 5 1.316
#17 3 36 1.13 4 6 6 1.300
#18 3 39 1.1 3 6 4 1.295
#19 3 36 1.25 6 6 5 1.264
#20 1 12 1.25 2 5 3 1.234
#21 3 29 1.2 4 7 6 1.232
#22 3 29 1.13 3 4 9 1.222
#23 5 58 1.15 6 4 4 1.204
#24 5 46 1.09 3 12 8 1.202
#25 3 32 1.5 8 8 4 1.192
#26 3 31 1.22 5 10 4 1.190
#27 4 43 1.33 8 12 4 1.179
#28 3 39 1.11 3 5 5 1.164
#29 4 30 1.04 1 7 5 1.163
#30 4 30 0.9 -2 5 7 1.141
#31 5 46 1.09 3 6 6 1.139
#32 3 39 1.15 4 4 4 1.133
#33 3 31 1.11 2 4 4 1.122
#34 3 31 1.26 5 7 5 1.121
#35 5 46 1.03 1 4 6 1.119
#36 4 49 0.97 -1 5 5 1.100
#37 4 30 1.1 2 8 4 1.097
#38 3 39 1.15 4 6 6 1.097
#39 3 39 1 0 6 6 1.089
#40 3 31 1.05 1 4 5 1.081
#41 3 32 1.16 3 6 5 1.077
#42 5 46 1.11 3 11 5 1.056
#43 4 49 1.17 5 6 5 1.051
#44 1 12 1 0 4 4 1.036
#45 4 47 0.97 -1 3 6 1.030
#46 2 27 0.83 -4 3 3 1.027
#47 4 49 0.88 -5 4 7 1.020
#48
TB
4 42 1.04 1 4 9 1.003
#49
TB
4 43 0.86 -4 7 5 0.955
#50 4 18 1 0 4 5 0.952
#51 3 29 0.8 -5 5 7 0.941
#52 5 46 0.91 -3 5 5 0.927
#53 4 48 0.82 -6 5 6 0.913
#54 4 49 0.86 -5 4 5 0.908
#55 4 18 0.77 -3 5 6 0.902
#56 5 58 0.76 -10 8 4 0.900
#57 3 29 0.83 -4 4 5 0.893
#58 3 35 0.85 -4 4 4 0.889
#59 3 35 0.86 -3 4 5 0.889
#60 4 48 0.86 -4 6 6 0.887
#61 5 58 0.88 -5 5 5 0.865
#62 2 27 0.74 -5 3 4 0.855
#63 2 27 0.86 -3 6 5 0.852
#64 5 58 0.7 -13 5 9 0.852
#65 1 12 0.89 -1 4 4 0.848
#66 3 36 0.75 -6 3 7 0.847
#67 4 43 0.85 -4 4 4 0.842
#68 3 29 0.82 -4 7 8 0.840
#69 2 27 0.73 -6 4 4 0.840
#70 4 49 0.72 -10 5 7 0.834
#71 4 30 0.9 -2 8 5 0.822
#72 3 36 0.72 -8 6 3 0.805
#73 1 12 0.82 -2 4 4 0.804
#74 4 18 0.8 -3 6 6 0.803
#75 2 15 0.67 -5 2 4 0.792
#76 4 43 0.63 -13 4 6 0.775
#77 3 29 0.76 -6 6 6 0.725
#78 2 24 0.81 -4 5 5 0.719
#79 3 36 0.59 -11 6 8 0.716
#80 4 18 0.69 -4 7 4 0.703
#81 3 29 0.63 -9 11 5 0.696
#82 2 24 0.67 -7 2 4 0.686
#83 2 24 0.75 -5 7 6 0.658
#84 2 24 0.58 -8 2 4 0.639
#85 3 36 0.57 -13 4 5 0.633
#86 2 21 0.55 -9 8 3 0.629
#87 3 29 0.6 -10 5 4 0.624
#88
Toy
4 18 0.6 -6 5 5 0.623
#89 2 15 0.57 -6 3 5 0.609
#90 3 31 0.54 -11 5 6 0.603
#91 2 24 0.41 -13 3 6 0.558
#92 2 21 0.55 -9 4 8 0.553
#93 2 24 0.4 -12 1 7 0.543
#94 3 29 0.48 -13 6 9 0.536
#95 2 19 0.31 -11 5 8 0.499
#96 2 21 0.47 -10 4 7 0.498
#97 2 15 0.57 -6 3 5 0.472
#98 3 29 0.52 -12 3 6 0.472
#99 2 24 0.41 -13 4 11 0.461
#100
geg
2 24 0.37 -12 2 5 0.412
#101 3 36 0.38 -18 4 8 0.381
#102 1 12 0.36 -7 2 6 0.257
#103 2 24 0.33 -14 2 5 0.252
#104 2 15 0.29 -10 2 7 0.188
#105 2 15 0.13 -13 2 10 -0.087
#106 1 12 0.08 -11 1 7 -0.104