Counter Strike 2
23 сент. 2024 г. - 27 апр. 2025 г.

# Игрок Карт Раундов ПУ ПС Попыток Успешно
#1 4 36 0.06 0 5.56% 5.56%
#2 3 31 0.13 0 12.9% 12.9%
#3 5 42 0.02 0 2.38% 2.38%
#4 2 17 0.18 0 17.65% 17.65%
#5 3 29 0.1 0 10.34% 10.34%
#6 3 17 0.06 0 5.88% 5.88%
#7
CAC
2 17 0.06 0 5.88% 5.88%
#8 4 35 0.09 0 8.57% 8.57%
#9 3 28 0.11 0 10.71% 10.71%
#10 2 24 0.13 0 12.5% 12.5%
#11 2 11 0.09 0 9.09% 9.09%
#12 4 35 0.11 0 11.43% 11.43%
#13 3 17 0.12 0 11.76% 11.76%
#14 3 37 0.24 0.03 27.03% 24.32%
#15 3 33 0.24 0.03 27.27% 24.24%
#16 4 47 0.13 0.02 14.89% 12.77%
#17 3 28 0.21 0.04 25% 21.43%
#18 3 32 0.25 0.06 31.25% 25%
#19 2 11 0.36 0.09 45.45% 36.36%
#20 3 32 0.13 0.03 15.63% 12.5%
#21 4 41 0.17 0.05 21.95% 17.07%
#22 2 24 0.13 0.04 16.67% 12.5%
#23 4 47 0.13 0.04 17.02% 12.77%
#24 5 42 0.07 0.02 9.52% 7.14%
#25 3 31 0.19 0.06 25.81% 19.35%
#26 3 30 0.2 0.07 26.67% 20%
#27 4 36 0.31 0.11 41.67% 30.56%
#28 4 47 0.23 0.09 31.91% 23.4%
#29 5 42 0.19 0.07 26.19% 19.05%
#30 2 24 0.21 0.08 29.17% 20.83%
#31 3 29 0.17 0.07 24.14% 17.24%
#32 5 42 0.12 0.05 16.67% 11.9%
#33 3 31 0.23 0.1 32.26% 22.58%
#34 5 41 0.27 0.12 39.02% 26.83%
#35 3 43 0.28 0.14 41.86% 27.91%
#36 2 24 0.17 0.08 25% 16.67%
#37 4 47 0.13 0.06 19.15% 12.77%
#38 4 34 0.24 0.12 35.29% 23.53%
#39 4 46 0.22 0.11 32.61% 21.74%
#40 4 47 0.13 0.06 19.15% 12.77%
#41 5 41 0.1 0.05 14.63% 9.76%
#42 2 17 0.12 0.06 17.65% 11.76%
#43 3 32 0.06 0.03 9.38% 6.25%
#44 3 29 0.14 0.07 20.69% 13.79%
#45 3 36 0.11 0.06 16.67% 11.11%
#46 5 42 0.05 0.02 7.14% 4.76%
#47 3 37 0.05 0.03 8.11% 5.41%
#48 2 24 0.21 0.13 33.33% 20.83%
#49 5 42 0.12 0.07 19.05% 11.9%
#50 4 41 0.24 0.15 39.02% 24.39%
#51 4 47 0.13 0.09 21.28% 12.77%
#52 2 17 0.18 0.12 29.41% 17.65%
#53 4 36 0.08 0.06 13.89% 8.33%
#54 2 27 0.11 0.07 18.52% 11.11%
#55 3 17 0.35 0.24 58.82% 35.29%
#56 2 23 0.17 0.13 30.43% 17.39%
#57 3 33 0.12 0.09 21.21% 12.12%
#58 4 57 0.07 0.05 12.28% 7.02%
#59 4 41 0.1 0.07 17.07% 9.76%
#60 4 57 0.07 0.05 12.28% 7.02%
#61 4 57 0.14 0.11 24.56% 14.04%
#62 3 37 0.14 0.11 24.32% 13.51%
#63 4 36 0.14 0.11 25% 13.89%
#64
nis
4 47 0.11 0.09 19.15% 10.64%
#65 5 41 0.12 0.1 21.95% 12.2%
#66 3 32 0.16 0.13 28.13% 15.63%
#67 4 47 0.11 0.09 19.15% 10.64%
#68 3 36 0.19 0.17 36.11% 19.44%
#69 4 57 0.12 0.11 22.81% 12.28%
#70 4 47 0.17 0.15 31.91% 17.02%
#71 2 17 0.06 0.06 11.76% 5.88%
#72 3 36 0.14 0.14 27.78% 13.89%
#73 2 17 0.24 0.24 47.06% 23.53%
#74 3 30 0.17 0.17 33.33% 16.67%
#75 3 32 0.13 0.13 25% 12.5%
#76 3 29 0.07 0.07 13.79% 6.9%
#77 2 24 0.13 0.13 25% 12.5%
#78 3 36 0.03 0.03 5.56% 2.78%
#79 4 35 0.06 0.06 11.43% 5.71%
#80 2 17 0.06 0.06 11.76% 5.88%
#81 3 31 0.1 0.1 19.35% 9.68%
#82 4 36 0.03 0.03 5.56% 2.78%
#83 3 31 0.06 0.06 12.9% 6.45%
#84 3 28 0.07 0.07 14.29% 7.14%
#85 2 24 0.04 0.04 8.33% 4.17%
#86 2 24 0.04 0.04 8.33% 4.17%
#87 3 37 0.19 0.19 37.84% 18.92%
#88 5 42 0.12 0.12 23.81% 11.9%
#89 2 17 0.06 0.06 11.76% 5.88%
#90 2 17 0.06 0.06 11.76% 5.88%
#91 4 35 0.17 0.17 34.29% 17.14%
#92 5 42 0.17 0.19 35.71% 16.67%
#93 4 47 0.11 0.13 23.4% 10.64%
#94 5 42 0.12 0.14 26.19% 11.9%
#95 5 42 0.17 0.21 38.1% 16.67%
#96 2 24 0.13 0.17 29.17% 12.5%
#97 4 47 0.06 0.09 14.89% 6.38%
#98 3 30 0.1 0.13 23.33% 10%
#99 4 41 0.07 0.1 17.07% 7.32%
#100 4 47 0.06 0.09 14.89% 6.38%
#101 3 29 0.1 0.14 24.14% 10.34%
#102 2 24 0.13 0.17 29.17% 12.5%
#103 2 24 0.13 0.17 29.17% 12.5%
#104 2 24 0.13 0.17 29.17% 12.5%
#105 5 41 0.07 0.1 17.07% 7.32%
#106 3 43 0.07 0.09 16.28% 6.98%
#107 4 57 0.12 0.18 29.82% 12.28%
#108
isq
4 36 0.19 0.28 47.22% 19.44%
#109 3 36 0.06 0.08 13.89% 5.56%
#110 3 33 0.06 0.09 15.15% 6.06%
#111 3 32 0.06 0.09 15.63% 6.25%
#112 2 17 0.12 0.18 29.41% 11.76%
#113 3 27 0.07 0.11 18.52% 7.41%
#114 2 17 0.12 0.18 29.41% 11.76%
#115 3 43 0.05 0.07 11.63% 4.65%
#116 4 41 0.05 0.07 12.2% 4.88%
#117
Rem
2 24 0.08 0.13 20.83% 8.33%
#118 4 47 0.09 0.13 21.28% 8.51%
#119 3 35 0.06 0.09 14.29% 5.71%
#120 5 41 0.05 0.07 12.2% 4.88%
#121 2 24 0.13 0.21 33.33% 12.5%
#122 4 47 0.09 0.15 23.4% 8.51%
#123 3 36 0.11 0.19 30.56% 11.11%
#124 3 17 0.06 0.12 17.65% 5.88%
#125 4 36 0.06 0.11 16.67% 5.56%
#126 2 24 0.04 0.08 12.5% 4.17%
#127 2 24 0.08 0.17 25% 8.33%
#128 3 43 0.05 0.09 13.95% 4.65%
#129 2 27 0.07 0.15 22.22% 7.41%
#130 2 24 0.04 0.08 12.5% 4.17%
#131 2 17 0.06 0.12 17.65% 5.88%
#132 2 17 0.12 0.29 41.18% 11.76%
#133 2 25 0.08 0.2 28% 8%
#134 3 27 0.11 0.3 40.74% 11.11%
#135 2 24 0.08 0.25 33.33% 8.33%
#136 2 27 0.04 0.11 14.81% 3.7%
#137 4 36 0.03 0.08 11.11% 2.78%
#138 4 33 0.03 0.09 12.12% 3.03%
#139
Fat
2 17 0.12 0.35 47.06% 11.76%
#140 2 24 0.08 0.25 33.33% 8.33%
#141 4 36 0.06 0.19 25% 5.56%
#142 3 36 0.08 0.31 38.89% 8.33%
#143 2 17 0.06 0.24 29.41% 5.88%
#144 2 27 0.04 0.15 18.52% 3.7%
#145
mix
3 43 0.02 0.12 13.95% 2.33%
#146 3 31 0.03 0.16 19.35% 3.23%
#147 3 36 0.03 0.19 22.22% 2.78%
#148 2 17 0 0.12 11.76% 0%
#149 3 34 0 0.03 2.94% 0%
#150 2 11 0 0.27 27.27% 0%
#151 2 24 0 0.13 12.5% 0%
#152 1 12 0 0.17 16.67% 0%
#153 3 28 0 0.11 10.71% 0%
#154 2 11 0 0.09 9.09% 0%
#155 2 24 0 0.08 8.33% 0%
#156 2 17 0 0.18 17.65% 0%
#157 2 17 0 0.06 5.88% 0%
#158 2 11 0 0.18 18.18% 0%
#159 3 34 0 0.06 5.88% 0%
#160 2 17 0 0.12 11.76% 0%
#161 2 24 0 0.04 4.17% 0%
#162 3 29 0 0.17 17.24% 0%
#163 3 17 0 0.06 5.88% 0%
#164 1 11 0 0 0% 0%
#165 2 24 0 0 0% 0%
#166 2 17 0 0 0% 0%