Counter Strike 2
23 сент. 2024 г. - 27 апр. 2025 г.

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 2 33 3.07 31 9 2 2.111
#2 2 27 2.62 21 7 2 1.984
#3 2 26 2.73 19 8 3 1.963
#4 2 27 3.11 19 8 1 1.791
#5 3 56 2.1 34 6 3 1.780
#6 4 65 1.78 32 14 6 1.720
#7 3 66 1.9 35 8 3 1.656
#8 2 25 1.73 8 8 2 1.570
#9 2 48 1.65 20 9 3 1.564
#10 2 25 2.33 12 7 2 1.564
#11 2 48 1.67 20 7 3 1.554
#12 5 101 1.62 39 7 4 1.545
#13 3 55 1.66 21 15 4 1.496
#14 2 50 1.39 14 6 4 1.479
#15 2 33 1.73 11 5 2 1.470
#16 4 65 1.4 17 9 5 1.420
#17 3 74 1.37 19 6 2 1.419
#18 2 33 1.25 6 7 3 1.408
#19 3 70 1.43 20 6 4 1.397
#20 5 101 1.62 32 8 4 1.389
#21 4 79 1.68 26 6 2 1.376
#22 3 69 1.34 16 10 5 1.374
#23 5 101 1.43 28 6 4 1.362
#24 3 66 1.29 12 8 8 1.357
#25 3 60 1.54 20 7 4 1.354
#26 2 31 1.36 8 6 3 1.322
#27 1 19 1.38 5 5 3 1.320
#28 3 56 1.29 10 5 2 1.315
#29 3 52 1.24 9 7 5 1.303
#30 3 57 1.16 7 4 3 1.297
#31 2 33 1.24 5 4 2 1.282
#32 4 79 1.23 12 11 4 1.266
#33 3 68 1.19 9 6 5 1.250
#34 2 48 1.28 8 6 3 1.249
#35 4 80 1.32 15 9 5 1.247
#36 2 53 1.22 8 8 2 1.238
#37 3 66 1.18 7 8 4 1.235
#38 1 23 1.27 4 7 3 1.228
#39 2 50 1.05 2 5 5 1.220
#40 2 33 1.25 4 6 4 1.214
#41 1 23 1 0 5 3 1.206
#42 2 47 1.13 4 6 4 1.202
#43 3 74 1.12 6 7 3 1.192
#44 4 65 1.13 6 6 3 1.182
#45 3 63 1.11 4 5 6 1.178
#46 3 68 1.36 15 9 4 1.178
#47 5 100 1.23 14 7 5 1.173
#48 4 78 1.15 7 6 3 1.160
#49 4 80 1.15 7 8 4 1.156
#50 2 53 1.14 5 7 2 1.151
#51 2 53 1.11 4 6 2 1.135
#52 3 70 0.98 -1 6 4 1.126
#53 3 70 1.26 10 7 7 1.120
#54 3 66 1.04 2 4 5 1.106
#55 3 59 1.07 3 9 6 1.083
#56 3 74 1.09 4 7 3 1.077
#57 3 53 1.02 1 6 3 1.076
#58 3 69 1.11 5 5 4 1.073
#59 2 39 1 0 4 5 1.062
#60 2 35 0.9 -3 4 4 1.061
#61 1 23 0.88 -2 7 8 1.053
#62 2 31 0.92 -2 8 8 1.043
#63 3 57 0.88 -6 5 5 1.037
#64 2 53 0.93 -3 5 3 1.030
#65 3 56 0.97 -1 5 4 1.026
#66 3 56 0.83 -7 3 3 1.023
#67 1 23 1 0 5 3 1.015
#68 2 29 0.81 -5 2 5 1.004
#69 3 70 0.94 -3 5 4 0.986
#70 2 33 0.92 -2 5 5 0.970
#71 4 65 1.05 2 6 8 0.969
#72 3 57 0.89 -5 5 4 0.967
#73 3 60 0.86 -6 4 7 0.963
#74 3 52 0.87 -5 5 6 0.957
#75 3 69 0.9 -5 5 6 0.957
#76 2 31 0.8 -5 4 5 0.933
#77 3 73 0.88 -7 11 4 0.932
#78 2 39 0.87 -4 7 4 0.899
#79 3 52 0.8 -8 7 4 0.889
#80 2 50 0.86 -5 5 7 0.883
#81 3 50 0.83 -6 6 6 0.864
#82 3 53 0.72 -12 6 6 0.859
#83 3 60 0.8 -9 5 5 0.858
#84
Art
2 32 0.62 -11 3 4 0.853
#85 2 31 0.91 -2 8 5 0.851
#86 2 39 0.82 -5 4 3 0.844
#87 3 53 0.68 -15 5 9 0.826
#88 1 19 0.85 -2 2 1 0.824
#89 5 100 0.8 -13 5 4 0.824
#90 1 23 0.76 -4 3 5 0.821
#91 3 53 0.7 -13 5 6 0.804
#92 2 32 0.65 -9 3 4 0.795
#93 2 50 0.73 -11 8 4 0.788
#94 2 29 0.73 -7 4 6 0.778
#95 2 29 0.77 -6 5 4 0.765
#96 2 33 0.69 -9 3 5 0.760
#97 2 33 0.74 -7 8 3 0.754
#98
mix
3 68 0.6 -23 5 7 0.738
#99 2 52 0.59 -18 3 4 0.736
#100 2 29 0.65 -9 3 7 0.707
#101 3 58 0.63 -16 3 4 0.700
#102 1 19 0.5 -7 2 3 0.663
#103 2 39 0.72 -8 4 3 0.660
#104 2 48 0.61 -13 3 3 0.643
#105 2 35 0.61 -13 6 5 0.637
#106 1 19 0.6 -6 4 3 0.604
#107
qwe
3 53 0.63 -16 7 6 0.573
#108 2 35 0.56 -14 4 10 0.563
#109 3 74 0.38 -32 3 6 0.489
#110 2 29 0.46 -15 2 5 0.479
#111 2 39 0.47 -18 3 5 0.463
#112 4 65 0.43 -24 3 10 0.422
#113 3 57 0.42 -28 4 8 0.419
#114 2 29 0.4 -15 2 4 0.416
#115 2 35 0.47 -16 2 6 0.416
#116 2 50 0.38 -26 2 4 0.411
#117 1 19 0.4 -9 2 4 0.391
#118 3 57 0.43 -29 5 12 0.374
#119 2 33 0.39 -20 3 6 0.372
#120 2 35 0.37 -19 2 6 0.316
#121 1 19 0.33 -12 2 4 0.289
#122 2 31 0.25 -21 2 12 0.201
#123
Ada
2 29 0.28 -21 1 7 0.164
#124 2 29 0.26 -20 4 8 0.107
#125 2 29 0.21 -22 3 12 -0.059
#126 2 29 0.03 -28 1 12 -0.103