Завершен
Никита Серебренников
Максим Кузин
Никита Беккель
Евгений Торлопов
Богдан Стрельцов
Егор Ситников
Лука Мошна
Юрий Смуров
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lobrodog | 12 (4) | 5 (0) | 5 | 7 | 129.88 | 1 | 87.5% | 2.142 |
Levi | 9 (3) | 1 (0) | 3 | 6 | 100.63 | 1 | 100% | 1.898 |
nezaxar | 7 (3) | 4 (0) | 4 | 3 | 112.13 | -1 | 100% | 1.69 |
Mage | 5 (2) | 3 (0) | 4 | 1 | 54.25 | -1 | 62.5% | 1.002 |
Lessy | 3 (1) | 3 (0) | 7 | -4 | 52.13 | 0 | 62.5% | 0.58 |
Levi | 19 (8) | 7 (1) | 10 | 9 | 107.2 | 1 | 85% | 1.615 |
Lobrodog | 22 (8) | 6 (0) | 12 | 10 | 99.85 | 2 | 70% | 1.553 |
nezaxar | 17 (8) | 5 (0) | 13 | 4 | 94.9 | 1 | 85% | 1.399 |
Mage | 15 (8) | 7 (0) | 12 | 3 | 73.2 | -3 | 75% | 1.207 |
Lessy | 9 (5) | 8 (3) | 15 | -6 | 60.17 | -1 | 77.8% | 0.854 |
Levi | 10 (5) | 6 (1) | 7 | 3 | 111.58 | 0 | 75% | 1.425 |
Mage | 10 (6) | 4 (0) | 8 | 2 | 85.83 | -2 | 83.3% | 1.343 |
nezaxar | 10 (5) | 1 (0) | 9 | 1 | 83.42 | 2 | 75% | 1.205 |
Lobrodog | 10 (4) | 1 (0) | 7 | 3 | 79.83 | 1 | 58.3% | 1.16 |
Lessy | 6 (4) | 5 (3) | 8 | -2 | 66.6 | -1 | 90% | 1.074 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreamer | 12 (3) | 5 (0) | 7 | 5 | 114.25 | 1 | 66.7% | 1.509 |
Iseeyou | 10 (5) | 3 (0) | 9 | 1 | 99.83 | 1 | 75% | 1.274 |
bebrik | 8 (5) | 2 (0) | 12 | -4 | 75.92 | 0 | 50% | 0.729 |
drainedgod | 5 (2) | 2 (0) | 8 | -3 | 39.75 | -1 | 66.7% | 0.697 |
Kawasaki | 4 (3) | 1 (0) | 10 | -6 | 32.42 | -1 | 33.3% | 0.261 |
Dreamer | 19 (7) | 9 (0) | 15 | 4 | 112 | 2 | 70% | 1.397 |
Iseeyou | 15 (7) | 5 (0) | 16 | -1 | 101 | 2 | 65% | 1.106 |
drainedgod | 11 (6) | 4 (0) | 14 | -3 | 51.2 | -1 | 65% | 0.822 |
bebrik | 13 (7) | 4 (0) | 19 | -6 | 72.15 | -1 | 60% | 0.806 |
Kawasaki | 4 (3) | 2 (0) | 18 | -14 | 27.1 | -2 | 25% | 0.034 |
Dreamer | 7 (4) | 4 (0) | 8 | -1 | 108.63 | 1 | 75% | 1.23 |
drainedgod | 6 (4) | 2 (0) | 6 | 0 | 68.38 | 0 | 62.5% | 1.01 |
bebrik | 5 (2) | 2 (0) | 7 | -2 | 66.5 | -1 | 75% | 0.921 |
Iseeyou | 5 (2) | 2 (0) | 7 | -2 | 102.75 | 1 | 50% | 0.854 |
Kawasaki | 0 (0) | 1 (0) | 8 | -8 | 19.13 | -1 | 12.5% | -0.307 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lobrodog | 12 (4) | 5 (0) | 5 | 7 | 129.88 | 1 | 87.5% | 2.142 |
Levi | 9 (3) | 1 (0) | 3 | 6 | 100.63 | 1 | 100% | 1.898 |
nezaxar | 7 (3) | 4 (0) | 4 | 3 | 112.13 | -1 | 100% | 1.69 |
Mage | 5 (2) | 3 (0) | 4 | 1 | 54.25 | -1 | 62.5% | 1.002 |
Lessy | 3 (1) | 3 (0) | 7 | -4 | 52.13 | 0 | 62.5% | 0.58 |
Levi | 19 (8) | 7 (1) | 10 | 9 | 107.2 | 1 | 85% | 1.615 |
Lobrodog | 22 (8) | 6 (0) | 12 | 10 | 99.85 | 2 | 70% | 1.553 |
nezaxar | 17 (8) | 5 (0) | 13 | 4 | 94.9 | 1 | 85% | 1.399 |
Mage | 15 (8) | 7 (0) | 12 | 3 | 73.2 | -3 | 75% | 1.207 |
Lessy | 9 (5) | 8 (3) | 15 | -6 | 60.17 | -1 | 77.8% | 0.854 |
Levi | 10 (5) | 6 (1) | 7 | 3 | 111.58 | 0 | 75% | 1.425 |
Mage | 10 (6) | 4 (0) | 8 | 2 | 85.83 | -2 | 83.3% | 1.343 |
nezaxar | 10 (5) | 1 (0) | 9 | 1 | 83.42 | 2 | 75% | 1.205 |
Lobrodog | 10 (4) | 1 (0) | 7 | 3 | 79.83 | 1 | 58.3% | 1.16 |
Lessy | 6 (4) | 5 (3) | 8 | -2 | 66.6 | -1 | 90% | 1.074 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreamer | 12 (3) | 5 (0) | 7 | 5 | 114.25 | 1 | 66.7% | 1.509 |
Iseeyou | 10 (5) | 3 (0) | 9 | 1 | 99.83 | 1 | 75% | 1.274 |
bebrik | 8 (5) | 2 (0) | 12 | -4 | 75.92 | 0 | 50% | 0.729 |
drainedgod | 5 (2) | 2 (0) | 8 | -3 | 39.75 | -1 | 66.7% | 0.697 |
Kawasaki | 4 (3) | 1 (0) | 10 | -6 | 32.42 | -1 | 33.3% | 0.261 |
Dreamer | 19 (7) | 9 (0) | 15 | 4 | 112 | 2 | 70% | 1.397 |
Iseeyou | 15 (7) | 5 (0) | 16 | -1 | 101 | 2 | 65% | 1.106 |
drainedgod | 11 (6) | 4 (0) | 14 | -3 | 51.2 | -1 | 65% | 0.822 |
bebrik | 13 (7) | 4 (0) | 19 | -6 | 72.15 | -1 | 60% | 0.806 |
Kawasaki | 4 (3) | 2 (0) | 18 | -14 | 27.1 | -2 | 25% | 0.034 |
Dreamer | 7 (4) | 4 (0) | 8 | -1 | 108.63 | 1 | 75% | 1.23 |
drainedgod | 6 (4) | 2 (0) | 6 | 0 | 68.38 | 0 | 62.5% | 1.01 |
bebrik | 5 (2) | 2 (0) | 7 | -2 | 66.5 | -1 | 75% | 0.921 |
Iseeyou | 5 (2) | 2 (0) | 7 | -2 | 102.75 | 1 | 50% | 0.854 |
Kawasaki | 0 (0) | 1 (0) | 8 | -8 | 19.13 | -1 | 12.5% | -0.307 |
SibAssist | ||
---|---|---|
Mirage | НГУЭУ-4 | 13 : 3 |
Anubis | СК Универ-1 | 0 : 13 |
Dust II | УМПА - 1 | 4 : 13 |
Mirage | УралГУФК - 1 | 7 : 13 |
Mirage | НГУЭУ-2 | 3 : 13 |
Сибстрин-1 | ||
---|---|---|
Mirage | 12 | 13 : 4 |
Mirage | Школа №8-1 | 9 : 13 |
Mirage | Школа №206-1 | 1 : 13 |
Anubis | ОГКУиПТ-3 | 8 : 13 |
Vertigo | ЮУрГУ-3 | 6 : 13 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.