Counter Strike 2
23 сент. 2024 г. - 27 апр. 2025 г.

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 8 96 2.23 69 7 4 1.907
#2 8 76 2.13 43 12 6 1.684
#3 2 24 1.43 9 4 5 1.605
#4 4 27 1.71 12 7 9 1.575
#5 6 46 1.53 16 9 4 1.538
#6 5 45 1.68 17 6 5 1.506
#7
Ovl
5 40 1.4 12 8 4 1.480
#8 5 45 1.89 16 7 4 1.447
#9 2 18 1.82 9 14 4 1.442
#10 3 31 1.67 10 7 5 1.410
#11 4 39 1.42 11 6 5 1.408
#12 5 46 1.38 13 13 4 1.389
#13 4 25 1.44 8 8 5 1.381
#14 5 47 1.52 14 6 4 1.381
#15 4 27 1.35 6 5 8 1.370
#16 6 45 1.38 11 12 5 1.350
#17 3 32 1.19 5 8 4 1.327
#18 4 39 1.19 5 5 3 1.302
#19 4 37 1.56 9 9 4 1.284
#20 4 26 1.21 4 8 3 1.282
#21 3 36 1.29 6 9 7 1.281
#22 5 60 1.31 12 6 4 1.273
#23 5 47 1.5 12 9 4 1.262
#24 8 95 1.37 22 7 7 1.233
#25 4 39 1.29 8 5 6 1.207
#26 4 26 1.22 4 9 10 1.200
#27
Ald
6 46 1 0 7 7 1.191
#28 4 25 1 0 7 5 1.176
#29 4 27 1.05 1 7 8 1.170
#30 8 76 1.23 11 8 5 1.167
#31 8 76 1.21 9 9 6 1.155
#32 3 18 0.82 -3 9 3 1.144
#33 6 44 0.88 -4 5 6 1.114
#34 3 32 0.93 -2 4 4 1.094
#35 4 39 1.15 4 5 5 1.079
#36 4 25 0.94 -1 8 4 1.072
#37 6 46 0.94 -2 6 5 1.034
#38 4 39 0.86 -4 3 4 1.025
#39 4 39 0.75 -8 5 6 1.008
#40 4 26 0.95 -1 9 7 0.976
#41 4 27 0.82 -3 4 7 0.949
#42 2 24 0.76 -5 6 5 0.948
#43 2 16 0.85 -2 6 6 0.930
#44 5 40 0.81 -5 5 5 0.926
#45 5 45 0.85 -5 6 8 0.923
#46 4 26 0.76 -5 3 5 0.902
#47 5 40 0.69 -10 5 8 0.869
#48 5 40 0.81 -5 7 6 0.861
#49 3 36 0.86 -4 4 4 0.855
#50 2 18 0.77 -3 4 3 0.852
#51 4 27 0.76 -5 4 7 0.845
#52 3 32 0.61 -11 5 6 0.837
#53 4 25 0.75 -5 4 8 0.823
#54 2 24 0.7 -7 3 5 0.816
#55 2 19 0.63 -7 7 4 0.815
#56 5 46 0.69 -11 7 5 0.813
#57 8 96 0.75 -15 7 7 0.801
#58 8 93 0.63 -25 3 9 0.785
#59 8 76 0.78 -12 5 7 0.782
#60 5 45 0.71 -10 6 7 0.777
#61 2 24 0.67 -7 4 5 0.749
#62 4 26 0.55 -9 7 7 0.739
#63 3 36 0.7 -10 3 4 0.733
#64 2 18 0.62 -5 4 5 0.710
#65 2 24 0.64 -8 4 6 0.697
#66 5 40 0.67 -10 4 5 0.696
#67 5 46 0.55 -17 4 8 0.688
#68 2 24 0.65 -8 4 7 0.685
#69 4 25 0.7 -6 12 5 0.651
#70 2 24 0.59 -9 3 5 0.649
#71 2 24 0.52 -11 2 5 0.618
#72 3 36 0.54 -16 4 7 0.616
#73 2 24 0.59 -9 3 9 0.606
#74 2 24 0.52 -11 4 6 0.596
#75 3 18 0.5 -9 7 5 0.584
#76 2 19 0.47 -10 6 4 0.564
#77 2 18 0.54 -6 4 11 0.537
#78 2 24 0.52 -11 4 7 0.490
#79
AS.
2 14 0.43 -8 3 5 0.454
#80 2 24 0.5 -11 3 7 0.430
#81 2 14 0.5 -7 3 7 0.428
#82 3 18 0.5 -9 6 5 0.417
#83 3 32 0.37 -17 2 9 0.394
#84 2 18 0.36 -9 2 6 0.370
#85 3 18 0.5 -8 5 6 0.361
#86 3 36 0.33 -22 2 7 0.332
#87 2 14 0.29 -10 3 8 0.304
#88 3 32 0.36 -18 4 12 0.280
#89 2 24 0.29 -15 1 9 0.272
#90 2 14 0.36 -9 2 7 0.252
#91 3 36 0.36 -23 2 7 0.218
#92 2 19 0.37 -12 2 8 0.206
#93 2 24 0.29 -17 2 6 0.173
#94 3 18 0.24 -13 3 7 0.162
#95 2 19 0.33 -12 2 6 0.154
#96 2 14 0.21 -11 1 5 0.039
#97 2 19 0.21 -15 3 7 0.038
#98 2 24 0.22 -18 4 12 -0.040