Статистика матча HYDRO vs PRVCH

Загрузить повтор
SIST|VAC|
Наивысшее количество убийств
20
sunceet
Больше всего AWP-убийств
3
sunceet
Больше всего первых убийств
5
SIST|VAC|
Больше всего помощи
9
jesus-
Больше всего урона
1961
mynright
Наивысшая точность
81%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
SIST|VAC| 33 (18) 14 (0) 13 20 147.42 5 87.5% 2.13
Isko090 29 (13) 9 (1) 9 20 125.92 2 87.5% 1.985
Exxpploss1ve1337 22 (12) 8 (0) 11 11 90.33 -1 87.5% 1.571
sunceet 16 (5) 6 (0) 14 2 67.21 2 79.2% 1.145
jesus- 13 (8) 6 (0) 11 2 54.17 0 87.5% 1.122
sunceet 12 (4) 0 (0) 4 8 89.33 3 100% 1.993
jesus- 11 (9) 4 (0) 5 6 125 0 88.9% 1.915
Exxpploss1ve1337 8 (6) 2 (0) 4 4 99.22 -1 88.9% 1.581
Isko090 8 (5) 5 (0) 7 1 105.44 2 88.9% 1.457
SIST|VAC| 3 (3) 5 (0) 6 -3 52.89 -3 77.8% 0.787
Isko090 37 (18) 14 (1) 16 21 120.33 4 87.9% 1.841
SIST|VAC| 36 (21) 19 (0) 19 17 121.64 2 84.8% 1.764
Exxpploss1ve1337 30 (18) 10 (0) 15 15 92.76 -2 87.9% 1.574
sunceet 28 (9) 6 (0) 18 10 73.24 5 84.8% 1.376
jesus- 24 (17) 10 (0) 16 8 73.48 0 87.9% 1.339
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
mynright 8 (5) 1 (0) 8 0 90.22 -1 55.6% 1.061
dendy 6 (6) 2 (0) 9 -3 76.44 0 55.6% 0.777
nongrata 5 (5) 2 (0) 8 -3 77.67 0 44.4% 0.663
peewal 5 (1) 1 (0) 8 -3 45.89 1 33.3% 0.469
Rubinus 2 (0) 1 (0) 9 -7 60.78 -1 22.2% 0.088
nongrata 18 (12) 7 (0) 23 -5 84.71 -3 66.7% 0.986
Rubinus 16 (5) 3 (0) 21 -5 72.79 -1 58.3% 0.843
dendy 11 (6) 3 (1) 23 -12 47.75 4 45.8% 0.447
peewal 8 (5) 4 (0) 23 -15 48.58 -3 37.5% 0.285
mynright 5 (5) 2 (0) 23 -18 30.33 -5 25% 0.019
nongrata 23 (17) 9 (0) 31 -8 82.79 -3 60.6% 0.898
Rubinus 18 (5) 4 (0) 30 -12 69.52 -2 48.5% 0.637
dendy 17 (12) 5 (1) 32 -15 55.58 4 48.5% 0.537
peewal 13 (6) 5 (0) 31 -18 47.85 -2 36.4% 0.335
mynright 13 (10) 3 (0) 31 -18 46.67 -6 33.3% 0.303
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
SIST|VAC| 17 (6) 5 (0) 6 11 123.92 1 83.3% 2.066
Isko090 12 (7) 4 (0) 5 7 97.83 -1 83.3% 1.658
Exxpploss1ve1337 9 (7) 5 (0) 6 3 88.08 -1 83.3% 1.375
jesus- 9 (7) 2 (0) 6 3 80.67 1 83.3% 1.326
sunceet 7 (3) 5 (0) 8 -1 67.5 2 75% 1.015
sunceet 10 (2) 0 (0) 4 6 90.14 3 100% 2.01
jesus- 9 (8) 3 (0) 5 4 141.86 0 85.7% 1.914
Isko090 6 (4) 4 (0) 6 0 105 2 85.7% 1.364
Exxpploss1ve1337 4 (4) 1 (0) 4 0 66.43 -1 85.7% 1.103
SIST|VAC| 3 (3) 4 (0) 4 -1 57.71 -1 85.7% 0.995
SIST|VAC| 20 (9) 9 (0) 10 10 99.53 0 84.2% 1.671
Isko090 18 (11) 8 (0) 11 7 100.47 1 84.2% 1.55
jesus- 18 (15) 5 (0) 11 7 103.21 1 84.2% 1.543
sunceet 17 (5) 5 (0) 12 5 75.84 5 84.2% 1.382
Exxpploss1ve1337 13 (11) 6 (0) 10 3 80.11 -2 84.2% 1.275
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
dendy 6 (6) 1 (0) 7 -1 85.43 0 57.1% 0.974
mynright 6 (3) 1 (0) 6 0 87.43 -2 42.9% 0.952
peewal 5 (1) 1 (0) 6 -1 54.57 1 42.9% 0.724
nongrata 4 (4) 2 (0) 6 -2 73 -1 42.9% 0.674
Rubinus 2 (0) 1 (0) 7 -5 66.14 -1 28.6% 0.21
dendy 15 (12) 1 (0) 18 -3 70.16 3 57.9% 0.891
nongrata 11 (11) 7 (0) 18 -7 75.74 -2 63.2% 0.797
Rubinus 10 (2) 3 (0) 16 -6 70.42 -2 42.1% 0.616
peewal 11 (5) 2 (0) 17 -6 58.95 -1 42.1% 0.592
mynright 7 (4) 2 (0) 17 -10 45.79 -3 31.6% 0.291
nongrata 7 (7) 5 (0) 12 -5 77.33 -1 75% 0.869
Rubinus 8 (2) 2 (0) 9 -1 72.92 -1 50% 0.853
dendy 9 (6) 0 (0) 11 -2 61.25 3 58.3% 0.843
peewal 6 (4) 1 (0) 11 -5 61.5 -2 41.7% 0.514
mynright 1 (1) 1 (0) 11 -10 21.5 -1 25% -0.095
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Exxpploss1ve1337 4 (2) 1 (0) 0 4 214 0 100% 3.255
sunceet 2 (2) 0 (0) 0 2 86.5 0 100% 1.933
jesus- 2 (1) 1 (0) 0 2 66 0 100% 1.917
Isko090 2 (1) 1 (0) 1 1 107 0 100% 1.782
SIST|VAC| 0 (0) 1 (0) 2 -2 36 -2 50% 0.059
Isko090 17 (6) 5 (1) 4 13 154 3 91.7% 2.312
SIST|VAC| 16 (12) 9 (0) 7 9 170.92 4 91.7% 2.194
Exxpploss1ve1337 13 (5) 3 (0) 5 8 92.58 0 91.7% 1.766
sunceet 9 (2) 1 (0) 6 3 66.92 0 83.3% 1.274
jesus- 4 (1) 4 (0) 5 -1 27.67 -1 91.7% 0.918
Isko090 19 (7) 6 (1) 5 14 147.29 3 92.9% 2.236
Exxpploss1ve1337 17 (7) 4 (0) 5 12 109.93 0 92.9% 1.979
SIST|VAC| 16 (12) 10 (0) 9 7 151.64 2 85.7% 1.889
sunceet 11 (4) 1 (0) 6 5 69.71 0 85.7% 1.368
jesus- 6 (2) 5 (0) 5 1 33.14 -1 92.9% 1.061
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
mynright 2 (2) 0 (0) 2 0 100 1 100% 1.443
nongrata 1 (1) 0 (0) 2 -1 94 1 50% 0.627
dendy 0 (0) 1 (0) 2 -2 45 0 50% 0.087
Rubinus 0 (0) 0 (0) 2 -2 42 0 0% -0.337
peewal 0 (0) 0 (0) 2 -2 15.5 0 0% -0.422
nongrata 11 (5) 2 (0) 11 0 92.08 -2 58.3% 1.102
Rubinus 8 (3) 1 (0) 12 -4 72.67 0 66.7% 0.832
mynright 4 (4) 1 (0) 12 -8 39.17 -4 25% 0.133
peewal 2 (1) 3 (0) 12 -10 35.67 -1 33.3% 0.055
dendy 2 (0) 3 (1) 12 -10 34.25 1 33.3% 0.05
nongrata 12 (6) 2 (0) 13 -1 92.36 -1 57.1% 1.034
Rubinus 8 (3) 1 (0) 14 -6 68.29 0 57.1% 0.665
mynright 6 (6) 1 (0) 14 -8 47.86 -3 35.7% 0.32
dendy 2 (0) 4 (1) 14 -12 35.79 1 35.7% 0.056
peewal 2 (1) 3 (0) 14 -12 32.79 -1 28.6% -0.013