Завершен
Алмаз Сахипов
Егор Лазарев
Матвей Ширяев
Арсений Слесаренко
Матвей Чебыкин
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allside | 12 (3) | 0 (0) | 4 | 8 | 126.67 | 0 | 88.9% | 2.031 |
Tuha | 7 (4) | 1 (0) | 7 | 0 | 78 | -2 | 77.8% | 1.148 |
Proklyatiy | 7 (5) | 3 (0) | 8 | -1 | 89.44 | 0 | 77.8% | 1.147 |
egormachine | 3 (3) | 5 (1) | 7 | -4 | 65.56 | -1 | 88.9% | 0.849 |
miura | 4 (0) | 1 (0) | 7 | -3 | 58.78 | 0 | 33.3% | 0.474 |
Allside | 26 (12) | 4 (0) | 13 | 13 | 122.29 | 1 | 90.5% | 1.872 |
Proklyatiy | 20 (8) | 7 (1) | 15 | 5 | 102.52 | 2 | 71.4% | 1.387 |
Tuha | 16 (9) | 3 (0) | 15 | 1 | 84.35 | -1 | 75% | 1.186 |
egormachine | 10 (4) | 11 (2) | 15 | -5 | 71.33 | 0 | 85.7% | 0.999 |
miura | 12 (4) | 2 (0) | 15 | -3 | 62.33 | -1 | 42.9% | 0.697 |
Allside | 14 (9) | 4 (0) | 9 | 5 | 119 | 1 | 91.7% | 1.753 |
Proklyatiy | 13 (3) | 4 (1) | 7 | 6 | 112.33 | 2 | 66.7% | 1.566 |
Tuha | 9 (5) | 2 (0) | 8 | 1 | 89.55 | 1 | 72.7% | 1.217 |
egormachine | 7 (1) | 6 (1) | 8 | -1 | 75.67 | 1 | 83.3% | 1.111 |
miura | 8 (4) | 1 (0) | 8 | 0 | 65 | -1 | 50% | 0.864 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prismo | 10 (5) | 1 (0) | 6 | 4 | 96.11 | 0 | 77.8% | 1.553 |
stikxx | 6 (4) | 3 (0) | 6 | 0 | 83 | 3 | 88.9% | 1.23 |
rizar | 8 (4) | 1 (1) | 7 | 1 | 75 | -1 | 55.6% | 1.072 |
Ovl | 5 (1) | 2 (0) | 7 | -2 | 79.56 | 1 | 66.7% | 0.891 |
lightning | 4 (2) | 3 (0) | 7 | -3 | 53.44 | 0 | 55.6% | 0.641 |
Prismo | 22 (11) | 5 (0) | 17 | 5 | 103.95 | 2 | 81% | 1.483 |
Ovl | 16 (8) | 3 (0) | 18 | -2 | 94.71 | 0 | 57.1% | 0.998 |
stikxx | 12 (5) | 7 (0) | 15 | -3 | 65.52 | 1 | 76.2% | 0.974 |
rizar | 13 (5) | 4 (1) | 18 | -5 | 66.52 | -3 | 61.9% | 0.823 |
lightning | 10 (3) | 5 (0) | 16 | -6 | 52.29 | -1 | 52.4% | 0.64 |
Prismo | 12 (6) | 4 (0) | 11 | 1 | 109.83 | 2 | 83.3% | 1.43 |
Ovl | 11 (7) | 1 (0) | 11 | 0 | 106.08 | -1 | 50% | 1.078 |
stikxx | 6 (1) | 4 (0) | 9 | -3 | 52.42 | -2 | 66.7% | 0.782 |
lightning | 6 (1) | 2 (0) | 9 | -3 | 51.42 | -1 | 50% | 0.64 |
rizar | 5 (1) | 3 (0) | 11 | -6 | 60.17 | -2 | 66.7% | 0.637 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allside | 12 (3) | 0 (0) | 4 | 8 | 126.67 | 0 | 88.9% | 2.031 |
Tuha | 7 (4) | 1 (0) | 7 | 0 | 78 | -2 | 77.8% | 1.148 |
Proklyatiy | 7 (5) | 3 (0) | 8 | -1 | 89.44 | 0 | 77.8% | 1.147 |
egormachine | 3 (3) | 5 (1) | 7 | -4 | 65.56 | -1 | 88.9% | 0.849 |
miura | 4 (0) | 1 (0) | 7 | -3 | 58.78 | 0 | 33.3% | 0.474 |
Allside | 26 (12) | 4 (0) | 13 | 13 | 122.29 | 1 | 90.5% | 1.872 |
Proklyatiy | 20 (8) | 7 (1) | 15 | 5 | 102.52 | 2 | 71.4% | 1.387 |
Tuha | 16 (9) | 3 (0) | 15 | 1 | 84.35 | -1 | 75% | 1.186 |
egormachine | 10 (4) | 11 (2) | 15 | -5 | 71.33 | 0 | 85.7% | 0.999 |
miura | 12 (4) | 2 (0) | 15 | -3 | 62.33 | -1 | 42.9% | 0.697 |
Allside | 14 (9) | 4 (0) | 9 | 5 | 119 | 1 | 91.7% | 1.753 |
Proklyatiy | 13 (3) | 4 (1) | 7 | 6 | 112.33 | 2 | 66.7% | 1.566 |
Tuha | 9 (5) | 2 (0) | 8 | 1 | 89.55 | 1 | 72.7% | 1.217 |
egormachine | 7 (1) | 6 (1) | 8 | -1 | 75.67 | 1 | 83.3% | 1.111 |
miura | 8 (4) | 1 (0) | 8 | 0 | 65 | -1 | 50% | 0.864 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prismo | 10 (5) | 1 (0) | 6 | 4 | 96.11 | 0 | 77.8% | 1.553 |
stikxx | 6 (4) | 3 (0) | 6 | 0 | 83 | 3 | 88.9% | 1.23 |
rizar | 8 (4) | 1 (1) | 7 | 1 | 75 | -1 | 55.6% | 1.072 |
Ovl | 5 (1) | 2 (0) | 7 | -2 | 79.56 | 1 | 66.7% | 0.891 |
lightning | 4 (2) | 3 (0) | 7 | -3 | 53.44 | 0 | 55.6% | 0.641 |
Prismo | 22 (11) | 5 (0) | 17 | 5 | 103.95 | 2 | 81% | 1.483 |
Ovl | 16 (8) | 3 (0) | 18 | -2 | 94.71 | 0 | 57.1% | 0.998 |
stikxx | 12 (5) | 7 (0) | 15 | -3 | 65.52 | 1 | 76.2% | 0.974 |
rizar | 13 (5) | 4 (1) | 18 | -5 | 66.52 | -3 | 61.9% | 0.823 |
lightning | 10 (3) | 5 (0) | 16 | -6 | 52.29 | -1 | 52.4% | 0.64 |
Prismo | 12 (6) | 4 (0) | 11 | 1 | 109.83 | 2 | 83.3% | 1.43 |
Ovl | 11 (7) | 1 (0) | 11 | 0 | 106.08 | -1 | 50% | 1.078 |
stikxx | 6 (1) | 4 (0) | 9 | -3 | 52.42 | -2 | 66.7% | 0.782 |
lightning | 6 (1) | 2 (0) | 9 | -3 | 51.42 | -1 | 50% | 0.64 |
rizar | 5 (1) | 3 (0) | 11 | -6 | 60.17 | -2 | 66.7% | 0.637 |
ПНИПУ-4 | ||
---|---|---|
Anubis | QUAZAR SCH-1 | 9 : 13 |
Ancient | BSPU-1 | 1 : 13 |
Anubis | ЮУрГУ-3 | 13 : 8 |
Anubis | СПбПУ-1 | 13 : 7 |
Anubis | Школа №17-2 | 13 : 1 |
Школа №8-1 | ||
---|---|---|
Mirage | Новоколл-1 | 6 : 13 |
Anubis | НГАУ-1 | 1 : 13 |
Ancient | УралГУФК - 1 | 15 : 19 |
Vertigo | НКПиИТ-1 | 13 : 5 |
Anubis | 9Dragons - 1 | 13 : 6 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.