Counter Strike 2
13 мая 2024 г. - 1 сент. 2024 г.

20:00

5 июля 2024 г.

Завершен

9

Best of 1

13

ПНИПУ-4

ПНИПУ-4

Готовы

QUAZAR SCH-2

QUAZAR SCHOOL-2

Готовы


Карты
  • Им.Демакова вычеркнул Mirage
  • Им.Демакова вычеркнул Ancient
  • ПНИПУ-4 вычеркнул Inferno
  • ПНИПУ-4 вычеркнул Vertigo
  • ПНИПУ-4 вычеркнул Dust II
  • Им.Демакова вычеркнул Nuke
  • Anubis остался.
  • ПНИПУ-4 выбрал T
de_anubis
Anubis

9 : 13

Статистика
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Allside 13 (5) 4 (3) 10 3 108.5 1 75% 1.482
Tuha 8 (7) 4 (0) 11 -3 87.25 -1 66.7% 0.948
Proklyatiy 6 (3) 1 (1) 9 -3 55.33 -2 58.3% 0.705
egormachine 6 (5) 2 (0) 10 -4 46.75 0 41.7% 0.52
miura 3 (2) 3 (0) 8 -5 40.33 -1 58.3% 0.502
Allside 21 (6) 5 (3) 18 3 90.91 -1 59.1% 1.195
Tuha 15 (10) 5 (0) 19 -4 74.73 -1 59.1% 0.884
Proklyatiy 9 (5) 7 (1) 17 -8 68.09 -4 59.1% 0.684
miura 8 (3) 4 (0) 15 -7 48.36 0 54.5% 0.583
egormachine 10 (8) 4 (0) 18 -8 48.05 0 40.9% 0.489
Allside 8 (1) 1 (0) 8 0 69.8 -2 40% 0.852
Tuha 7 (3) 1 (0) 8 -1 59.7 0 50% 0.806
miura 5 (1) 1 (0) 7 -2 58 1 50% 0.681
Proklyatiy 3 (2) 6 (0) 8 -5 83.4 -2 60% 0.659
egormachine 4 (3) 2 (0) 8 -4 49.6 0 40% 0.452
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Shini 14 (10) 2 (0) 6 8 146.8 3 90% 2.098
rechka 7 (4) 3 (1) 6 1 88.1 0 90% 1.316
toxis 7 (6) 0 (0) 4 3 75.5 1 80% 1.279
Ryzi 7 (5) 1 (0) 5 2 57.7 -1 60% 1.033
Yoshimitsu 4 (2) 2 (0) 6 -2 58 0 70% 0.804
Ryzi 16 (9) 3 (0) 8 8 132.42 2 83.3% 1.916
toxis 10 (6) 4 (0) 5 5 108.92 0 91.7% 1.611
Yoshimitsu 10 (6) 3 (0) 8 2 76.75 -1 83.3% 1.305
rechka 9 (6) 1 (0) 6 3 56.83 1 66.7% 1.12
Shini 3 (1) 5 (0) 9 -6 59.33 0 58.3% 0.535
Ryzi 23 (14) 4 (0) 13 10 98.45 1 72.7% 1.514
toxis 17 (12) 4 (0) 9 8 93.73 1 86.4% 1.46
Shini 17 (11) 7 (0) 15 2 99.09 3 72.7% 1.246
rechka 16 (10) 4 (1) 12 4 71.05 1 77.3% 1.209
Yoshimitsu 14 (8) 5 (0) 14 0 68.23 -1 77.3% 1.077
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Allside 13 (5) 4 (3) 10 3 108.5 1 75% 1.482
Tuha 8 (7) 4 (0) 11 -3 87.25 -1 66.7% 0.948
Proklyatiy 6 (3) 1 (1) 9 -3 55.33 -2 58.3% 0.705
egormachine 6 (5) 2 (0) 10 -4 46.75 0 41.7% 0.52
miura 3 (2) 3 (0) 8 -5 40.33 -1 58.3% 0.502
Allside 21 (6) 5 (3) 18 3 90.91 -1 59.1% 1.195
Tuha 15 (10) 5 (0) 19 -4 74.73 -1 59.1% 0.884
Proklyatiy 9 (5) 7 (1) 17 -8 68.09 -4 59.1% 0.684
miura 8 (3) 4 (0) 15 -7 48.36 0 54.5% 0.583
egormachine 10 (8) 4 (0) 18 -8 48.05 0 40.9% 0.489
Allside 8 (1) 1 (0) 8 0 69.8 -2 40% 0.852
Tuha 7 (3) 1 (0) 8 -1 59.7 0 50% 0.806
miura 5 (1) 1 (0) 7 -2 58 1 50% 0.681
Proklyatiy 3 (2) 6 (0) 8 -5 83.4 -2 60% 0.659
egormachine 4 (3) 2 (0) 8 -4 49.6 0 40% 0.452
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Shini 14 (10) 2 (0) 6 8 146.8 3 90% 2.098
rechka 7 (4) 3 (1) 6 1 88.1 0 90% 1.316
toxis 7 (6) 0 (0) 4 3 75.5 1 80% 1.279
Ryzi 7 (5) 1 (0) 5 2 57.7 -1 60% 1.033
Yoshimitsu 4 (2) 2 (0) 6 -2 58 0 70% 0.804
Ryzi 16 (9) 3 (0) 8 8 132.42 2 83.3% 1.916
toxis 10 (6) 4 (0) 5 5 108.92 0 91.7% 1.611
Yoshimitsu 10 (6) 3 (0) 8 2 76.75 -1 83.3% 1.305
rechka 9 (6) 1 (0) 6 3 56.83 1 66.7% 1.12
Shini 3 (1) 5 (0) 9 -6 59.33 0 58.3% 0.535
Ryzi 23 (14) 4 (0) 13 10 98.45 1 72.7% 1.514
toxis 17 (12) 4 (0) 9 8 93.73 1 86.4% 1.46
Shini 17 (11) 7 (0) 15 2 99.09 3 72.7% 1.246
rechka 16 (10) 4 (1) 12 4 71.05 1 77.3% 1.209
Yoshimitsu 14 (8) 5 (0) 14 0 68.23 -1 77.3% 1.077
Предыдущие встречи
0 Побед
1 Побед
1 июн. 2024 г. ПНИПУ-4 QUAZAR SCH-1 Турнир №2 "Смелость" / Лето... Ancient 11 : 13
Комментарии: 0

Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.