Завершен
Тимофей Егоров
Кирилл Моисеенко
Илья Новиков
Карим Дурдыев
Вячеслав Асеев
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzi | 10 (6) | 4 (0) | 5 | 5 | 136.71 | 5 | 85.7% | 2.036 |
Yoshimitsu | 8 (3) | 0 (0) | 2 | 6 | 89.71 | 0 | 100% | 1.914 |
toxis | 5 (2) | 3 (0) | 3 | 2 | 101.14 | 0 | 85.7% | 1.443 |
rechka | 4 (3) | 0 (0) | 4 | 0 | 59.43 | 0 | 71.4% | 0.962 |
Shini | 3 (1) | 2 (0) | 6 | -3 | 66.29 | 0 | 57.1% | 0.633 |
Ryzi | 22 (16) | 10 (1) | 12 | 10 | 121 | 5 | 84.2% | 1.78 |
toxis | 18 (14) | 7 (2) | 8 | 10 | 102.26 | 1 | 84.2% | 1.635 |
Yoshimitsu | 16 (8) | 3 (0) | 8 | 8 | 85.74 | 0 | 89.5% | 1.508 |
rechka | 16 (11) | 1 (1) | 10 | 6 | 69 | 2 | 73.7% | 1.273 |
Shini | 10 (3) | 8 (0) | 13 | -3 | 73.32 | -1 | 68.4% | 0.928 |
toxis | 13 (12) | 4 (2) | 5 | 8 | 102.92 | 1 | 83.3% | 1.747 |
Ryzi | 12 (10) | 6 (1) | 7 | 5 | 111.83 | 0 | 83.3% | 1.631 |
rechka | 12 (8) | 1 (1) | 6 | 6 | 74.58 | 2 | 75% | 1.454 |
Yoshimitsu | 8 (5) | 3 (0) | 6 | 2 | 83.42 | 0 | 83.3% | 1.271 |
Shini | 7 (2) | 6 (0) | 7 | 0 | 77.42 | -1 | 75% | 1.1 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skm | 7 (3) | 1 (0) | 6 | 1 | 107.86 | -1 | 57.1% | 1.246 |
yoske | 6 (6) | 1 (0) | 7 | -1 | 97 | -1 | 85.7% | 1.22 |
ribaloy | 3 (3) | 2 (0) | 5 | -2 | 80.43 | 0 | 57.1% | 0.754 |
Maini | 3 (0) | 1 (0) | 6 | -3 | 27.29 | -2 | 57.1% | 0.494 |
telldust | 2 (0) | 1 (0) | 7 | -5 | 45.14 | -1 | 28.6% | 0.143 |
telldust | 10 (5) | 2 (0) | 11 | -1 | 92.17 | -1 | 58.3% | 1.031 |
yoske | 6 (5) | 0 (0) | 9 | -3 | 58.92 | 1 | 41.7% | 0.587 |
ribaloy | 4 (3) | 4 (0) | 10 | -6 | 62.17 | 0 | 58.3% | 0.563 |
skm | 6 (3) | 0 (0) | 11 | -5 | 64.58 | -1 | 41.7% | 0.516 |
Maini | 5 (0) | 0 (0) | 11 | -6 | 38.73 | -1 | 36.4% | 0.311 |
yoske | 12 (11) | 1 (0) | 16 | -4 | 72.95 | 0 | 57.9% | 0.82 |
skm | 13 (6) | 1 (0) | 17 | -4 | 80.53 | -2 | 47.4% | 0.785 |
telldust | 12 (5) | 3 (0) | 18 | -6 | 74.84 | -2 | 47.4% | 0.704 |
ribaloy | 7 (6) | 6 (0) | 15 | -8 | 68.89 | 0 | 57.9% | 0.634 |
Maini | 8 (0) | 1 (0) | 17 | -9 | 34.28 | -3 | 44.4% | 0.382 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzi | 10 (6) | 4 (0) | 5 | 5 | 136.71 | 5 | 85.7% | 2.036 |
Yoshimitsu | 8 (3) | 0 (0) | 2 | 6 | 89.71 | 0 | 100% | 1.914 |
toxis | 5 (2) | 3 (0) | 3 | 2 | 101.14 | 0 | 85.7% | 1.443 |
rechka | 4 (3) | 0 (0) | 4 | 0 | 59.43 | 0 | 71.4% | 0.962 |
Shini | 3 (1) | 2 (0) | 6 | -3 | 66.29 | 0 | 57.1% | 0.633 |
Ryzi | 22 (16) | 10 (1) | 12 | 10 | 121 | 5 | 84.2% | 1.78 |
toxis | 18 (14) | 7 (2) | 8 | 10 | 102.26 | 1 | 84.2% | 1.635 |
Yoshimitsu | 16 (8) | 3 (0) | 8 | 8 | 85.74 | 0 | 89.5% | 1.508 |
rechka | 16 (11) | 1 (1) | 10 | 6 | 69 | 2 | 73.7% | 1.273 |
Shini | 10 (3) | 8 (0) | 13 | -3 | 73.32 | -1 | 68.4% | 0.928 |
toxis | 13 (12) | 4 (2) | 5 | 8 | 102.92 | 1 | 83.3% | 1.747 |
Ryzi | 12 (10) | 6 (1) | 7 | 5 | 111.83 | 0 | 83.3% | 1.631 |
rechka | 12 (8) | 1 (1) | 6 | 6 | 74.58 | 2 | 75% | 1.454 |
Yoshimitsu | 8 (5) | 3 (0) | 6 | 2 | 83.42 | 0 | 83.3% | 1.271 |
Shini | 7 (2) | 6 (0) | 7 | 0 | 77.42 | -1 | 75% | 1.1 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skm | 7 (3) | 1 (0) | 6 | 1 | 107.86 | -1 | 57.1% | 1.246 |
yoske | 6 (6) | 1 (0) | 7 | -1 | 97 | -1 | 85.7% | 1.22 |
ribaloy | 3 (3) | 2 (0) | 5 | -2 | 80.43 | 0 | 57.1% | 0.754 |
Maini | 3 (0) | 1 (0) | 6 | -3 | 27.29 | -2 | 57.1% | 0.494 |
telldust | 2 (0) | 1 (0) | 7 | -5 | 45.14 | -1 | 28.6% | 0.143 |
telldust | 10 (5) | 2 (0) | 11 | -1 | 92.17 | -1 | 58.3% | 1.031 |
yoske | 6 (5) | 0 (0) | 9 | -3 | 58.92 | 1 | 41.7% | 0.587 |
ribaloy | 4 (3) | 4 (0) | 10 | -6 | 62.17 | 0 | 58.3% | 0.563 |
skm | 6 (3) | 0 (0) | 11 | -5 | 64.58 | -1 | 41.7% | 0.516 |
Maini | 5 (0) | 0 (0) | 11 | -6 | 38.73 | -1 | 36.4% | 0.311 |
yoske | 12 (11) | 1 (0) | 16 | -4 | 72.95 | 0 | 57.9% | 0.82 |
skm | 13 (6) | 1 (0) | 17 | -4 | 80.53 | -2 | 47.4% | 0.785 |
telldust | 12 (5) | 3 (0) | 18 | -6 | 74.84 | -2 | 47.4% | 0.704 |
ribaloy | 7 (6) | 6 (0) | 15 | -8 | 68.89 | 0 | 57.9% | 0.634 |
Maini | 8 (0) | 1 (0) | 17 | -9 | 34.28 | -3 | 44.4% | 0.382 |
16 июн. 2024 г. | QUAZAR SCH-1 | ОГКУиПТ-2 | Турнир №3 "Достоинство" / Ле... | Anubis | 13 : 7 |
QUAZAR SCH-2 | ||
---|---|---|
Anubis | TB | 11 : 13 |
Inferno | ЧФ РАНХиГС | 13 : 0 |
Nuke | ЮУрГУ - 1 | 2 : 13 |
Anubis | КТИ-1 | 13 : 16 |
Anubis | УГГУ СПО-2 | 13 : 9 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.