# Игрок Карт Раундов Бросков Ослеп Ослепил Разница ПС Успех
#1 2 31 0.94 4.02 сек. 0.52 сек. -3.5 0.1 3.22
#2 2 50 1.08 4.23 сек. 1.7 сек. -2.53 0 1.1
#3 2 40 0.43 1.54 сек. 0.96 сек. -0.58 0 1.06
#4 2 45 0.56 1.28 сек. 0.88 сек. -0.4 0.02 1.04
#5 4 76 0.46 1.4 сек. 0.97 сек. -0.43 0.03 0.97
#6 6 112 1.08 3.97 сек. 2.14 сек. -1.83 0.04 0.93
#7 2 40 0.4 1.4 сек. 0.84 сек. -0.56 0 0.89
#8 2 31 0.32 2.22 сек. 0.69 сек. -1.53 0 0.83
#9 2 48 0.6 2.49 сек. 1.43 сек. -1.06 0 0.83
#10 7 129 0.65 3.56 сек. 1.71 сек. -1.85 0.04 0.82
#11 6 113 0.76 3.32 сек. 1.92 сек. -1.4 0.05 0.77
#12 8 155 0.56 2.25 сек. 1.33 сек. -0.92 0.01 0.77
#13 4 83 0.72 3.51 сек. 1.92 сек. -1.59 0.02 0.76
#14 4 76 0.39 1.26 сек. 1.04 сек. -0.22 0 0.75
#15 9 158 0.43 1.31 сек. 1.23 сек. -0.08 0.03 0.74
#16 4 78 0.58 2.44 сек. 1.59 сек. -0.85 0.01 0.73
#17 2 45 0.38 1.68 сек. 1.49 сек. -0.19 0 0.71
#18 7 129 0.77 3.15 сек. 2.18 сек. -0.97 0.05 0.69
#19 6 112 0.73 2.48 сек. 2.05 сек. -0.43 0.04 0.67
#20 5 94 0.8 2.9 сек. 2.71 сек. -0.19 0.05 0.64
#21 2 44 0.52 1.58 сек. 1.91 сек. 0.33 0.07 0.64
#22 9 157 0.33 1.58 сек. 1.05 сек. -0.53 0.04 0.6
#23 5 95 0.56 1.61 сек. 1.57 сек. -0.04 0.02 0.6
#24 8 155 0.4 1.55 сек. 1.4 сек. -0.15 0.03 0.59
#25 4 83 0.37 1.02 сек. 1.28 сек. 0.26 0.01 0.58
#26 4 78 0.33 1.25 сек. 1.33 сек. 0.08 0.01 0.57
#27 8 153 0.55 1.69 сек. 1.81 сек. 0.12 0.01 0.56
#28 2 30 0.2 0.61 сек. 0.67 сек. 0.06 0 0.55
#29 8 153 0.46 1.51 сек. 1.57 сек. 0.06 0.01 0.54
#30 2 48 0.4 1.07 сек. 1.4 сек. 0.33 0 0.53
#31 2 50 0.42 1.4 сек. 1.74 сек. 0.34 0.02 0.53
#32 4 74 0.15 0.54 сек. 0.52 сек. -0.02 0.01 0.52
#33 2 44 0.25 1.14 сек. 0.97 сек. -0.17 0 0.5
#34 2 50 0.34 1.33 сек. 1.2 сек. -0.13 0 0.49
#35 4 81 0.33 0.89 сек. 1.28 сек. 0.39 0.04 0.47
#36 2 50 0.44 1.26 сек. 2.16 сек. 0.9 0.02 0.46
#37 2 50 0.5 1.44 сек. 2.55 сек. 1.11 0 0.45
#38 4 72 0.19 0.81 сек. 1.09 сек. 0.28 0 0.44
#39 4 83 0.35 0.88 сек. 1.64 сек. 0.76 0 0.42
#40 9 158 0.3 0.83 сек. 1.42 сек. 0.59 0.01 0.42
#41 2 40 0.13 0.29 сек. 0.47 сек. 0.18 0 0.42
#42 4 69 0.32 0.77 сек. 1.45 сек. 0.68 0.04 0.39
#43
sxd
8 154 0.29 0.99 сек. 1.47 сек. 0.48 0.02 0.38
#44 4 83 0.25 0.89 сек. 1.21 сек. 0.32 0.01 0.38
#45 9 158 0.28 0.88 сек. 1.5 сек. 0.62 0.01 0.37
#46 9 156 0.31 1.08 сек. 1.91 сек. 0.83 0.03 0.36
#47 6 113 0.32 0.94 сек. 1.91 сек. 0.97 0.02 0.35
#48 2 31 0.1 0.24 сек. 0.68 сек. 0.44 0 0.3
#49 4 78 0.19 0.64 сек. 1.69 сек. 1.05 0 0.29
#50 2 45 0.18 0.29 сек. 1.21 сек. 0.92 0 0.29
#51 2 40 0.15 0.28 сек. 1.2 сек. 0.92 0 0.26
#52 2 48 0.1 0.3 сек. 0.85 сек. 0.55 0 0.25
#53 4 78 0.13 0.8 сек. 1.64 сек. 0.84 0.01 0.22
#54 2 40 0.08 0.14 сек. 0.91 сек. 0.77 0 0.21
#55 7 129 0.15 0.62 сек. 1.74 сек. 1.12 0 0.18
#56 4 78 0.09 0.35 сек. 1.22 сек. 0.87 0 0.17
#57 2 48 0.06 0.42 сек. 0.86 сек. 0.44 0 0.14
#58 2 33 0.12 0.4 сек. 2.21 сек. 1.81 0 0.12
#59 4 79 0.08 0.05 сек. 1.35 сек. 1.3 0 0.12
#60 4 76 0.03 0 сек. 0.77 сек. 0.77 0 0.08
#61 2 31 0.03 0.19 сек. 1.32 сек. 1.13 0 0.06
#62 2 48 0.02 0 сек. 0.78 сек. 0.78 0 0.04