Статистика матча ЮУрГУ - 1 vs СИУ-1

Загрузить повтор
deslebio
Наивысшее количество убийств
23
Mincer
Больше всего AWP-убийств
7
deslebio
Больше всего первых убийств
7
berserker
Больше всего помощи
8
deslebio
Больше всего урона
1977
Meriodasu
Наивысшая точность
71%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
deslebio 23 (17) 2 (0) 11 12 129.86 5 100% 2.222
Mincer 14 (3) 4 (0) 6 8 97.07 0 78.6% 1.61
Sharden 11 (7) 4 (0) 10 1 86.29 2 78.6% 1.238
berserker 6 (4) 8 (1) 7 -1 74.86 0 85.7% 1.088
browerly 9 (6) 5 (0) 13 -4 74.29 1 64.3% 0.865
berserker 19 (7) 3 (0) 4 15 119.31 -1 106.3% 2.131
browerly 16 (7) 1 (0) 7 9 100.33 1 100% 1.792
deslebio 21 (14) 6 (0) 11 10 126.71 2 76.5% 1.783
Mincer 16 (6) 3 (0) 5 11 83.24 3 88.2% 1.646
Sharden 11 (5) 6 (0) 9 2 85.24 0 88.2% 1.291
deslebio 44 (31) 8 (0) 22 22 128.13 7 87.1% 1.982
berserker 25 (11) 11 (1) 11 14 98.57 -1 96.7% 1.644
Mincer 30 (9) 7 (0) 11 19 89.48 3 83.9% 1.63
browerly 25 (13) 6 (0) 20 5 87.76 2 82.8% 1.345
Sharden 22 (12) 10 (0) 19 3 85.71 2 83.9% 1.267
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
nikxy 16 (10) 1 (0) 13 3 107.79 2 85.7% 1.532
Nilatac 12 (5) 1 (0) 12 0 85.86 -1 71.4% 1.149
uork 7 (0) 4 (0) 11 -4 82.46 -2 69.2% 0.876
morisim 8 (4) 1 (0) 14 -6 62 -4 50% 0.593
Meriodasu 4 (3) 4 (0) 13 -9 55.36 -3 50% 0.384
uork 20 (7) 6 (0) 28 -8 74.2 -2 56.7% 0.811
Nilatac 21 (8) 2 (0) 28 -7 69.97 -1 54.8% 0.796
nikxy 18 (11) 6 (3) 29 -11 62.29 0 61.3% 0.731
morisim 16 (10) 3 (0) 31 -15 62.71 -2 51.6% 0.562
Meriodasu 8 (5) 11 (0) 30 -22 51.97 -8 45.2% 0.3
uork 13 (7) 2 (0) 17 -4 67.88 0 47.1% 0.762
morisim 8 (6) 2 (0) 17 -9 63.29 2 52.9% 0.536
Nilatac 9 (3) 1 (0) 16 -7 56.88 0 41.2% 0.506
Meriodasu 4 (2) 7 (0) 17 -13 49.18 -5 41.2% 0.231
nikxy 2 (1) 5 (3) 16 -14 24.82 -2 41.2% 0.071
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
berserker 7 (3) 1 (0) 0 7 147 0 100% 2.492
Mincer 7 (3) 0 (0) 1 6 76.4 0 100% 2.139
browerly 5 (2) 0 (0) 2 3 94.8 0 100% 1.746
Sharden 3 (2) 3 (0) 3 0 118.8 0 100% 1.43
deslebio 3 (3) 1 (0) 3 0 71.2 1 40% 0.8
deslebio 20 (15) 2 (0) 10 10 135.08 5 100% 2.237
Mincer 11 (2) 4 (0) 6 5 97.25 0 75% 1.479
Sharden 11 (7) 3 (0) 8 3 93.67 2 83.3% 1.431
browerly 8 (5) 4 (0) 11 -3 75.42 1 66.7% 0.91
berserker 3 (1) 7 (1) 7 -4 55.5 0 83.3% 0.811
deslebio 23 (18) 3 (0) 13 10 116.29 6 82.4% 1.814
Mincer 18 (5) 4 (0) 7 11 91.12 0 82.4% 1.673
Sharden 14 (9) 6 (0) 11 3 101.06 2 88.2% 1.431
berserker 10 (4) 8 (1) 7 3 82.41 0 88.2% 1.305
browerly 13 (7) 4 (0) 13 0 81.12 1 76.5% 1.156
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
nikxy 15 (9) 1 (0) 11 4 117.17 2 91.7% 1.706
Nilatac 12 (5) 1 (0) 10 2 96 -1 83.3% 1.406
uork 5 (0) 4 (0) 9 -4 65.09 -3 63.6% 0.727
morisim 7 (3) 1 (0) 12 -5 62.83 -3 50% 0.607
Meriodasu 3 (2) 4 (0) 11 -8 53.83 -3 50% 0.36
uork 5 (2) 0 (0) 5 0 88.4 1 60% 1.114
Meriodasu 2 (1) 2 (0) 5 -3 70 -2 40% 0.43
Nilatac 1 (1) 1 (0) 5 -4 33 0 40% 0.119
morisim 1 (1) 0 (0) 5 -4 27.8 0 20% -0.064
nikxy 0 (0) 0 (0) 5 -5 20.6 0 0% -0.406
nikxy 15 (9) 1 (0) 16 -1 88.76 2 64.7% 1.085
Nilatac 13 (6) 2 (0) 15 -2 77.47 -1 70.6% 1.027
uork 10 (2) 4 (0) 14 -4 72.38 -2 62.5% 0.848
morisim 8 (4) 1 (0) 17 -9 52.53 -3 41.2% 0.41
Meriodasu 5 (3) 6 (0) 16 -11 58.59 -5 47.1% 0.38
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
berserker 3 (3) 1 (0) 0 3 191 0 100% 2.749
Mincer 3 (1) 0 (0) 0 3 96 0 100% 2.395
deslebio 3 (2) 0 (0) 1 2 98.5 0 100% 2.137
browerly 1 (1) 1 (0) 2 -1 67.5 0 50% 0.592
Sharden 0 (0) 1 (0) 2 -2 42 0 50% 0.078
deslebio 18 (11) 5 (0) 8 10 149.83 1 91.7% 2.193
berserker 12 (4) 2 (0) 4 8 106.73 -1 109.1% 1.967
browerly 11 (5) 1 (0) 5 6 103.1 1 100% 1.816
Mincer 9 (3) 3 (0) 4 5 86.08 3 83.3% 1.441
Sharden 8 (3) 3 (0) 6 2 71.25 0 83.3% 1.232
deslebio 21 (13) 5 (0) 9 12 142.5 1 92.9% 2.185
berserker 15 (7) 3 (0) 4 11 119.69 -1 107.7% 2.087
browerly 12 (6) 2 (0) 7 5 97.17 1 91.7% 1.612
Mincer 12 (4) 3 (0) 4 8 87.5 3 85.7% 1.577
Sharden 8 (3) 4 (0) 8 0 67.07 0 78.6% 1.068
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
uork 2 (0) 0 (0) 2 0 178 1 100% 1.692
Meriodasu 1 (1) 0 (0) 2 -1 64.5 0 50% 0.532
morisim 1 (1) 0 (0) 2 -1 57 -1 50% 0.508
nikxy 1 (1) 0 (0) 2 -1 51.5 0 50% 0.491
Nilatac 0 (0) 0 (0) 2 -2 25 0 0% -0.391
morisim 7 (5) 2 (0) 12 -5 78.08 2 66.7% 0.786
Nilatac 8 (2) 0 (0) 11 -3 66.83 0 41.7% 0.667
uork 8 (5) 2 (0) 12 -4 59.33 -1 41.7% 0.615
nikxy 2 (1) 5 (3) 11 -9 26.58 -2 58.3% 0.269
Meriodasu 2 (1) 5 (0) 12 -10 40.5 -3 41.7% 0.148
uork 10 (5) 2 (0) 14 -4 76.29 0 50% 0.769
morisim 8 (6) 2 (0) 14 -6 75.07 1 64.3% 0.746
Nilatac 8 (2) 0 (0) 13 -5 60.86 0 35.7% 0.516
nikxy 3 (2) 5 (3) 13 -10 30.14 -2 57.1% 0.301
Meriodasu 3 (2) 5 (0) 14 -11 43.93 -3 42.9% 0.203