Counter Strike 2
25 мар. 2024 г. - 21 апр. 2024 г.

# Игрок Карт Раундов Бросков Ослеп Ослепил Разница ПС Успех
#1 3 37 0.97 2.85 сек. 1.01 сек. -1.84 0 1.89
#2 3 21 0.86 3.06 сек. 1 сек. -2.06 0.1 1.64
#3 3 34 1.29 4.63 сек. 1.88 сек. -2.75 0 1.63
#4 3 30 0.87 2.37 сек. 0.93 сек. -1.44 0 1.53
#5
nis
3 21 0.86 2.44 сек. 1.08 сек. -1.36 0.1 1.5
#6 3 21 1 2.75 сек. 0.8 сек. -1.95 0 1.5
#7 3 42 1.02 3.71 сек. 1.7 сек. -2.01 0.05 1.39
#8 3 22 0.82 2.38 сек. 0.9 сек. -1.48 0 1.38
#9 3 20 0.75 3.43 сек. 1.15 сек. -2.28 0 1.25
#10 3 32 0.63 2.64 сек. 1.22 сек. -1.42 0.03 1.11
#11 3 25 0.52 1.32 сек. 0.95 сек. -0.37 0 1
#12 6 72 0.79 3.37 сек. 1.63 сек. -1.74 0.01 0.98
#13 6 74 0.65 2.55 сек. 1.46 сек. -1.09 0.04 0.98
#14 3 37 0.92 2.36 сек. 1.19 сек. -1.17 0 0.97
#15 3 42 0.69 2.23 сек. 1.66 сек. -0.57 0.02 0.97
#16 6 68 0.56 2.05 сек. 1.24 сек. -0.81 0.03 0.95
#17 3 20 0.6 3.06 сек. 1.23 сек. -1.83 0 0.92
#18 3 25 0.48 1.35 сек. 1.28 сек. -0.07 0 0.92
#19 3 32 0.34 0.85 сек. 0.76 сек. -0.09 0 0.92
#20 6 55 0.76 2.92 сек. 1.49 сек. -1.43 0 0.91
#21
txl
3 25 0.56 1.41 сек. 1.22 сек. -0.19 0.04 0.88
#22 3 20 0.7 2.65 сек. 1.63 сек. -1.02 0.1 0.88
#23 3 32 0.41 1.42 сек. 0.87 сек. -0.55 0 0.87
#24 2 24 0.5 1.48 сек. 1.57 сек. 0.09 0 0.86
#25 3 30 0.53 2.09 сек. 1.26 сек. -0.83 0 0.84
#26 5 31 0.84 6.34 сек. 1.63 сек. -4.71 0.03 0.84
#27 6 54 0.67 2.3 сек. 1.6 сек. -0.7 0.02 0.84
#28 3 25 0.4 1.45 сек. 0.92 сек. -0.53 0 0.83
#29 6 67 0.52 1.95 сек. 1.08 сек. -0.87 0.03 0.81
#30 2 24 0.5 2.91 сек. 1.03 сек. -1.88 0 0.8
#31 6 67 0.45 1.94 сек. 1.35 сек. -0.59 0.03 0.77
#32 3 34 0.76 3.52 сек. 1.33 сек. -2.19 0.06 0.76
#33 6 38 0.34 0.71 сек. 1.08 сек. 0.37 0.03 0.76
#34 3 25 0.32 0.89 сек. 0.7 сек. -0.19 0 0.73
#35 2 13 0.38 0.49 сек. 1.19 сек. 0.7 0 0.71
#36 3 13 0.54 1.67 сек. 1.44 сек. -0.23 0 0.7
#37 5 56 0.29 0.7 сек. 0.95 сек. 0.25 0 0.67
#38 3 37 0.32 0.75 сек. 0.89 сек. 0.14 0 0.67
#39 3 13 0.62 2.27 сек. 1.3 сек. -0.97 0 0.67
#40 6 55 0.53 1.46 сек. 1.45 сек. -0.01 0 0.62
#41 3 22 0.27 1.1 сек. 0.93 сек. -0.17 0 0.6
#42 2 16 0.19 1.57 сек. 0.58 сек. -0.99 0 0.6
#43 3 36 0.5 2.89 сек. 1.67 сек. -1.22 0 0.6
#44 6 72 0.46 1.8 сек. 1.22 сек. -0.58 0.03 0.59
#45 3 34 0.62 1.55 сек. 2.26 сек. 0.71 0 0.58
#46 6 38 0.29 1.53 сек. 1.21 сек. -0.32 0.03 0.58
#47 3 34 0.71 4.11 сек. 2.25 сек. -1.86 0.03 0.57
#48 2 24 0.17 0.87 сек. 1.3 сек. 0.43 0 0.57
#49 3 21 0.38 1.98 сек. 1.4 сек. -0.58 0.05 0.57
#50 3 13 0.31 2.65 сек. 0.49 сек. -2.16 0 0.57
#51 5 31 0.42 1.83 сек. 1.76 сек. -0.07 0 0.57
#52 3 36 0.61 2.59 сек. 2.44 сек. -0.15 0.03 0.54
#53 3 18 0.5 2.33 сек. 2.3 сек. -0.03 0 0.53
#54 6 55 0.38 1.31 сек. 1.74 сек. 0.43 0.04 0.53
#55 6 67 0.28 0.6 сек. 0.89 сек. 0.29 0 0.46
#56 3 36 0.47 2.14 сек. 1.77 сек. -0.37 0.03 0.46
#57 3 34 0.56 2.51 сек. 2.77 сек. 0.26 0 0.44
#58 3 32 0.22 0.56 сек. 0.79 сек. 0.23 0.03 0.44
#59 3 22 0.32 1.11 сек. 1.24 сек. 0.13 0 0.44
#60 3 41 0.24 1.11 сек. 1.32 сек. 0.21 0 0.42
#61 6 74 0.36 1.37 сек. 1.62 сек. 0.25 0.01 0.42
#62 3 36 0.19 0.69 сек. 0.7 сек. 0.01 0 0.39
#63 3 22 0.14 0.09 сек. 1.19 сек. 1.1 0 0.38
#64 6 73 0.21 1.08 сек. 1.22 сек. 0.14 0 0.38
#65 5 31 0.32 1.44 сек. 1.86 сек. 0.42 0 0.37
#66 3 36 0.25 0.63 сек. 1.7 сек. 1.07 0 0.36
#67 3 22 0.18 0.65 сек. 0.96 сек. 0.31 0 0.33
#68 6 38 0.16 1.26 сек. 1.31 сек. 0.05 0.05 0.3
#69 3 37 0.14 0.28 сек. 0.95 сек. 0.67 0 0.29
#70 3 34 0.26 1.57 сек. 2.14 сек. 0.57 0 0.28
#71 3 20 0.15 0.32 сек. 0.88 сек. 0.56 0.05 0.27
#72 3 41 0.17 0.79 сек. 1.28 сек. 0.49 0 0.27
#73 6 67 0.07 0.05 сек. 0.59 сек. 0.54 0 0.26
#74 2 16 0.13 0.43 сек. 0.91 сек. 0.48 0 0.25
#75 3 30 0.13 0.31 сек. 0.87 сек. 0.56 0 0.25
#76 6 67 0.16 0.57 сек. 1.72 сек. 1.15 0.01 0.24
#77 5 31 0.19 1.08 сек. 1.92 сек. 0.84 0.03 0.24
#78 6 68 0.09 0.29 сек. 0.61 сек. 0.32 0 0.24
#79 3 30 0.13 0.41 сек. 1.21 сек. 0.8 0 0.24
#80 6 38 0.08 0.4 сек. 0.73 сек. 0.33 0 0.23
#81 3 42 0.12 0.4 сек. 1.53 сек. 1.13 0.02 0.21
#82 6 55 0.15 0.61 сек. 2.09 сек. 1.48 0 0.16
#83 6 67 0.12 0.57 сек. 1.77 сек. 1.2 0 0.15
#84 3 30 0.07 0.18 сек. 1.56 сек. 1.38 0 0.11
#85 3 32 0.06 0.14 сек. 1.18 сек. 1.04 0 0.11
#86 2 23 0.04 0.21 сек. 1.83 сек. 1.62 0 0.07
#87 5 56 0.02 0.11 сек. 0.6 сек. 0.49 0 0.07
#88 6 38 0.03 0 сек. 0.92 сек. 0.92 0 0.06
#89 2 16 0 0 сек. 1.24 сек. 1.24 0 0
#90
Owl
3 13 0 0 сек. 0.77 сек. 0.77 0 0
#91 3 20 0 0 сек. 1.46 сек. 1.46 0 0
#92 2 16 0 0 сек. 1.05 сек. 1.05 0 0
#93 3 13 0 0 сек. 1.83 сек. 1.83 0 0
#94 3 21 0 0 сек. 0.99 сек. 0.99 0 0
#95 2 16 0 0 сек. 1.36 сек. 1.36 0 0
#96 2 24 0 0 сек. 0.98 сек. 0.98 0 0