Завершен
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simons | 12 (9) | 6 (2) | 9 | 3 | 101.75 | -1 | 83.3% | 1.51 |
odium | 10 (6) | 1 (0) | 8 | 2 | 75.17 | 0 | 58.3% | 1.101 |
plohospal | 9 (0) | 2 (0) | 7 | 2 | 73.08 | 0 | 58.3% | 1.075 |
stylizm | 9 (6) | 2 (0) | 11 | -2 | 86.5 | -1 | 50% | 0.88 |
Nosferatu | 6 (4) | 3 (0) | 10 | -4 | 57.58 | -1 | 50% | 0.624 |
odium | 17 (9) | 1 (0) | 17 | 0 | 73.23 | 2 | 54.5% | 0.955 |
Simons | 14 (10) | 7 (2) | 19 | -5 | 75.68 | -3 | 54.5% | 0.823 |
Nosferatu | 13 (8) | 4 (0) | 20 | -7 | 69.77 | -1 | 45.5% | 0.661 |
plohospal | 11 (2) | 3 (0) | 16 | -5 | 57.95 | -1 | 45.5% | 0.637 |
stylizm | 11 (6) | 3 (0) | 18 | -7 | 60 | -4 | 45.5% | 0.595 |
odium | 7 (3) | 0 (0) | 9 | -2 | 70.9 | 2 | 50% | 0.779 |
Nosferatu | 7 (4) | 1 (0) | 10 | -3 | 84.4 | 0 | 40% | 0.706 |
stylizm | 2 (0) | 1 (0) | 7 | -5 | 28.2 | -3 | 40% | 0.253 |
plohospal | 2 (2) | 1 (0) | 9 | -7 | 39.8 | -1 | 30% | 0.111 |
Simons | 2 (1) | 1 (0) | 10 | -8 | 44.4 | -2 | 20% | -0.001 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nothing | 12 (4) | 1 (0) | 6 | 6 | 86.91 | 0 | 100% | 1.731 |
hodol | 10 (5) | 7 (0) | 12 | -2 | 138.17 | 2 | 66.7% | 1.236 |
babysmok | 9 (5) | 3 (0) | 9 | 0 | 95.25 | 1 | 75% | 1.187 |
maskulan | 7 (1) | 2 (0) | 9 | -2 | 61.82 | 0 | 72.7% | 0.922 |
yancy | 7 (2) | 2 (0) | 10 | -3 | 55.83 | 0 | 50% | 0.682 |
Nothing | 21 (10) | 3 (0) | 10 | 11 | 96.1 | 2 | 100% | 1.724 |
hodol | 19 (8) | 8 (0) | 17 | 2 | 116.5 | 2 | 68.2% | 1.303 |
babysmok | 16 (8) | 8 (1) | 13 | 3 | 88.32 | 2 | 81.8% | 1.291 |
maskulan | 17 (6) | 2 (0) | 11 | 6 | 72 | -1 | 76.2% | 1.278 |
yancy | 17 (9) | 2 (0) | 15 | 2 | 77.36 | 2 | 63.6% | 1.087 |
Nothing | 9 (6) | 2 (0) | 4 | 5 | 106.2 | 2 | 100% | 1.716 |
maskulan | 10 (5) | 0 (0) | 2 | 8 | 83.2 | -1 | 80% | 1.669 |
yancy | 10 (7) | 0 (0) | 5 | 5 | 103.2 | 2 | 80% | 1.574 |
babysmok | 7 (3) | 5 (1) | 4 | 3 | 80 | 1 | 90% | 1.416 |
hodol | 9 (3) | 1 (0) | 5 | 4 | 90.5 | 0 | 70% | 1.383 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simons | 12 (9) | 6 (2) | 9 | 3 | 101.75 | -1 | 83.3% | 1.51 |
odium | 10 (6) | 1 (0) | 8 | 2 | 75.17 | 0 | 58.3% | 1.101 |
plohospal | 9 (0) | 2 (0) | 7 | 2 | 73.08 | 0 | 58.3% | 1.075 |
stylizm | 9 (6) | 2 (0) | 11 | -2 | 86.5 | -1 | 50% | 0.88 |
Nosferatu | 6 (4) | 3 (0) | 10 | -4 | 57.58 | -1 | 50% | 0.624 |
odium | 17 (9) | 1 (0) | 17 | 0 | 73.23 | 2 | 54.5% | 0.955 |
Simons | 14 (10) | 7 (2) | 19 | -5 | 75.68 | -3 | 54.5% | 0.823 |
Nosferatu | 13 (8) | 4 (0) | 20 | -7 | 69.77 | -1 | 45.5% | 0.661 |
plohospal | 11 (2) | 3 (0) | 16 | -5 | 57.95 | -1 | 45.5% | 0.637 |
stylizm | 11 (6) | 3 (0) | 18 | -7 | 60 | -4 | 45.5% | 0.595 |
odium | 7 (3) | 0 (0) | 9 | -2 | 70.9 | 2 | 50% | 0.779 |
Nosferatu | 7 (4) | 1 (0) | 10 | -3 | 84.4 | 0 | 40% | 0.706 |
stylizm | 2 (0) | 1 (0) | 7 | -5 | 28.2 | -3 | 40% | 0.253 |
plohospal | 2 (2) | 1 (0) | 9 | -7 | 39.8 | -1 | 30% | 0.111 |
Simons | 2 (1) | 1 (0) | 10 | -8 | 44.4 | -2 | 20% | -0.001 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nothing | 12 (4) | 1 (0) | 6 | 6 | 86.91 | 0 | 100% | 1.731 |
hodol | 10 (5) | 7 (0) | 12 | -2 | 138.17 | 2 | 66.7% | 1.236 |
babysmok | 9 (5) | 3 (0) | 9 | 0 | 95.25 | 1 | 75% | 1.187 |
maskulan | 7 (1) | 2 (0) | 9 | -2 | 61.82 | 0 | 72.7% | 0.922 |
yancy | 7 (2) | 2 (0) | 10 | -3 | 55.83 | 0 | 50% | 0.682 |
Nothing | 21 (10) | 3 (0) | 10 | 11 | 96.1 | 2 | 100% | 1.724 |
hodol | 19 (8) | 8 (0) | 17 | 2 | 116.5 | 2 | 68.2% | 1.303 |
babysmok | 16 (8) | 8 (1) | 13 | 3 | 88.32 | 2 | 81.8% | 1.291 |
maskulan | 17 (6) | 2 (0) | 11 | 6 | 72 | -1 | 76.2% | 1.278 |
yancy | 17 (9) | 2 (0) | 15 | 2 | 77.36 | 2 | 63.6% | 1.087 |
Nothing | 9 (6) | 2 (0) | 4 | 5 | 106.2 | 2 | 100% | 1.716 |
maskulan | 10 (5) | 0 (0) | 2 | 8 | 83.2 | -1 | 80% | 1.669 |
yancy | 10 (7) | 0 (0) | 5 | 5 | 103.2 | 2 | 80% | 1.574 |
babysmok | 7 (3) | 5 (1) | 4 | 3 | 80 | 1 | 90% | 1.416 |
hodol | 9 (3) | 1 (0) | 5 | 4 | 90.5 | 0 | 70% | 1.383 |
6 дек. 2023 г. | Шк №18 | Школа №17-1 | Отборочные Кубка Поддубного... | Overpass | 0 : 1 |
24 янв. 2024 г. | Шк №18 | Школа №17-1 | Отборочные Кубка Чайковского... | Ancient | 13 : 8 |
18 мар. 2024 г. | Шк №18 | Школа №17-1 | Отборочные Кубка Лермонтова... | Anubis | 13 : 11 |
Шк №18-1 (А) | ||
---|---|---|
Vertigo | СГУПС-4 | 13 : 10 |
Ancient | Cadet Spart | 11 : 13 |
Vertigo | Шк. №114-1 | 8 : 13 |
Ancient | Гим. №64-1 | 5 : 13 |
Anubis | Лиц. №82-1 | 12 : 16 |
Школа №17-1 | ||
---|---|---|
Mirage | Cadet Spart | 13 : 2 |
Inferno | СГУПС-4 | 13 : 2 |
Nuke | СГУПС-4 | 13 : 8 |
Overpass | Школа №196-1 | 13 : 5 |
Anubis | Шк №18 | 11 : 13 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.