Завершен
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plohospal | 12 (9) | 0 (0) | 5 | 7 | 83.08 | 0 | 75% | 1.517 |
stylizm | 10 (5) | 2 (0) | 6 | 4 | 86 | 1 | 83.3% | 1.415 |
Nosferatu | 11 (8) | 2 (0) | 10 | 1 | 105.92 | 2 | 83.3% | 1.374 |
Simons | 6 (1) | 2 (0) | 9 | -3 | 60.08 | -3 | 50% | 0.668 |
odium | 5 (4) | 2 (0) | 8 | -3 | 53.83 | 0 | 41.7% | 0.559 |
plohospal | 23 (13) | 3 (0) | 14 | 9 | 78.25 | -2 | 70.8% | 1.359 |
stylizm | 18 (7) | 4 (0) | 14 | 4 | 75.04 | 2 | 75% | 1.203 |
Nosferatu | 16 (10) | 7 (0) | 22 | -6 | 93.21 | 1 | 62.5% | 0.933 |
Simons | 14 (4) | 6 (0) | 18 | -4 | 72.08 | -4 | 58.3% | 0.847 |
odium | 11 (6) | 3 (0) | 15 | -4 | 70.58 | -2 | 50% | 0.728 |
plohospal | 11 (4) | 3 (0) | 9 | 2 | 73.42 | -2 | 66.7% | 1.201 |
Simons | 8 (3) | 4 (0) | 9 | -1 | 84.08 | -1 | 66.7% | 1.027 |
stylizm | 8 (2) | 2 (0) | 8 | 0 | 64.08 | 1 | 66.7% | 0.991 |
odium | 6 (2) | 1 (0) | 7 | -1 | 87.33 | -2 | 58.3% | 0.896 |
Nosferatu | 5 (2) | 5 (0) | 12 | -7 | 80.5 | -1 | 41.7% | 0.492 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
babysmok | 14 (3) | 3 (0) | 9 | 5 | 141.73 | 0 | 81.8% | 1.803 |
hodol | 9 (7) | 2 (0) | 7 | 2 | 66.92 | 1 | 66.7% | 1.116 |
yancy | 6 (4) | 6 (0) | 10 | -4 | 65.58 | 0 | 66.7% | 0.796 |
maskulan | 5 (1) | 3 (0) | 10 | -5 | 63.75 | 0 | 58.3% | 0.632 |
Nothing | 4 (1) | 1 (0) | 8 | -4 | 44.92 | -1 | 58.3% | 0.572 |
babysmok | 20 (7) | 8 (0) | 16 | 4 | 108.39 | 1 | 87% | 1.459 |
hodol | 20 (10) | 2 (0) | 13 | 7 | 68.08 | 4 | 70.8% | 1.236 |
yancy | 17 (9) | 9 (0) | 20 | -3 | 91.58 | 1 | 75% | 1.108 |
maskulan | 15 (6) | 4 (0) | 17 | -2 | 74.83 | 0 | 58.3% | 0.906 |
Nothing | 11 (3) | 5 (0) | 16 | -5 | 55.54 | -1 | 66.7% | 0.787 |
yancy | 11 (5) | 3 (0) | 10 | 1 | 117.58 | 1 | 83.3% | 1.419 |
hodol | 11 (3) | 0 (0) | 6 | 5 | 69.25 | 3 | 75% | 1.356 |
maskulan | 10 (5) | 1 (0) | 7 | 3 | 85.92 | 0 | 58.3% | 1.18 |
babysmok | 6 (4) | 5 (0) | 7 | -1 | 77.83 | 1 | 91.7% | 1.143 |
Nothing | 7 (2) | 4 (0) | 8 | -1 | 66.17 | 0 | 75% | 1.003 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plohospal | 12 (9) | 0 (0) | 5 | 7 | 83.08 | 0 | 75% | 1.517 |
stylizm | 10 (5) | 2 (0) | 6 | 4 | 86 | 1 | 83.3% | 1.415 |
Nosferatu | 11 (8) | 2 (0) | 10 | 1 | 105.92 | 2 | 83.3% | 1.374 |
Simons | 6 (1) | 2 (0) | 9 | -3 | 60.08 | -3 | 50% | 0.668 |
odium | 5 (4) | 2 (0) | 8 | -3 | 53.83 | 0 | 41.7% | 0.559 |
plohospal | 23 (13) | 3 (0) | 14 | 9 | 78.25 | -2 | 70.8% | 1.359 |
stylizm | 18 (7) | 4 (0) | 14 | 4 | 75.04 | 2 | 75% | 1.203 |
Nosferatu | 16 (10) | 7 (0) | 22 | -6 | 93.21 | 1 | 62.5% | 0.933 |
Simons | 14 (4) | 6 (0) | 18 | -4 | 72.08 | -4 | 58.3% | 0.847 |
odium | 11 (6) | 3 (0) | 15 | -4 | 70.58 | -2 | 50% | 0.728 |
plohospal | 11 (4) | 3 (0) | 9 | 2 | 73.42 | -2 | 66.7% | 1.201 |
Simons | 8 (3) | 4 (0) | 9 | -1 | 84.08 | -1 | 66.7% | 1.027 |
stylizm | 8 (2) | 2 (0) | 8 | 0 | 64.08 | 1 | 66.7% | 0.991 |
odium | 6 (2) | 1 (0) | 7 | -1 | 87.33 | -2 | 58.3% | 0.896 |
Nosferatu | 5 (2) | 5 (0) | 12 | -7 | 80.5 | -1 | 41.7% | 0.492 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
babysmok | 14 (3) | 3 (0) | 9 | 5 | 141.73 | 0 | 81.8% | 1.803 |
hodol | 9 (7) | 2 (0) | 7 | 2 | 66.92 | 1 | 66.7% | 1.116 |
yancy | 6 (4) | 6 (0) | 10 | -4 | 65.58 | 0 | 66.7% | 0.796 |
maskulan | 5 (1) | 3 (0) | 10 | -5 | 63.75 | 0 | 58.3% | 0.632 |
Nothing | 4 (1) | 1 (0) | 8 | -4 | 44.92 | -1 | 58.3% | 0.572 |
babysmok | 20 (7) | 8 (0) | 16 | 4 | 108.39 | 1 | 87% | 1.459 |
hodol | 20 (10) | 2 (0) | 13 | 7 | 68.08 | 4 | 70.8% | 1.236 |
yancy | 17 (9) | 9 (0) | 20 | -3 | 91.58 | 1 | 75% | 1.108 |
maskulan | 15 (6) | 4 (0) | 17 | -2 | 74.83 | 0 | 58.3% | 0.906 |
Nothing | 11 (3) | 5 (0) | 16 | -5 | 55.54 | -1 | 66.7% | 0.787 |
yancy | 11 (5) | 3 (0) | 10 | 1 | 117.58 | 1 | 83.3% | 1.419 |
hodol | 11 (3) | 0 (0) | 6 | 5 | 69.25 | 3 | 75% | 1.356 |
maskulan | 10 (5) | 1 (0) | 7 | 3 | 85.92 | 0 | 58.3% | 1.18 |
babysmok | 6 (4) | 5 (0) | 7 | -1 | 77.83 | 1 | 91.7% | 1.143 |
Nothing | 7 (2) | 4 (0) | 8 | -1 | 66.17 | 0 | 75% | 1.003 |
6 дек. 2023 г. | Шк №18 | Школа №17-1 | Отборочные Кубка Поддубного... | Overpass | 0 : 1 |
24 янв. 2024 г. | Шк №18 | Школа №17-1 | Отборочные Кубка Чайковского... | Ancient | 13 : 8 |
Школа №18-1 | ||
---|---|---|
Ancient | СГУПС-4 | 13 : 7 |
Overpass | Школа №196-1 | 9 : 13 |
Ancient | Гим. №64-1 | 13 : 7 |
Ancient | Гимн. 140-1 | 13 : 2 |
Vertigo | Гимн.№5-1 | 13 : 11 |
Школа №17-1 | ||
---|---|---|
Overpass | СибГУТИ-11 | 13 : 9 |
Anubis | Гимн. №4-1 | 13 : 8 |
Overpass | ТЛ СГУГиТ-1 | 13 : 7 |
Anubis | Школа №8-1 | 13 : 5 |
Overpass | Школа №182-2 | 13 : 10 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.