У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dramma | 23 (12) | 6 (1) | 12 | 11 | 106.29 | 2 | 83.3% | 1.597 |
GREATEST | 19 (10) | 5 (0) | 13 | 6 | 96.85 | 2 | 85% | 1.492 |
m1lzor | 21 (9) | 5 (2) | 15 | 6 | 92.48 | 1 | 73.9% | 1.36 |
t1murj4N- | 17 (3) | 5 (0) | 17 | 0 | 79.26 | 1 | 73.9% | 1.121 |
LECY | 14 (8) | 8 (2) | 14 | 0 | 74.13 | -1 | 73.9% | 1.075 |
Dramma | 32 (18) | 9 (1) | 19 | 13 | 90.97 | 1 | 84.2% | 1.452 |
GREATEST | 29 (14) | 9 (0) | 21 | 8 | 95.79 | 5 | 82.4% | 1.404 |
m1lzor | 29 (13) | 8 (2) | 25 | 4 | 81.14 | 2 | 70.3% | 1.173 |
t1murj4N- | 27 (7) | 8 (1) | 24 | 3 | 73.38 | -1 | 73% | 1.136 |
LECY | 24 (14) | 9 (2) | 22 | 2 | 70.86 | 0 | 73% | 1.089 |
GREATEST | 10 (4) | 4 (0) | 8 | 2 | 94.29 | 3 | 78.6% | 1.278 |
Dramma | 9 (6) | 3 (0) | 7 | 2 | 64.71 | -1 | 85.7% | 1.205 |
t1murj4N- | 10 (4) | 3 (1) | 7 | 3 | 63.71 | -2 | 71.4% | 1.159 |
LECY | 10 (6) | 1 (0) | 8 | 2 | 65.5 | 1 | 71.4% | 1.112 |
m1lzor | 8 (4) | 3 (0) | 10 | -2 | 62.5 | 1 | 64.3% | 0.865 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deijio | 11 (6) | 1 (0) | 10 | 1 | 81.71 | 2 | 78.6% | 1.202 |
gstar111 | 8 (8) | 4 (0) | 9 | -1 | 74.14 | 0 | 85.7% | 1.104 |
CaHbl4 | 7 (5) | 1 (0) | 7 | 0 | 54.86 | -1 | 64.3% | 0.879 |
Shoota | 8 (6) | 2 (0) | 10 | -2 | 71.21 | -1 | 57.1% | 0.834 |
dERAF | 6 (0) | 1 (0) | 11 | -5 | 36.57 | -2 | 42.9% | 0.45 |
gstar111 | 21 (12) | 5 (0) | 19 | 2 | 98.5 | -1 | 58.3% | 1.158 |
deijio | 20 (11) | 3 (0) | 18 | 2 | 83.21 | -1 | 50% | 1.026 |
Shoota | 12 (11) | 4 (0) | 18 | -6 | 66.08 | -1 | 58.3% | 0.748 |
dERAF | 11 (4) | 2 (0) | 18 | -7 | 42.58 | 2 | 58.3% | 0.628 |
CaHbl4 | 7 (3) | 6 (1) | 21 | -14 | 37.83 | -4 | 58.3% | 0.419 |
gstar111 | 29 (20) | 9 (0) | 28 | 1 | 89.53 | -1 | 68.4% | 1.138 |
deijio | 31 (17) | 4 (0) | 28 | 3 | 82.66 | 1 | 60.5% | 1.091 |
Shoota | 20 (17) | 6 (0) | 28 | -8 | 67.97 | -2 | 57.9% | 0.78 |
CaHbl4 | 14 (8) | 7 (1) | 28 | -14 | 44.11 | -5 | 60.5% | 0.589 |
dERAF | 17 (4) | 3 (0) | 29 | -12 | 40.37 | 0 | 52.6% | 0.563 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t1murj4N- | 9 (3) | 3 (1) | 6 | 3 | 66.33 | -1 | 75% | 1.228 |
Dramma | 8 (5) | 3 (0) | 7 | 1 | 67.17 | -1 | 83.3% | 1.175 |
GREATEST | 8 (3) | 3 (0) | 8 | 0 | 90.17 | 3 | 75% | 1.143 |
LECY | 7 (3) | 1 (0) | 8 | -1 | 57 | 1 | 66.7% | 0.888 |
m1lzor | 5 (2) | 3 (0) | 9 | -4 | 48.75 | 0 | 58.3% | 0.629 |
Dramma | 9 (5) | 4 (1) | 9 | 0 | 91.25 | 0 | 75% | 1.183 |
GREATEST | 7 (2) | 2 (0) | 9 | -2 | 66.64 | 0 | 63.6% | 0.871 |
t1murj4N- | 8 (3) | 0 (0) | 10 | -2 | 68.25 | -1 | 58.3% | 0.838 |
m1lzor | 7 (2) | 4 (2) | 10 | -3 | 66.91 | 0 | 54.5% | 0.776 |
LECY | 5 (4) | 2 (0) | 9 | -4 | 60.58 | -2 | 50% | 0.597 |
Dramma | 17 (10) | 7 (1) | 16 | 1 | 79.21 | -1 | 79.2% | 1.179 |
t1murj4N- | 17 (6) | 3 (1) | 16 | 1 | 67.29 | -2 | 66.7% | 1.033 |
GREATEST | 15 (5) | 5 (0) | 17 | -2 | 78.91 | 3 | 69.6% | 1.013 |
LECY | 12 (7) | 3 (0) | 17 | -5 | 58.79 | -1 | 58.3% | 0.743 |
m1lzor | 12 (4) | 7 (2) | 19 | -7 | 57.43 | 0 | 56.5% | 0.699 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gstar111 | 15 (9) | 3 (0) | 8 | 7 | 139.83 | 2 | 66.7% | 1.746 |
deijio | 14 (7) | 2 (0) | 7 | 7 | 111.58 | 0 | 75% | 1.68 |
Shoota | 7 (6) | 3 (0) | 6 | 1 | 75.67 | 1 | 75% | 1.114 |
CaHbl4 | 6 (3) | 1 (1) | 9 | -3 | 50.17 | -2 | 66.7% | 0.749 |
dERAF | 5 (1) | 0 (0) | 6 | -1 | 37.75 | 2 | 58.3% | 0.702 |
gstar111 | 23 (17) | 6 (0) | 15 | 8 | 107.08 | 2 | 79.2% | 1.502 |
deijio | 23 (12) | 3 (0) | 15 | 8 | 96.25 | 1 | 75% | 1.425 |
Shoota | 15 (12) | 5 (0) | 14 | 1 | 79.38 | 1 | 70.8% | 1.083 |
CaHbl4 | 13 (8) | 2 (1) | 14 | -1 | 56 | -3 | 70.8% | 0.923 |
dERAF | 11 (1) | 1 (0) | 15 | -4 | 40.21 | 0 | 54.2% | 0.653 |
gstar111 | 8 (8) | 3 (0) | 7 | 1 | 74.33 | 0 | 91.7% | 1.259 |
deijio | 9 (5) | 1 (0) | 8 | 1 | 80.92 | 1 | 75% | 1.169 |
CaHbl4 | 7 (5) | 1 (0) | 5 | 2 | 61.83 | -1 | 75% | 1.097 |
Shoota | 8 (6) | 2 (0) | 8 | 0 | 83.08 | 0 | 66.7% | 1.052 |
dERAF | 6 (0) | 1 (0) | 9 | -3 | 42.67 | -2 | 50% | 0.604 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECY | 3 (3) | 0 (0) | 0 | 3 | 116.5 | 0 | 100% | 2.461 |
m1lzor | 3 (2) | 0 (0) | 1 | 2 | 145 | 1 | 100% | 2.286 |
GREATEST | 2 (1) | 1 (0) | 0 | 2 | 119 | 0 | 100% | 2.086 |
Dramma | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 1 | 50 | 0 | 100% | 1.384 |
t1murj4N- | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 0 | 48 | -1 | 50% | 0.746 |
GREATEST | 12 (8) | 3 (0) | 4 | 8 | 133.78 | 2 | 111.1% | 2.249 |
Dramma | 14 (7) | 2 (0) | 3 | 11 | 121.33 | 2 | 91.7% | 2.011 |
m1lzor | 14 (7) | 1 (0) | 5 | 9 | 115.92 | 1 | 91.7% | 1.896 |
LECY | 9 (4) | 6 (2) | 5 | 4 | 88.91 | 1 | 100% | 1.595 |
t1murj4N- | 9 (0) | 5 (0) | 7 | 2 | 91.27 | 2 | 90.9% | 1.431 |
GREATEST | 14 (9) | 4 (0) | 4 | 10 | 131.09 | 2 | 109.1% | 2.22 |
m1lzor | 17 (9) | 1 (0) | 6 | 11 | 120.07 | 2 | 92.9% | 1.952 |
Dramma | 15 (8) | 2 (0) | 3 | 12 | 111.14 | 2 | 92.9% | 1.921 |
LECY | 12 (7) | 6 (2) | 5 | 7 | 93.15 | 1 | 100% | 1.728 |
t1murj4N- | 10 (1) | 5 (0) | 8 | 2 | 84.62 | 1 | 84.6% | 1.325 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deijio | 2 (1) | 0 (0) | 2 | 0 | 86.5 | 1 | 100% | 1.4 |
gstar111 | 0 (0) | 1 (0) | 2 | -2 | 73 | 0 | 50% | 0.177 |
CaHbl4 | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 13 | 0 | 0% | -0.43 |
dERAF | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 0 | 0 | 0% | -0.471 |
Shoota | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 0 | -1 | 0% | -0.471 |
gstar111 | 6 (3) | 2 (0) | 11 | -5 | 57.17 | -3 | 50% | 0.57 |
dERAF | 6 (3) | 2 (0) | 12 | -6 | 47.42 | 0 | 58.3% | 0.555 |
Shoota | 5 (5) | 1 (0) | 12 | -7 | 56.5 | -2 | 41.7% | 0.382 |
deijio | 6 (4) | 1 (0) | 11 | -5 | 54.83 | -1 | 25% | 0.371 |
CaHbl4 | 1 (0) | 5 (0) | 12 | -11 | 25.5 | -2 | 50% | 0.089 |
deijio | 8 (5) | 1 (0) | 13 | -5 | 59.36 | 0 | 35.7% | 0.518 |
gstar111 | 6 (3) | 3 (0) | 13 | -7 | 59.43 | -3 | 50% | 0.514 |
dERAF | 6 (3) | 2 (0) | 14 | -8 | 40.64 | 0 | 50% | 0.408 |
Shoota | 5 (5) | 1 (0) | 14 | -9 | 48.43 | -3 | 35.7% | 0.26 |
CaHbl4 | 1 (0) | 5 (0) | 14 | -13 | 23.71 | -2 | 42.9% | 0.015 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.