Counter Strike 2
9 мар. 2024 г. - 31 мар. 2024 г.

# Игрок Карт Раундов Бросков Ослеп Ослепил Разница ПС Успех
#1 2 16 0.56 1.55 сек. 0.24 сек. -1.31 0 1.8
#2
xds
2 26 1.46 5.64 сек. 1.06 сек. -4.58 0.15 1.73
#3 3 8 0.38 0.86 сек. 0.32 сек. -0.54 0 1.5
#4 2 14 0.5 1.79 сек. 0.84 сек. -0.95 0 1.4
#5 4 36 0.83 3.8 сек. 1.1 сек. -2.7 0.03 1.36
#6 2 24 0.79 5.34 сек. 0.92 сек. -4.42 0.08 1.36
#7 3 35 0.91 4.61 сек. 1.01 сек. -3.6 0.06 1.28
#8 4 36 0.44 1.56 сек. 0.78 сек. -0.78 0 1.23
#9 5 22 0.68 3 сек. 2.08 сек. -0.92 0 1.15
#10 5 29 0.59 2.62 сек. 0.67 сек. -1.95 0 1.13
#11 2 14 0.64 1.76 сек. 1.04 сек. -0.72 0 1.13
#12 4 45 0.27 1.17 сек. 0.43 сек. -0.74 0 1
#13 5 44 0.39 0.85 сек. 0.79 сек. -0.06 0 1
#14 5 32 0.44 0.6 сек. 0.81 сек. 0.21 0.03 1
#15 1 12 0.5 2.05 сек. 0.51 сек. -1.54 0 1
#16 2 14 0.43 1.6 сек. 1.17 сек. -0.43 0.07 1
#17 3 8 0.25 0.45 сек. 0.6 сек. 0.15 0 1
#18 5 29 0.59 2.04 сек. 1.14 сек. -0.9 0 1
#19 5 58 0.69 2.79 сек. 1.12 сек. -1.67 0.05 1
#20 3 36 0.39 2.27 сек. 0.87 сек. -1.4 0.06 0.93
#21 5 22 0.5 2.18 сек. 1.06 сек. -1.12 0.05 0.92
#22 1 12 0.92 4.67 сек. 1.67 сек. -3 0 0.92
#23 5 57 0.56 2.09 сек. 1.23 сек. -0.86 0.07 0.91
#24 4 43 0.63 2.79 сек. 1.43 сек. -1.36 0 0.87
#25 2 17 0.53 2.17 сек. 1.21 сек. -0.96 0 0.82
#26 3 30 0.6 2.63 сек. 1.48 сек. -1.15 0.03 0.78
#27 5 22 0.32 0.74 сек. 0.86 сек. 0.12 0 0.78
#28 4 37 0.46 2.54 сек. 1.15 сек. -1.39 0.08 0.77
#29 5 29 0.34 2.16 сек. 1.06 сек. -1.1 0 0.77
#30 3 30 0.53 2.85 сек. 1.11 сек. -1.74 0 0.76
#31 2 16 0.19 0.41 сек. 0.62 сек. 0.21 0 0.75
#32 5 51 0.27 0.99 сек. 0.53 сек. -0.46 0 0.74
#33 4 36 0.72 1.7 сек. 1.66 сек. -0.04 0.03 0.72
#34 2 26 0.38 1.05 сек. 0.72 сек. -0.33 0 0.71
#35 2 26 0.46 1.88 сек. 0.78 сек. -1.1 0 0.71
#36 4 34 0.5 1.84 сек. 1.5 сек. -0.34 0 0.68
#37 2 24 0.25 0.77 сек. 0.84 сек. 0.07 0.04 0.67
#38 5 29 0.41 0.98 сек. 1.26 сек. 0.28 0 0.67
#39 2 23 0.43 1.89 сек. 0.87 сек. -1.02 0.04 0.67
#40 3 8 0.25 0 сек. 0.37 сек. 0.37 0 0.67
#41 5 52 0.48 1.32 сек. 1.39 сек. 0.07 0.02 0.64
#42 3 35 0.74 3.35 сек. 1.69 сек. -1.66 0.03 0.63
#43 4 45 0.33 1.53 сек. 1.17 сек. -0.36 0.02 0.63
#44 5 57 0.75 2.45 сек. 2.06 сек. -0.39 0.02 0.62
#45 5 60 0.37 1.26 сек. 1.14 сек. -0.12 0.03 0.59
#46 4 33 0.52 1.42 сек. 1.3 сек. -0.12 0 0.59
#47 3 31 0.39 1.22 сек. 1.16 сек. -0.06 0 0.57
#48 3 32 0.28 0.67 сек. 1.36 сек. 0.69 0 0.56
#49 4 34 0.53 2.27 сек. 2.44 сек. 0.17 0 0.56
#50 4 48 0.31 0.94 сек. 1.17 сек. 0.23 0 0.56
#51 1 12 0.42 1.83 сек. 1.98 сек. 0.15 0 0.56
#52 4 48 0.56 1.89 сек. 2.26 сек. 0.37 0 0.55
#53 5 58 0.21 0.53 сек. 0.71 сек. 0.18 0 0.55
#54 3 19 0.32 0.99 сек. 1.62 сек. 0.63 0 0.55
#55 2 14 0.64 2.45 сек. 2.29 сек. -0.16 0 0.53
#56 3 35 0.4 2.05 сек. 1.68 сек. -0.37 0.03 0.52
#57 4 45 0.33 1.25 сек. 1.27 сек. 0.02 0.02 0.52
#58 5 60 0.57 2.15 сек. 1.85 сек. -0.3 0.03 0.51
#59 1 12 0.25 1.64 сек. 1.07 сек. -0.57 0.08 0.5
#60 5 49 0.41 1 сек. 1.35 сек. 0.35 0 0.49
#61 4 35 0.26 0.95 сек. 1.15 сек. 0.2 0.03 0.47
#62 5 60 0.52 3.34 сек. 2.16 сек. -1.18 0.07 0.47
#63 4 45 0.31 0.63 сек. 1.45 сек. 0.82 0.04 0.47
#64 4 36 0.56 2.49 сек. 1.96 сек. -0.53 0.03 0.47
#65 5 58 0.34 1.46 сек. 1.8 сек. 0.34 0.02 0.45
#66 3 24 0.38 0.95 сек. 2.17 сек. 1.22 0.04 0.45
#67 4 48 0.27 1.64 сек. 0.89 сек. -0.75 0 0.45
#68 4 36 0.47 2.63 сек. 2.51 сек. -0.12 0.03 0.43
#69 4 47 0.23 0.44 сек. 1.17 сек. 0.73 0 0.41
#70 5 51 0.24 0.6 сек. 1.14 сек. 0.54 0.02 0.4
#71 4 34 0.5 2.26 сек. 3.15 сек. 0.89 0 0.4
#72 3 27 0.41 2.46 сек. 2.41 сек. -0.05 0.04 0.39
#73 3 31 0.29 1.96 сек. 1.15 сек. -0.81 0 0.39
#74 2 26 0.31 1.55 сек. 1.57 сек. 0.02 0 0.38
#75 2 17 0.35 3.06 сек. 2.06 сек. -1 0 0.38
#76 3 32 0.28 1.11 сек. 1.37 сек. 0.26 0 0.38
#77 5 51 0.2 0.56 сек. 0.74 сек. 0.18 0 0.37
#78 5 44 0.16 0.63 сек. 0.93 сек. 0.3 0 0.37
#79 2 24 0.33 1.82 сек. 1.7 сек. -0.12 0 0.36
#80 3 31 0.29 1.49 сек. 1.61 сек. 0.12 0.03 0.36
#81 4 48 0.13 0.62 сек. 0.91 сек. 0.29 0 0.33
#82 5 50 0.2 0.55 сек. 1.05 сек. 0.5 0 0.33
#83 3 8 0.13 0.23 сек. 0.88 сек. 0.65 0 0.33
#84 2 17 0.35 2.29 сек. 2.34 сек. 0.05 0.06 0.32
#85 5 33 0.12 0.16 сек. 0.88 сек. 0.72 0 0.31
#86 5 58 0.28 1.17 сек. 1.79 сек. 0.62 0 0.3
#87 4 34 0.24 0.41 сек. 1.61 сек. 1.2 0 0.3
#88 3 30 0.23 0.82 сек. 1.19 сек. 0.37 0 0.29
#89 3 36 0.19 0.91 сек. 1.88 сек. 0.97 0 0.28
#90 2 17 0.24 1.74 сек. 1.77 сек. 0.03 0 0.27
#91 3 30 0.2 1.22 сек. 1.92 сек. 0.7 0.03 0.24
#92 2 24 0.25 1.38 сек. 1.99 сек. 0.61 0.04 0.24
#93 5 44 0.09 0.15 сек. 1.21 сек. 1.06 0 0.24
#94 2 16 0.19 0.16 сек. 1.71 сек. 1.55 0 0.23
#95 4 36 0.19 0.27 сек. 1.51 сек. 1.24 0 0.22
#96 5 33 0.15 0.52 сек. 1.77 сек. 1.25 0 0.21
#97 5 29 0.07 0.05 сек. 0.61 сек. 0.56 0 0.2
#98 4 37 0.11 0.7 сек. 1.18 сек. 0.48 0 0.2
#99 2 16 0.13 0.81 сек. 1.67 сек. 0.86 0 0.18
#100 5 33 0.12 0.17 сек. 1.61 сек. 1.44 0 0.18
#101 5 44 0.07 0.25 сек. 0.99 сек. 0.74 0 0.17
#102 5 33 0.06 0.5 сек. 1.21 сек. 0.71 0 0.15
#103 5 44 0.05 0.28 сек. 0.71 сек. 0.43 0 0.14
#104 2 26 0.08 0.55 сек. 0.96 сек. 0.41 0 0.13
#105
nol
1 12 0.08 0.07 сек. 1.01 сек. 0.94 0 0.13
#106 5 22 0 0 сек. 1.32 сек. 1.32 0 0
#107 2 14 0 0 сек. 1.86 сек. 1.86 0 0
#108 2 16 0 0 сек. 1.07 сек. 1.07 0 0
#109 2 17 0 0 сек. 0.19 сек. 0.19 0 0
#110 3 8 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#111 2 3 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0