Counter Strike 2
9 мар. 2024 г. - 31 мар. 2024 г.

# Игрок Карт Раундов ПУ ПС Попыток Успешно
#1 4 13 0.38 0 38.46% 38.46%
#2 1 12 0.08 0 8.33% 8.33%
#3 1 8 0.13 0 12.5% 12.5%
#4 4 35 0.06 0 5.71% 5.71%
#5
0v1
3 21 0.19 0 19.05% 19.05%
#6 4 13 0.08 0 7.69% 7.69%
#7 4 37 0.19 0 18.92% 18.92%
#8 2 24 0.21 0.04 25% 20.83%
#9 3 27 0.15 0.04 18.52% 14.81%
#10 4 35 0.11 0.03 14.29% 11.43%
#11 2 24 0.13 0.04 16.67% 12.5%
#12 4 37 0.16 0.05 21.62% 16.22%
#13 3 36 0.08 0.03 11.11% 8.33%
#14 1 8 0.38 0.13 50% 37.5%
#15 2 16 0.13 0.06 18.75% 12.5%
#16 4 38 0.16 0.08 23.68% 15.79%
#17 4 41 0.1 0.05 14.63% 9.76%
#18 4 13 0.15 0.08 23.08% 15.38%
#19 1 10 0.2 0.1 30% 20%
#20 3 36 0.06 0.03 8.33% 5.56%
#21 4 36 0.11 0.06 16.67% 11.11%
#22 4 41 0.15 0.07 21.95% 14.63%
#23 4 36 0.19 0.11 30.56% 19.44%
#24 4 48 0.17 0.1 27.08% 16.67%
#25 4 35 0.23 0.14 37.14% 22.86%
#26 3 35 0.09 0.06 14.29% 8.57%
#27 3 27 0.11 0.07 18.52% 11.11%
#28 1 12 0.25 0.17 41.67% 25%
#29 3 35 0.09 0.06 14.29% 8.57%
#30 3 27 0.11 0.07 18.52% 11.11%
#31 4 37 0.16 0.11 27.03% 16.22%
#32 4 33 0.12 0.09 21.21% 12.12%
#33 2 16 0.25 0.19 43.75% 25%
#34 3 36 0.11 0.08 19.44% 11.11%
#35 4 38 0.13 0.11 23.68% 13.16%
#36 3 35 0.17 0.14 31.43% 17.14%
#37 4 48 0.19 0.17 35.42% 18.75%
#38 2 16 0.06 0.06 12.5% 6.25%
#39 4 38 0.08 0.08 15.79% 7.89%
#40 1 12 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#41 4 13 0.08 0.08 15.38% 7.69%
#42 3 28 0.04 0.04 7.14% 3.57%
#43 3 35 0.06 0.06 11.43% 5.71%
#44 4 48 0.17 0.17 33.33% 16.67%
#45 3 36 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#46 4 13 0.08 0.08 15.38% 7.69%
#47 3 26 0.04 0.04 7.69% 3.85%
#48 3 34 0.06 0.06 11.76% 5.88%
#49 1 12 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#50 4 48 0.06 0.06 12.5% 6.25%
#51 4 40 0.13 0.15 27.5% 12.5%
#52 4 36 0.11 0.14 25% 11.11%
#53 4 33 0.12 0.15 27.27% 12.12%
#54 3 36 0.11 0.14 25% 11.11%
#55 4 33 0.09 0.12 21.21% 9.09%
#56 4 36 0.08 0.11 19.44% 8.33%
#57 4 31 0.1 0.13 22.58% 9.68%
#58 3 33 0.09 0.12 21.21% 9.09%
#59 3 27 0.11 0.15 25.93% 11.11%
#60 3 27 0.11 0.15 25.93% 11.11%
#61 3 36 0.08 0.11 19.44% 8.33%
#62 4 48 0.04 0.06 10.42% 4.17%
#63 4 35 0.06 0.09 14.29% 5.71%
#64 4 48 0.06 0.1 16.67% 6.25%
#65 4 48 0.08 0.15 22.92% 8.33%
#66 3 26 0.04 0.08 11.54% 3.85%
#67 2 16 0.06 0.13 18.75% 6.25%
#68 4 36 0.06 0.11 16.67% 5.56%
#69 3 21 0.05 0.1 14.29% 4.76%
#70 3 36 0.06 0.11 16.67% 5.56%
#71 3 28 0.04 0.07 10.71% 3.57%
#72 3 28 0.11 0.21 32.14% 10.71%
#73 3 28 0.07 0.14 21.43% 7.14%
#74 3 34 0.12 0.26 38.24% 11.76%
#75 3 35 0.11 0.26 37.14% 11.43%
#76 4 40 0.08 0.18 25% 7.5%
#77 3 34 0.09 0.21 29.41% 8.82%
#78 4 41 0.05 0.12 17.07% 4.88%
#79 3 36 0.08 0.22 30.56% 8.33%
#80
BVF
4 35 0.09 0.23 31.43% 8.57%
#81 2 16 0.06 0.19 25% 6.25%
#82 3 28 0.04 0.11 14.29% 3.57%
#83 4 37 0.03 0.08 10.81% 2.7%
#84 4 48 0.06 0.19 25% 6.25%
#85 4 33 0.03 0.09 12.12% 3.03%
#86 3 28 0.07 0.21 28.57% 7.14%
#87 3 28 0.11 0.36 46.43% 10.71%
#88 3 36 0.06 0.19 25% 5.56%
#89 3 28 0.04 0.14 17.86% 3.57%
#90 3 21 0.05 0.24 28.57% 4.76%
#91 4 36 0.03 0.17 19.44% 2.78%
#92 4 36 0.03 0.25 27.78% 2.78%
#93 1 8 0 0.13 12.5% 0%
#94 3 28 0 0.04 3.57% 0%
#95 3 21 0 0.24 23.81% 0%
#96 4 45 0 0.02 2.22% 0%
#97 1 8 0 0.25 25% 0%
#98 3 33 0 0.18 18.18% 0%
#99 1 8 0 0.13 12.5% 0%
#100 3 21 0 0.14 14.29% 0%
#101 3 33 0 0.15 15.15% 0%
#102 1 12 0 0.17 16.67% 0%