Counter Strike 2
26 февр. 2024 г. - 24 мар. 2024 г.

# Игрок Карт Раундов ПУ ПС Попыток Успешно
#1 3 31 0.1 0 9.68% 9.68%
#2 3 29 0.03 0 3.45% 3.45%
#3 3 35 0.09 0 8.57% 8.57%
#4 3 25 0.08 0 8% 8%
#5 3 27 0.04 0 3.7% 3.7%
#6 3 22 0.09 0 9.09% 9.09%
#7
awn
3 30 0.2 0.03 23.33% 20%
#8 7 88 0.16 0.03 19.32% 15.91%
#9 6 67 0.06 0.01 7.46% 5.97%
#10 3 22 0.18 0.05 22.73% 18.18%
#11 3 33 0.12 0.03 15.15% 12.12%
#12 3 36 0.22 0.06 27.78% 22.22%
#13 5 61 0.23 0.07 29.51% 22.95%
#14 3 41 0.17 0.05 21.95% 17.07%
#15 3 15 0.2 0.07 26.67% 20%
#16 3 25 0.12 0.04 16% 12%
#17 3 32 0.09 0.03 12.5% 9.38%
#18 7 88 0.1 0.03 13.64% 10.23%
#19 3 22 0.14 0.05 18.18% 13.64%
#20 6 69 0.25 0.09 33.33% 24.64%
#21 9 87 0.18 0.07 25.29% 18.39%
#22 2 17 0.29 0.12 41.18% 29.41%
#23 6 48 0.21 0.08 29.17% 20.83%
#24 3 22 0.23 0.09 31.82% 22.73%
#25 3 36 0.14 0.06 19.44% 13.89%
#26 3 25 0.2 0.08 28% 20%
#27 3 28 0.18 0.07 25% 17.86%
#28 9 86 0.14 0.06 19.77% 13.95%
#29 6 72 0.06 0.03 8.33% 5.56%
#30 3 18 0.11 0.06 16.67% 11.11%
#31 2 17 0.12 0.06 17.65% 11.76%
#32 3 28 0.07 0.04 10.71% 7.14%
#33 3 36 0.06 0.03 8.33% 5.56%
#34 3 26 0.08 0.04 11.54% 7.69%
#35 2 10 0.2 0.1 30% 20%
#36 5 61 0.11 0.07 18.03% 11.48%
#37 6 69 0.1 0.06 15.94% 10.14%
#38 6 69 0.1 0.06 15.94% 10.14%
#39 3 28 0.18 0.11 28.57% 17.86%
#40 3 34 0.15 0.09 23.53% 14.71%
#41 6 73 0.11 0.07 17.81% 10.96%
#42 7 89 0.09 0.06 14.61% 8.99%
#43 3 19 0.16 0.11 26.32% 15.79%
#44 6 69 0.04 0.03 7.25% 4.35%
#45 3 25 0.12 0.08 20% 12%
#46 3 16 0.38 0.25 62.5% 37.5%
#47 3 31 0.1 0.06 16.13% 9.68%
#48 3 29 0.1 0.07 17.24% 10.34%
#49 3 36 0.08 0.06 13.89% 8.33%
#50 3 36 0.17 0.11 27.78% 16.67%
#51 3 41 0.07 0.05 12.2% 7.32%
#52 3 36 0.28 0.19 47.22% 27.78%
#53 6 70 0.14 0.1 24.29% 14.29%
#54 9 87 0.11 0.08 19.54% 11.49%
#55 5 60 0.18 0.13 31.67% 18.33%
#56 3 27 0.15 0.11 25.93% 14.81%
#57 6 71 0.17 0.13 29.58% 16.9%
#58 3 22 0.18 0.14 31.82% 18.18%
#59 7 89 0.15 0.11 25.84% 14.61%
#60 6 72 0.13 0.1 22.22% 12.5%
#61 3 36 0.14 0.11 25% 13.89%
#62 6 73 0.07 0.05 12.33% 6.85%
#63 3 27 0.19 0.15 33.33% 18.52%
#64 6 70 0.09 0.07 15.71% 8.57%
#65 6 73 0.19 0.16 35.62% 19.18%
#66 6 69 0.1 0.09 18.84% 10.14%
#67 5 60 0.13 0.12 25% 13.33%
#68 3 32 0.09 0.09 18.75% 9.38%
#69 3 23 0.09 0.09 17.39% 8.7%
#70 3 15 0.13 0.13 26.67% 13.33%
#71 3 36 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#72 2 10 0.1 0.1 20% 10%
#73 9 87 0.07 0.07 13.79% 6.9%
#74 3 25 0.12 0.12 24% 12%
#75 2 17 0.06 0.06 11.76% 5.88%
#76 3 27 0.04 0.04 7.41% 3.7%
#77 6 72 0.11 0.11 22.22% 11.11%
#78 3 36 0.03 0.03 5.56% 2.78%
#79 3 30 0.13 0.13 26.67% 13.33%
#80 3 31 0.23 0.23 45.16% 22.58%
#81 2 20 0.05 0.05 10% 5%
#82 3 19 0.11 0.11 21.05% 10.53%
#83 5 61 0.08 0.08 16.39% 8.2%
#84 3 25 0.16 0.16 32% 16%
#85 2 23 0.13 0.13 26.09% 13.04%
#86 2 23 0.13 0.13 26.09% 13.04%
#87 3 30 0.07 0.07 13.33% 6.67%
#88 3 33 0.18 0.18 36.36% 18.18%
#89 5 60 0.07 0.07 13.33% 6.67%
#90 3 40 0.1 0.1 20% 10%
#91 3 16 0.06 0.06 12.5% 6.25%
#92 3 27 0.15 0.15 29.63% 14.81%
#93 3 28 0.07 0.07 14.29% 7.14%
#94 2 17 0.06 0.06 11.76% 5.88%
#95 3 23 0.04 0.04 8.7% 4.35%
#96 6 70 0.21 0.23 44.29% 21.43%
#97 7 90 0.16 0.17 32.22% 15.56%
#98 6 72 0.13 0.14 26.39% 12.5%
#99 3 41 0.15 0.17 31.71% 14.63%
#100 3 36 0.17 0.19 36.11% 16.67%
#101 3 36 0.17 0.19 36.11% 16.67%
#102 5 59 0.08 0.1 18.64% 8.47%
#103 6 48 0.1 0.13 22.92% 10.42%
#104 3 36 0.11 0.14 25% 11.11%
#105 6 48 0.17 0.21 37.5% 16.67%
#106 3 28 0.14 0.18 32.14% 14.29%
#107 3 36 0.11 0.14 25% 11.11%
#108 3 36 0.08 0.11 19.44% 8.33%
#109 3 22 0.14 0.18 31.82% 13.64%
#110 3 29 0.14 0.21 34.48% 13.79%
#111 3 33 0.06 0.09 15.15% 6.06%
#112 6 69 0.06 0.09 14.49% 5.8%
#113 3 25 0.08 0.12 20% 8%
#114 2 23 0.09 0.13 21.74% 8.7%
#115 3 31 0.06 0.1 16.13% 6.45%
#116 6 71 0.08 0.13 21.13% 8.45%
#117 3 19 0.11 0.16 26.32% 10.53%
#118 9 85 0.09 0.15 24.71% 9.41%
#119 2 20 0.15 0.25 40% 15%
#120 3 29 0.1 0.17 27.59% 10.34%
#121 5 61 0.05 0.08 13.11% 4.92%
#122
Ovl
3 33 0.09 0.15 24.24% 9.09%
#123
Wok
3 30 0.1 0.17 26.67% 10%
#124 6 70 0.11 0.2 31.43% 11.43%
#125 6 70 0.09 0.16 24.29% 8.57%
#126 3 36 0.06 0.11 16.67% 5.56%
#127 3 15 0.07 0.13 20% 6.67%
#128 3 15 0.07 0.13 20% 6.67%
#129 6 70 0.04 0.09 12.86% 4.29%
#130 3 36 0.08 0.17 25% 8.33%
#131 3 16 0.06 0.13 18.75% 6.25%
#132 3 28 0.04 0.07 10.71% 3.57%
#133 3 36 0.06 0.11 16.67% 5.56%
#134 3 28 0.07 0.14 21.43% 7.14%
#135 3 34 0.12 0.24 35.29% 11.76%
#136 3 18 0.06 0.11 16.67% 5.56%
#137 3 18 0.06 0.11 16.67% 5.56%
#138 3 18 0.11 0.22 33.33% 11.11%
#139 3 27 0.07 0.15 22.22% 7.41%
#140 3 22 0.05 0.09 13.64% 4.55%
#141 6 69 0.07 0.16 23.19% 7.25%
#142 4 49 0.06 0.14 20.41% 6.12%
#143 3 22 0.09 0.23 31.82% 9.09%
#144 3 34 0.06 0.15 20.59% 5.88%
#145 3 22 0.09 0.23 31.82% 9.09%
#146 2 20 0.1 0.3 40% 10%
#147 3 30 0.03 0.1 13.33% 3.33%
#148 6 70 0.01 0.04 5.71% 1.43%
#149 5 60 0.03 0.1 13.33% 3.33%
#150 3 22 0.05 0.14 18.18% 4.55%
#151 3 31 0.03 0.1 12.9% 3.23%
#152 6 48 0.02 0.06 8.33% 2.08%
#153 3 22 0.05 0.14 18.18% 4.55%
#154 3 22 0.05 0.14 18.18% 4.55%
#155 2 23 0.04 0.13 17.39% 4.35%
#156 2 10 0.1 0.3 40% 10%
#157 3 36 0.11 0.36 47.22% 11.11%
#158
rwl
6 69 0.04 0.14 18.84% 4.35%
#159 3 29 0.03 0.14 17.24% 3.45%
#160 1 12 0.08 0.33 41.67% 8.33%
#161 3 36 0.03 0.11 13.89% 2.78%
#162 3 25 0.04 0.16 20% 4%
#163 3 23 0.04 0.22 26.09% 4.35%
#164 3 41 0.02 0.12 14.63% 2.44%
#165 3 35 0.03 0.14 17.14% 2.86%
#166 3 19 0.05 0.26 31.58% 5.26%
#167 3 36 0.03 0.17 19.44% 2.78%
#168 3 28 0.04 0.21 25% 3.57%
#169 3 22 0.05 0.41 45.45% 4.55%
#170 2 20 0 0.05 5% 0%
#171 3 18 0 0.17 16.67% 0%
#172 3 25 0 0.04 4% 0%
#173 2 20 0 0.05 5% 0%
#174 6 48 0 0.02 2.08% 0%
#175 2 23 0 0.09 8.7% 0%
#176 3 22 0 0.05 4.55% 0%
#177 3 36 0 0.08 8.33% 0%
#178 3 33 0 0.06 6.06% 0%
#179 3 16 0 0.06 6.25% 0%
#180 3 25 0 0.32 32% 0%
#181 3 22 0 0.23 22.73% 0%
#182 2 10 0 0.1 10% 0%
#183 3 15 0 0.07 6.67% 0%
#184 3 19 0 0.05 5.26% 0%
#185 2 17 0 0.18 17.65% 0%
#186 3 23 0 0.04 4.35% 0%
#187 2 10 0 0.1 10% 0%
#188 3 36 0 0.06 5.56% 0%
#189 3 16 0 0 0% 0%
#190 3 35 0 0 0% 0%
#191 3 22 0 0 0% 0%