Counter Strike 2
26 февр. 2024 г. - 24 мар. 2024 г.

# Игрок Карт Раундов ПУ ПС Попыток Успешно
#1 3 36 0.14 0 13.89% 13.89%
#2 2 8 0.25 0 25% 25%
#3 1 5 0.2 0 20% 20%
#4 3 40 0.15 0.03 17.5% 15%
#5 2 24 0.25 0.04 29.17% 25%
#6 3 30 0.17 0.03 20% 16.67%
#7 3 37 0.35 0.08 43.24% 35.14%
#8 5 51 0.08 0.02 9.8% 7.84%
#9 2 20 0.2 0.05 25% 20%
#10 2 24 0.17 0.04 20.83% 16.67%
#11 3 17 0.24 0.06 29.41% 23.53%
#12 6 72 0.21 0.06 26.39% 20.83%
#13
nis
6 50 0.14 0.04 18% 14%
#14 2 24 0.13 0.04 16.67% 12.5%
#15 2 24 0.13 0.04 16.67% 12.5%
#16 5 59 0.1 0.03 13.56% 10.17%
#17 3 31 0.1 0.03 12.9% 9.68%
#18 3 30 0.27 0.1 36.67% 26.67%
#19 3 44 0.16 0.07 22.73% 15.91%
#20 3 26 0.08 0.04 11.54% 7.69%
#21 2 20 0.1 0.05 15% 10%
#22 3 30 0.07 0.03 10% 6.67%
#23 4 38 0.16 0.08 23.68% 15.79%
#24 2 24 0.08 0.04 12.5% 8.33%
#25 3 37 0.05 0.03 8.11% 5.41%
#26 6 46 0.17 0.09 26.09% 17.39%
#27 2 24 0.17 0.08 25% 16.67%
#28 6 50 0.26 0.14 40% 26%
#29 5 51 0.14 0.08 21.57% 13.73%
#30 5 51 0.14 0.08 21.57% 13.73%
#31 5 51 0.24 0.14 37.25% 23.53%
#32 3 40 0.13 0.08 20% 12.5%
#33 2 24 0.33 0.21 54.17% 33.33%
#34 3 36 0.22 0.14 36.11% 22.22%
#35 3 26 0.12 0.08 19.23% 11.54%
#36 3 17 0.18 0.12 29.41% 17.65%
#37 2 23 0.13 0.09 21.74% 13.04%
#38 3 37 0.08 0.05 13.51% 8.11%
#39 6 50 0.06 0.04 10% 6%
#40 3 30 0.23 0.17 40% 23.33%
#41 6 50 0.14 0.1 24% 14%
#42 5 51 0.08 0.06 13.73% 7.84%
#43 3 33 0.12 0.09 21.21% 12.12%
#44 6 45 0.18 0.13 31.11% 17.78%
#45 3 33 0.12 0.09 21.21% 12.12%
#46 3 33 0.12 0.09 21.21% 12.12%
#47 4 38 0.13 0.11 23.68% 13.16%
#48 3 30 0.17 0.13 30% 16.67%
#49 6 46 0.13 0.11 23.91% 13.04%
#50 5 60 0.22 0.2 41.67% 21.67%
#51 6 72 0.21 0.19 40.28% 20.83%
#52 3 17 0.06 0.06 11.76% 5.88%
#53 3 40 0.1 0.1 20% 10%
#54 2 20 0.15 0.15 30% 15%
#55 3 37 0.05 0.05 10.81% 5.41%
#56 6 72 0.07 0.07 13.89% 6.94%
#57 2 8 0.13 0.13 25% 12.5%
#58 5 59 0.12 0.12 23.73% 11.86%
#59 2 24 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#60 2 24 0.04 0.04 8.33% 4.17%
#61 3 33 0.09 0.09 18.18% 9.09%
#62 6 50 0.04 0.04 8% 4%
#63 2 24 0.04 0.04 8.33% 4.17%
#64 6 60 0.1 0.12 21.67% 10%
#65 6 60 0.17 0.2 36.67% 16.67%
#66 3 44 0.11 0.14 25% 11.36%
#67 3 33 0.09 0.12 21.21% 9.09%
#68 6 72 0.04 0.06 9.72% 4.17%
#69 6 60 0.08 0.12 20% 8.33%
#70 4 38 0.05 0.08 13.16% 5.26%
#71 3 37 0.05 0.08 13.51% 5.41%
#72 3 33 0.06 0.09 15.15% 6.06%
#73 3 26 0.08 0.12 19.23% 7.69%
#74 3 30 0.07 0.1 16.67% 6.67%
#75 4 38 0.11 0.16 26.32% 10.53%
#76 6 46 0.07 0.11 17.39% 6.52%
#77 3 26 0.12 0.19 30.77% 11.54%
#78 5 61 0.07 0.11 18.03% 6.56%
#79 3 44 0.11 0.2 31.82% 11.36%
#80 3 30 0.03 0.07 10% 3.33%
#81 2 20 0.05 0.1 15% 5%
#82
txl
2 22 0.05 0.09 13.64% 4.55%
#83 5 60 0.03 0.07 10% 3.33%
#84 3 26 0.08 0.15 23.08% 7.69%
#85 3 30 0.07 0.13 20% 6.67%
#86 3 33 0.09 0.18 27.27% 9.09%
#87 2 22 0.05 0.09 13.64% 4.55%
#88 3 40 0.08 0.18 25% 7.5%
#89 3 33 0.09 0.21 30.3% 9.09%
#90 3 37 0.05 0.14 18.92% 5.41%
#91 2 24 0.08 0.21 29.17% 8.33%
#92 3 40 0.05 0.13 17.5% 5%
#93 6 60 0.07 0.17 23.33% 6.67%
#94 6 72 0.04 0.11 15.28% 4.17%
#95 3 36 0.06 0.17 22.22% 5.56%
#96 3 17 0.06 0.18 23.53% 5.88%
#97 2 20 0.05 0.15 20% 5%
#98 3 44 0.02 0.07 9.09% 2.27%
#99 3 30 0.03 0.13 16.67% 3.33%
#100 4 38 0.03 0.11 13.16% 2.63%
#101 3 33 0.03 0.15 18.18% 3.03%
#102 3 37 0.03 0.19 21.62% 2.7%
#103
Owl
3 30 0 0.07 6.67% 0%
#104 3 44 0 0.11 11.36% 0%
#105 6 46 0 0.07 6.52% 0%
#106 2 8 0 0.25 25% 0%
#107 3 17 0 0.06 5.88% 0%
#108 2 23 0 0.22 21.74% 0%
#109 2 8 0 0.13 12.5% 0%
#110 6 59 0 0 0% 0%
#111 1 3 0 0 0% 0%