Статистика матча -DaBro- vs MIMI

Загрузить повтор
Garin
Наивысшее количество убийств
22
Sundrive
Больше всего AWP-убийств
7
Garin
Больше всего первых убийств
6
Sundrive
Больше всего помощи
10
Danunah
Больше всего урона
2582
Garin
Наивысшая точность
58%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
666fleming 36 (17) 9 (0) 25 11 107.03 3 82.4% 1.555
Sundrive 35 (18) 5 (0) 20 15 101.38 2 70.6% 1.492
Danunah 23 (9) 7 (0) 23 0 86.12 -1 70.6% 1.097
Flopter 15 (7) 8 (0) 23 -8 60.29 -2 55.9% 0.707
sQrew 13 (3) 5 (0) 27 -14 45.71 -3 52.9% 0.516
Danunah 31 (14) 8 (0) 25 6 104.94 -2 69.7% 1.338
666fleming 24 (11) 13 (1) 26 -2 68.94 -4 66.7% 1.017
Sundrive 20 (10) 13 (0) 25 -5 77.79 -4 69.7% 0.979
sQrew 16 (8) 11 (2) 21 -5 63.39 0 63.6% 0.842
Flopter 18 (4) 3 (0) 24 -6 45.27 -1 54.5% 0.697
666fleming 60 (28) 22 (1) 51 9 88.27 -1 74.6% 1.29
Sundrive 55 (28) 18 (0) 45 10 89.76 -2 70.1% 1.239
Danunah 54 (23) 15 (0) 48 6 95.39 -3 70.1% 1.216
Flopter 33 (11) 11 (0) 47 -14 52.9 -3 55.2% 0.702
sQrew 29 (11) 16 (2) 48 -19 54.42 -3 58.2% 0.677
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Garin 37 (19) 12 (0) 20 17 138.09 10 81.8% 1.783
Sking23 28 (9) 4 (0) 17 11 85.15 3 84.8% 1.424
Nakiri 23 (5) 7 (1) 24 -1 71.64 0 75.8% 1.08
_BaJleHTuHka_ 21 (5) 9 (0) 24 -3 76.91 0 66.7% 0.984
S@iffer 11 (5) 8 (0) 23 -12 45.27 -2 57.6% 0.567
Garin 69 (40) 25 (1) 48 21 123.01 11 73.1% 1.535
Sking23 59 (27) 6 (0) 39 20 88.98 4 78.8% 1.388
Nakiri 47 (12) 14 (1) 47 0 72.24 0 72.7% 1.081
_BaJleHTuHka_ 42 (15) 20 (0) 48 -6 75.16 2 68.7% 0.993
S@iffer 21 (8) 16 (0) 48 -27 48.74 -5 57.6% 0.549
Sking23 31 (18) 2 (0) 22 9 92.82 1 72.7% 1.352
Garin 32 (21) 13 (1) 28 4 108.38 1 64.7% 1.293
Nakiri 24 (7) 7 (0) 23 1 72.85 0 69.7% 1.082
_BaJleHTuHka_ 21 (10) 11 (0) 24 -3 73.47 2 70.6% 1.002
S@iffer 10 (3) 8 (0) 25 -15 52.21 -3 57.6% 0.531
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
666fleming 14 (5) 4 (0) 10 4 121.33 2 83.3% 1.656
Sundrive 12 (7) 2 (0) 6 6 90.75 0 75% 1.514
Danunah 12 (5) 1 (0) 10 2 107.67 -2 58.3% 1.26
Flopter 6 (3) 2 (0) 7 -1 57.25 0 58.3% 0.808
sQrew 1 (0) 2 (0) 12 -11 33.42 -5 25% -0.093
666fleming 22 (7) 6 (0) 18 4 95.78 1 73.9% 1.343
Danunah 21 (11) 4 (0) 17 4 106.87 -2 65.2% 1.292
Sundrive 19 (12) 5 (0) 14 5 81.39 0 69.6% 1.241
Flopter 10 (3) 3 (0) 16 -6 43.17 -1 43.5% 0.535
sQrew 7 (4) 6 (0) 17 -10 59 -6 47.8% 0.495
Danunah 9 (6) 3 (0) 7 2 106 0 72.7% 1.327
sQrew 6 (4) 4 (0) 5 1 86.91 -1 72.7% 1.136
666fleming 8 (2) 2 (0) 8 0 67.91 -1 63.6% 1.002
Sundrive 7 (5) 3 (0) 8 -1 71.18 0 63.6% 0.943
Flopter 4 (0) 1 (0) 9 -5 27.82 -1 27.3% 0.237
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Garin 12 (6) 6 (0) 7 5 161.45 5 63.6% 1.701
_BaJleHTuHka_ 8 (2) 3 (0) 6 2 78.82 -1 72.7% 1.21
Nakiri 9 (2) 1 (1) 9 0 73.09 0 72.7% 1.106
Sking23 6 (2) 1 (0) 6 0 61.82 1 81.8% 1.046
S@iffer 2 (1) 0 (0) 6 -4 24.27 -2 63.6% 0.47
Nakiri 13 (3) 2 (0) 8 5 116.45 3 81.8% 1.683
Garin 12 (9) 4 (1) 10 2 114.17 0 66.7% 1.367
_BaJleHTuHka_ 10 (5) 2 (0) 8 2 81.92 2 58.3% 1.131
Sking23 8 (3) 0 (0) 9 -1 80.64 2 63.6% 0.977
S@iffer 2 (1) 5 (0) 10 -8 53.36 -2 72.7% 0.481
Garin 24 (15) 10 (1) 17 7 136.78 5 65.2% 1.527
Nakiri 22 (5) 3 (1) 17 5 94.77 3 77.3% 1.395
_BaJleHTuHka_ 18 (7) 5 (0) 14 4 80.43 1 65.2% 1.169
Sking23 14 (5) 1 (0) 15 -1 71.23 3 72.7% 1.012
S@iffer 4 (2) 5 (0) 16 -12 38.82 -4 68.2% 0.476
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Sundrive 18 (7) 1 (0) 8 10 137.75 4 83.3% 2.06
666fleming 14 (6) 5 (0) 8 6 122.33 0 100% 1.878
sQrew 6 (2) 2 (0) 8 -2 44.67 2 75% 0.845
Danunah 3 (1) 4 (0) 7 -4 41.33 0 83.3% 0.74
Flopter 5 (2) 5 (0) 10 -5 65.17 0 58.3% 0.653
Sundrive 24 (10) 3 (0) 16 8 100.82 0 72.7% 1.484
666fleming 19 (9) 9 (0) 17 2 93.68 0 77.3% 1.301
Danunah 11 (5) 6 (0) 16 -5 61.41 -2 77.3% 0.894
sQrew 8 (3) 5 (0) 17 -9 43.23 2 63.6% 0.589
Flopter 9 (3) 5 (0) 18 -9 53.14 0 54.5% 0.57
Danunah 8 (4) 2 (0) 9 -1 85.5 -2 70% 1.078
Sundrive 6 (3) 2 (0) 8 -2 56.5 -4 60% 0.792
666fleming 5 (3) 4 (0) 9 -4 59.3 0 50% 0.609
Flopter 4 (1) 0 (0) 8 -4 38.7 0 50% 0.47
sQrew 2 (1) 3 (0) 9 -7 41.5 0 50% 0.282
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Garin 15 (7) 1 (0) 2 13 154.1 3 100% 2.484
Nakiri 8 (1) 2 (0) 6 2 84.1 3 100% 1.452
Sking23 8 (3) 0 (0) 3 5 72.5 1 80% 1.409
_BaJleHTuHka_ 9 (2) 2 (0) 7 2 90.3 0 60% 1.213
S@iffer 3 (2) 5 (0) 7 -4 63.7 -1 60% 0.639
Sking23 15 (9) 2 (0) 8 7 105.92 -1 83.3% 1.75
_BaJleHTuHka_ 7 (3) 5 (0) 11 -4 80.42 -1 83.3% 0.984
Garin 8 (5) 6 (0) 11 -3 90.17 -1 58.3% 0.913
S@iffer 7 (2) 1 (0) 8 -1 53.42 -1 58.3% 0.815
Nakiri 4 (1) 5 (0) 8 -4 44.67 -2 66.7% 0.665
Garin 23 (12) 7 (0) 13 10 119.23 2 77.3% 1.627
Sking23 23 (12) 2 (0) 11 12 90.73 0 81.8% 1.595
_BaJleHTuHka_ 16 (5) 7 (0) 18 -2 84.91 -1 72.7% 1.088
Nakiri 12 (2) 7 (0) 14 -2 62.59 1 81.8% 1.023
S@iffer 10 (4) 6 (0) 15 -5 58.09 -2 59.1% 0.735
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Danunah 14 (4) 3 (0) 9 5 120.17 0 66.7% 1.566
666fleming 11 (6) 7 (1) 9 2 77.92 -3 83.3% 1.37
Flopter 10 (3) 2 (0) 7 3 66.75 0 83.3% 1.309
Sundrive 7 (2) 8 (0) 9 -2 101.58 0 83.3% 1.166
sQrew 8 (3) 4 (2) 7 1 60.08 1 66.7% 1.039
Danunah 22 (7) 5 (0) 15 7 117.36 1 68.2% 1.458
666fleming 19 (12) 7 (1) 16 3 75 -2 72.7% 1.223
Flopter 14 (5) 3 (0) 13 1 62.82 -2 68.2% 1.009
Sundrive 12 (6) 10 (0) 15 -3 87.45 -2 68.2% 0.992
sQrew 14 (4) 5 (2) 14 0 60.82 1 63.6% 0.954
Danunah 8 (3) 2 (0) 6 2 114 1 70% 1.329
666fleming 8 (6) 0 (0) 7 1 71.5 1 60% 1.047
sQrew 6 (1) 1 (0) 7 -1 61.7 0 60% 0.852
Sundrive 5 (4) 2 (0) 6 -1 70.5 -2 50% 0.784
Flopter 4 (2) 1 (0) 6 -2 58.1 -2 50% 0.648
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Sking23 14 (4) 3 (0) 8 6 117.08 1 91.7% 1.783
Garin 10 (6) 5 (0) 11 -1 103.33 2 83.3% 1.274
Nakiri 6 (2) 4 (0) 9 -3 59.92 -3 58.3% 0.745
S@iffer 6 (2) 3 (0) 10 -4 49.17 1 50% 0.597
_BaJleHTuHka_ 4 (1) 4 (0) 11 -7 64 1 66.7% 0.586
Garin 12 (7) 3 (0) 7 5 123.3 2 70% 1.661
Sking23 8 (6) 0 (0) 5 3 90.5 0 70% 1.287
Nakiri 7 (3) 0 (0) 7 0 58.7 -1 60% 0.919
_BaJleHTuHka_ 4 (2) 4 (0) 5 -1 55 1 70% 0.868
S@iffer 1 (0) 2 (0) 7 -6 49.5 0 40% 0.245
Sking23 22 (10) 3 (0) 13 9 105 1 81.8% 1.558
Garin 22 (13) 8 (0) 18 4 112.41 4 77.3% 1.45
Nakiri 13 (5) 4 (0) 16 -3 59.36 -4 59.1% 0.824
_BaJleHTuHka_ 8 (3) 8 (0) 16 -8 59.91 2 68.2% 0.714
S@iffer 7 (2) 5 (0) 17 -10 49.32 1 45.5% 0.437