Counter Strike 2
20 янв. 2024 г. - 31 авг. 2024 г.

# Игрок Карт Раундов Бросков Ослеп Ослепил Разница ПС Успех
#1 1 4 0.25 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#2 1 12 0.33 0.92 сек. 0.41 сек. -0.51 0 4
#3 1 12 0.42 0.26 сек. 0.08 сек. -0.18 0 2.5
#4 1 12 0.33 1.17 сек. 0.67 сек. -0.5 0 2
#5 1 4 0.5 2.38 сек. 0.97 сек. -1.41 0 2
#6 1 4 0.5 1.98 сек. 0.56 сек. -1.42 0 2
#7 5 34 0.62 1.33 сек. 0.75 сек. -0.58 0 1.62
#8 1 12 0.75 2.1 сек. 1.73 сек. -0.37 0 1.5
#9 1 7 0.43 0.83 сек. 0.36 сек. -0.47 0 1.5
#10
Nez
1 12 0.58 2.4 сек. 1.24 сек. -1.16 0 1.4
#11 4 36 0.69 2.99 сек. 0.77 сек. -2.22 0.03 1.39
#12 5 39 0.51 1.72 сек. 0.75 сек. -0.97 0.03 1.33
#13 1 11 0.82 2.92 сек. 1.39 сек. -1.53 0.09 1.29
#14 5 39 0.28 1.19 сек. 0.59 сек. -0.6 0 1.1
#15 4 44 0.39 1.14 сек. 0.85 сек. -0.29 0 1.06
#16 1 12 0.42 0.78 сек. 1.93 сек. 1.15 0 1
#17 1 4 0.5 2.52 сек. 2.3 сек. -0.22 0 1
#18 1 7 0.14 0.74 сек. 0.02 сек. -0.72 0 1
#19 1 12 0.5 2.5 сек. 0.7 сек. -1.8 0 1
#20 1 4 0.75 5.41 сек. 1.68 сек. -3.73 0 1
#21 1 11 0.27 0.56 сек. 0.4 сек. -0.16 0.09 1
#22 5 34 0.47 1.54 сек. 1.07 сек. -0.47 0 0.94
#23 5 34 0.44 1.56 сек. 0.92 сек. -0.64 0 0.79
#24 4 36 0.39 1.33 сек. 0.87 сек. -0.46 0 0.78
#25 1 12 0.42 1.81 сек. 2.1 сек. 0.29 0 0.71
#26 4 43 0.3 0.81 сек. 0.73 сек. -0.08 0 0.68
#27 2 21 0.57 2.1 сек. 1.53 сек. -0.57 0 0.67
#28 2 21 0.19 0.62 сек. 0.71 сек. 0.09 0 0.67
#29 1 11 0.36 1.32 сек. 1.33 сек. 0.01 0 0.67
#30 1 12 0.67 3.28 сек. 2.77 сек. -0.51 0 0.62
#31 2 21 0.33 1.5 сек. 0.77 сек. -0.73 0.1 0.58
#32 4 36 0.61 2.24 сек. 1.61 сек. -0.63 0 0.52
#33 1 7 0.29 2.73 сек. 0.76 сек. -1.97 0.29 0.5
#34 2 21 0.24 0.73 сек. 0.86 сек. 0.13 0 0.5
#35 4 36 0.25 1.06 сек. 1.13 сек. 0.07 0.03 0.47
#36 4 44 0.2 1.02 сек. 1.44 сек. 0.42 0 0.47
#37
808
5 34 0.21 0.36 сек. 1.1 сек. 0.74 0 0.44
#38 1 11 0.27 1.45 сек. 1.42 сек. -0.03 0 0.43
#39 4 44 0.23 0.83 сек. 1.53 сек. 0.7 0.02 0.38
#40 5 40 0.18 0.28 сек. 0.98 сек. 0.7 0 0.37
#41 5 34 0.18 0.79 сек. 1.1 сек. 0.31 0 0.35
#42 2 24 0.21 0.65 сек. 1.68 сек. 1.03 0 0.33
#43 1 11 0.09 0 сек. 0.81 сек. 0.81 0 0.33
#44 4 36 0.19 0.47 сек. 1.78 сек. 1.31 0 0.27
#45 2 24 0.13 0.73 сек. 1.19 сек. 0.46 0 0.25
#46 1 4 0.25 2.42 сек. 1.55 сек. -0.87 0 0.25
#47 5 40 0.05 0.21 сек. 0.5 сек. 0.29 0.03 0.25
#48 1 12 0.08 0.56 сек. 1.02 сек. 0.46 0 0.2
#49 5 40 0.08 0.26 сек. 0.78 сек. 0.52 0 0.2
#50 1 7 0.14 2.27 сек. 1.39 сек. -0.88 0 0.2
#51 1 12 0.17 1.38 сек. 2.34 сек. 0.96 0 0.18
#52
U.1
1 12 0.08 0 сек. 1.57 сек. 1.57 0 0.14
#53 2 21 0.14 1.19 сек. 2.01 сек. 0.82 0 0.14
#54 2 24 0.04 0.14 сек. 1.05 сек. 0.91 0 0.1
#55 2 24 0.08 0.15 сек. 1.67 сек. 1.52 0 0.09
#56 1 12 0.08 0.97 сек. 2.62 сек. 1.65 0 0.08
#57 1 12 0.08 0.31 сек. 2.98 сек. 2.67 0 0.08
#58 4 44 0.02 0.07 сек. 1.45 сек. 1.38 0 0.04
#59 1 12 0 0 сек. 1.6 сек. 1.6 0 0
#60 2 24 0 0 сек. 1.13 сек. 1.13 0 0
#61 1 12 0 0 сек. 1.84 сек. 1.84 0 0
#62 1 4 0 0 сек. 4.03 сек. 4.03 0 0
#63 1 4 0 0 сек. 0.96 сек. 0.96 0 0
#64 1 12 0 0 сек. 2.44 сек. 2.44 0 0
#65 1 7 0 0 сек. 0.94 сек. 0.94 0 0
#66 1 11 0 0 сек. 0.12 сек. 0.12 0 0
#67 1 4 0 0 сек. 1.06 сек. 1.06 0 0
#68 1 7 0 0 сек. 0.29 сек. 0.29 0 0
#69 1 7 0 0 сек. 0.84 сек. 0.84 0 0
#70 1 11 0 0 сек. 0.53 сек. 0.53 0 0
#71 1 4 0 0 сек. 1.67 сек. 1.67 0 0
#72 1 7 0 0 сек. 0.34 сек. 0.34 0 0
#73 1 4 0 0 сек. 2.72 сек. 2.72 0 0
#74 1 4 0 0 сек. 0.03 сек. 0.03 0 0
#75 1 7 0 0 сек. 1.24 сек. 1.24 0 0
#76 1 12 0 0 сек. 2.28 сек. 2.28 0 0
#77 1 7 0 0 сек. 0.61 сек. 0.61 0 0
#78 1 4 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#79 1 4 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#80 1 4 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0