Турнир на 50000 рублей без взносов. CS2. Красноярск.

Уровень участников: Любой

# Игрок Карт Раундов ПУ ПС Попыток Успешно
#1 3 27 0.22 0 22.22% 22.22%
#2 2 24 0.08 0 8.33% 8.33%
#3 2 10 0.2 0 20% 20%
#4 2 10 0.1 0 10% 10%
#5 5 39 0.08 0 7.69% 7.69%
#6 2 14 0.14 0 14.29% 14.29%
#7 2 27 0.15 0.04 18.52% 14.81%
#8 3 27 0.26 0.07 33.33% 25.93%
#9 3 16 0.19 0.06 25% 18.75%
#10 2 27 0.11 0.04 14.81% 11.11%
#11 3 35 0.17 0.06 22.86% 17.14%
#12 6 52 0.15 0.06 21.15% 15.38%
#13 5 37 0.19 0.08 27.03% 18.92%
#14 4 46 0.13 0.07 19.57% 13.04%
#15 2 27 0.07 0.04 11.11% 7.41%
#16 2 10 0.2 0.1 30% 20%
#17 3 27 0.07 0.04 11.11% 7.41%
#18 9 73 0.11 0.05 16.44% 10.96%
#19 6 52 0.13 0.08 21.15% 13.46%
#20 5 40 0.13 0.08 20% 12.5%
#21 3 33 0.15 0.09 24.24% 15.15%
#22 5 46 0.13 0.09 21.74% 13.04%
#23 4 28 0.21 0.14 35.71% 21.43%
#24 2 15 0.2 0.13 33.33% 20%
#25 4 35 0.11 0.09 20% 11.43%
#26 3 33 0.12 0.09 21.21% 12.12%
#27 9 74 0.12 0.09 21.62% 12.16%
#28 9 72 0.13 0.1 22.22% 12.5%
#29 8 79 0.06 0.05 11.39% 6.33%
#30 2 27 0.19 0.15 33.33% 18.52%
#31 9 74 0.14 0.11 24.32% 13.51%
#32
Ice
5 47 0.13 0.11 23.4% 12.77%
#33 6 52 0.12 0.1 21.15% 11.54%
#34 8 79 0.15 0.13 27.85% 15.19%
#35 3 39 0.18 0.15 33.33% 17.95%
#36 9 74 0.09 0.08 17.57% 9.46%
#37 7 70 0.1 0.09 18.57% 10%
#38 6 52 0.13 0.12 25% 13.46%
#39 5 47 0.17 0.15 31.91% 17.02%
#40 7 70 0.11 0.1 21.43% 11.43%
#41 8 79 0.13 0.11 24.05% 12.66%
#42 8 79 0.06 0.06 12.66% 6.33%
#43 5 39 0.08 0.08 15.38% 7.69%
#44 2 22 0.05 0.05 9.09% 4.55%
#45 5 39 0.18 0.18 35.9% 17.95%
#46 5 39 0.05 0.05 10.26% 5.13%
#47 2 17 0.12 0.12 23.53% 11.76%
#48 1 12 0.17 0.17 33.33% 16.67%
#49 5 40 0.18 0.18 35% 17.5%
#50 3 33 0.12 0.12 24.24% 12.12%
#51 4 28 0.04 0.04 7.14% 3.57%
#52 3 39 0.08 0.08 15.38% 7.69%
#53 5 45 0.04 0.04 8.89% 4.44%
#54 2 17 0.18 0.18 35.29% 17.65%
#55 2 24 0.04 0.04 8.33% 4.17%
#56 2 15 0.07 0.07 13.33% 6.67%
#57 5 47 0.11 0.11 21.28% 10.64%
#58 2 24 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#59 2 24 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#60 2 15 0.2 0.2 40% 20%
#61 2 24 0.21 0.25 45.83% 20.83%
#62 5 40 0.13 0.15 27.5% 12.5%
#63 4 35 0.11 0.14 25.71% 11.43%
#64 2 24 0.13 0.17 29.17% 12.5%
#65
hud
2 24 0.13 0.17 29.17% 12.5%
#66 6 52 0.06 0.08 13.46% 5.77%
#67 3 33 0.09 0.12 21.21% 9.09%
#68 7 68 0.12 0.16 27.94% 11.76%
#69 3 27 0.07 0.11 18.52% 7.41%
#70 2 24 0.08 0.13 20.83% 8.33%
#71 2 24 0.08 0.13 20.83% 8.33%
#72 7 69 0.07 0.12 18.84% 7.25%
#73 4 46 0.11 0.2 30.43% 10.87%
#74 2 24 0.04 0.08 12.5% 4.17%
#75 5 44 0.11 0.23 34.09% 11.36%
#76 5 39 0.05 0.1 15.38% 5.13%
#77 4 46 0.09 0.17 26.09% 8.7%
#78 2 17 0.06 0.12 17.65% 5.88%
#79
eg.
1 12 0.08 0.17 25% 8.33%
#80 2 10 0.1 0.2 30% 10%
#81 3 33 0.03 0.06 9.09% 3.03%
#82
tyr
2 27 0.07 0.15 22.22% 7.41%
#83 1 13 0.08 0.15 23.08% 7.69%
#84 2 24 0.08 0.17 25% 8.33%
#85 2 24 0.08 0.17 25% 8.33%
#86 7 69 0.07 0.16 23.19% 7.25%
#87 4 46 0.04 0.11 15.22% 4.35%
#88 5 40 0.05 0.13 17.5% 5%
#89 3 38 0.08 0.21 28.95% 7.89%
#90 2 24 0.04 0.13 16.67% 4.17%
#91 4 28 0.04 0.11 14.29% 3.57%
#92 4 35 0.03 0.09 11.43% 2.86%
#93 4 28 0.04 0.11 14.29% 3.57%
#94 2 24 0.04 0.17 20.83% 4.17%
#95 4 44 0.02 0.09 11.36% 2.27%
#96 4 35 0.06 0.26 31.43% 5.71%
#97 2 24 0.04 0.25 29.17% 4.17%
#98 3 39 0.03 0.15 17.95% 2.56%
#99 2 24 0.04 0.33 37.5% 4.17%
#100 2 5 0 0.2 20% 0%
#101 2 15 0 0.07 6.67% 0%
#102 2 15 0 0.07 6.67% 0%
#103 3 39 0 0.1 10.26% 0%
#104 2 17 0 0.12 11.76% 0%
#105 2 10 0 0.1 10% 0%
#106 2 5 0 0.6 60% 0%
#107 2 16 0 0.13 12.5% 0%
#108
143
2 24 0 0.13 12.5% 0%
#109 1 12 0 0.17 16.67% 0%
#110 4 35 0 0.09 8.57% 0%
#111 2 5 0 0.2 20% 0%
#112 2 24 0 0.04 4.17% 0%
#113 2 5 0 0 0% 0%
#114 2 5 0 0 0% 0%