Counter Strike 2
20 янв. 2024 г. - 31 авг. 2024 г.

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 4 76 1.96 47 13 3 1.868
#2 2 35 1.89 17 9 3 1.538
#3
Sia
4 80 1.49 21 7 4 1.375
#4 4 82 1.62 26 7 3 1.363
#5 4 81 1.57 24 12 3 1.340
#6 4 80 1.35 18 8 3 1.329
#7 3 67 1.39 17 6 5 1.325
#8 4 81 1.48 20 6 3 1.291
#9 4 76 1.33 15 12 3 1.290
#10 1 14 1 0 3 3 1.270
#11 4 81 1.33 17 6 3 1.270
#12 2 35 1.08 2 3 7 1.258
#13 4 81 1.25 13 11 4 1.217
#14 4 82 1.05 3 6 4 1.185
#15 3 67 1.14 7 6 8 1.167
#16 2 32 1.09 2 5 6 1.165
#17 2 31 1.19 4 7 3 1.153
#18 4 76 1.16 7 5 4 1.152
#19 4 81 1.18 8 11 4 1.133
#20 2 35 1.25 5 8 3 1.117
#21 4 81 1.04 2 5 4 1.103
#22 1 17 0.88 -2 3 3 1.090
#23 4 76 1.15 7 12 5 1.046
#24 2 32 1.05 1 6 8 1.039
#25 1 19 1 0 4 3 1.032
#26 3 67 0.92 -4 8 6 0.995
#27 1 13 0.69 -4 2 3 0.990
#28 2 32 0.86 -3 5 8 0.901
#29 1 15 0.77 -3 2 3 0.895
#30 1 18 0.73 -4 3 3 0.885
#31 2 35 0.91 -2 9 6 0.879
#32 1 17 0.79 -3 3 4 0.872
#33 3 67 0.81 -8 4 4 0.845
#34 2 34 0.74 -6 7 5 0.840
#35 1 15 0.71 -4 2 4 0.835
#36 3 67 0.8 -9 4 3 0.806
#37 1 16 0.71 -4 3 6 0.806
#38 2 32 0.89 -2 5 8 0.772
#39 1 14 0.64 -5 3 4 0.737
#40 1 13 0.67 -4 2 4 0.735
#41 1 14 0.57 -6 3 5 0.685
#42
QUN
1 17 0.64 -5 3 2 0.684
#43 1 17 0.71 -4 4 4 0.656
#44
QUN
1 17 0.6 -6 3 5 0.641
#45 1 19 0.56 -7 2 3 0.557
#46 1 15 0.5 -7 1 3 0.553
#47 1 19 0.47 -9 3 6 0.534
#48 4 76 0.48 -24 2 4 0.514
#49 1 16 0.54 -6 3 5 0.502
#50 1 15 0.47 -8 2 4 0.463
#51 1 17 0.57 -6 4 3 0.452
#52 1 16 0.53 -7 3 6 0.450
#53 1 15 0.5 -7 2 7 0.435
#54 1 13 0.46 -7 3 6 0.424
#55
QUN
1 17 0.43 -8 3 4 0.418
#56
Hom
QUN
1 17 0.4 -9 1 3 0.390
#57 1 17 0.5 -7 3 6 0.385
#58 1 14 0.36 -9 1 5 0.374
#59 1 17 0.36 -9 2 4 0.290
#60 1 13 0.31 -9 1 7 0.229
#61 1 16 0.31 -11 3 6 0.216
#62 1 15 0.29 -10 2 11 0.169
#63 1 14 0.21 -11 1 8 0.062
#64
QUN
1 17 0.19 -13 1 6 0.038
#65 1 13 0.15 -11 2 12 -0.065