Counter Strike 2
20 янв. 2024 г. - 24 мар. 2024 г.

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 3 29 2.25 20 7 3 1.756
#2
ANP
3 18 2 11 9 13 1.704
#3 3 36 2.12 19 9 4 1.675
#4
WGC
4 38 2.05 21 10 3 1.631
#5
FA
12 126 1.88 63 8 7 1.603
#6 3 34 1.83 15 6 4 1.578
#7
vtt
3 36 1.77 17 7 4 1.551
#8 5 38 1.65 15 13 4 1.544
#9 6 60 1.59 23 15 4 1.544
#10 5 38 1.73 16 6 6 1.500
#11 8 90 1.65 32 10 5 1.485
#12 8 89 1.37 22 11 5 1.381
#13 7 74 1.4 18 9 4 1.368
#14 5 38 1.68 13 10 9 1.366
#15 4 46 1.35 11 7 4 1.362
#16 3 33 1.5 8 4 3 1.356
#17 2 11 1.57 4 9 5 1.349
#18 5 39 1.33 9 6 3 1.344
#19
KYO
4 44 1.48 12 9 8 1.331
#20 6 49 1.47 14 9 4 1.329
#21 6 67 1.44 19 8 5 1.316
#22
KB
3 33 1.43 9 6 6 1.293
#23
KB
3 33 1.04 1 6 3 1.274
#24
KB
3 33 1.21 5 9 5 1.263
#25 5 38 1.47 9 8 5 1.252
#26 7 74 1.14 8 8 7 1.234
#27 3 35 1.14 3 4 5 1.234
#28 6 66 1.29 12 11 4 1.226
#29 5 38 1.32 7 5 3 1.185
#30 2 11 1.13 1 3 10 1.183
#31 3 36 0.97 -1 4 6 1.176
#32 3 29 1.05 1 8 6 1.156
#33 3 29 1.16 3 3 3 1.150
#34 8 88 1.11 6 10 6 1.144
#35 8 90 1.1 6 7 8 1.137
#36 8 90 1.17 9 8 7 1.125
#37
KYO
4 42 1.11 3 5 4 1.117
#38 6 49 1.09 3 8 5 1.103
#39
gts
6 49 1.09 3 8 7 1.102
#40
FA
12 126 1.04 3 11 7 1.094
#41
KYO
4 44 1.11 3 13 7 1.089
#42
FA
12 127 1.13 10 8 7 1.082
#43 7 73 1.14 6 9 9 1.069
#44 6 59 1.06 2 8 6 1.067
#45 6 49 1 0 5 5 1.050
#46 6 60 1.08 3 6 6 1.042
#47 4 46 0.83 -6 3 5 1.032
#48
osi
2 11 0.86 -1 4 4 1.029
#49
ANP
3 18 0.8 -3 3 7 1.028
#50 6 67 1 0 11 5 1.026
#51
WGC
4 38 1 0 6 4 1.025
#52 3 36 1 0 4 3 1.012
#53 6 66 0.91 -4 5 6 1.012
#54 2 20 0.94 -1 7 4 1.002
#55 3 29 0.88 -3 6 4 1.000
#56 3 36 0.88 -3 4 4 0.998
#57
FA
12 126 0.91 -8 8 10 0.997
#58
xdd
5 39 0.77 -7 5 7 0.993
#59 6 59 0.87 -6 7 7 0.991
#60 2 14 1 0 3 7 0.984
#61 6 49 1.07 2 7 5 0.983
#62
KYO
4 44 1.04 1 5 6 0.982
#63
WGC
4 38 0.96 -1 4 5 0.980
#64
FA
12 127 0.87 -12 9 6 0.979
#65 7 73 0.86 -8 7 6 0.955
#66 4 46 0.86 -5 7 6 0.952
#67 3 29 0.95 -1 5 6 0.927
#68 2 20 0.76 -4 4 3 0.922
#69
KYO
4 43 0.78 -6 4 6 0.912
#70
WGC
4 38 0.79 -6 4 6 0.903
#71 2 24 0.88 -2 4 4 0.902
#72 6 60 0.89 -4 8 7 0.889
#73 2 18 0.86 -2 5 5 0.882
#74 3 36 0.84 -4 3 3 0.867
#75
VSD
2 17 0.65 -6 2 5 0.858
#76 3 29 0.91 -2 6 6 0.854
#77
huk
5 37 0.71 -9 5 7 0.852
#78 4 46 0.7 -12 5 6 0.849
#79 3 29 0.83 -3 5 6 0.848
#80 2 20 0.83 -3 6 5 0.836
#81 7 74 0.79 -12 7 7 0.815
#82 2 14 0.64 -4 3 7 0.814
#83
sat
2 24 0.74 -5 4 4 0.811
#84
imm
5 39 0.75 -7 8 8 0.808
#85 3 29 0.68 -6 4 10 0.775
#86 2 18 0.63 -6 4 4 0.772
#87 2 24 0.68 -7 2 3 0.757
#88 3 9 0.75 -2 4 5 0.756
#89
VSD
2 17 0.71 -2 2 4 0.746
#90
ANP
3 18 0.79 -3 4 7 0.741
#91 5 38 0.62 -10 5 7 0.737
#92 6 67 0.73 -11 4 9 0.734
#93 2 14 0.7 -3 3 3 0.733
#94
BTW
1 12 0.67 -4 2 4 0.727
#95 3 29 0.68 -7 6 5 0.724
#96 4 46 0.74 -9 4 4 0.720
#97
KB
3 33 0.67 -8 5 7 0.706
#98 3 36 0.54 -13 2 10 0.700
#99
WGC
4 38 0.69 -8 4 7 0.659
#100 3 29 0.5 -10 5 6 0.640
#101
ANP
3 18 0.6 -6 4 6 0.640
#102
KB
3 33 0.58 -11 4 8 0.637
#103
ANP
3 18 0.56 -7 6 7 0.625
#104 3 9 0.5 -4 5 5 0.621
#105 3 9 0.5 -4 8 6 0.599
#106 2 20 0.56 -8 3 7 0.549
#107 2 20 0.44 -9 4 5 0.548
#108 2 18 0.5 -9 3 6 0.545
#109 2 14 0.64 -4 4 8 0.531
#110 2 24 0.53 -9 2 4 0.520
#111 3 9 0.56 -4 15 5 0.520
#112 2 11 0.4 -6 3 5 0.516
#113
Sdy
1 12 0.42 -7 2 4 0.453
#114
VSD
2 17 0.25 -6 1 6 0.452
#115 2 14 0.42 -7 2 5 0.438
#116
BTW
2 24 0.38 -15 2 7 0.416
#117 3 9 0.38 -5 10 8 0.350
#118 2 24 0.43 -12 2 9 0.343
#119 2 11 0.36 -7 2 7 0.293
#120 2 18 0.41 -10 2 10 0.264
#121
BTW
1 12 0.25 -9 1 4 0.252
#122
BTW
2 24 0.38 -15 2 4 0.245
#123
BTW
2 24 0.3 -16 3 8 0.164
#124 2 13 0.31 -9 1 6 0.140
#125 2 18 0.25 -12 2 9 0.119
#126 2 13 0.23 -10 1 8 0.016
#127 2 13 0.23 -10 1 9 0.015
#128
VSD
2 17 0.25 -12 4 11 0.014
#129
BTW
2 24 0.17 -20 1 12 -0.111
#130
VSD
2 17 0.12 -15 3 7 -0.116
#131 2 13 0.15 -11 2 12 -0.154