Counter Strike 2
11 дек. 2023 г. - 28 янв. 2024 г.

# Игрок Карт Раундов ПУ ПС Попыток Успешно
#1 1 14 0.21 0 21.43% 21.43%
#2 1 17 0.06 0 5.88% 5.88%
#3 2 51 0.06 0 5.88% 5.88%
#4 4 69 0.2 0.04 24.64% 20.29%
#5 4 73 0.12 0.03 15.07% 12.33%
#6 4 72 0.06 0.01 6.94% 5.56%
#7 2 42 0.19 0.05 23.81% 19.05%
#8 2 41 0.2 0.07 26.83% 19.51%
#9 6 113 0.08 0.04 11.5% 7.96%
#10
unz
2 43 0.26 0.12 37.21% 25.58%
#11 2 41 0.12 0.07 19.51% 12.2%
#12 2 42 0.12 0.07 19.05% 11.9%
#13 2 51 0.12 0.08 19.61% 11.76%
#14 4 94 0.16 0.11 26.6% 15.96%
#15 2 29 0.1 0.07 17.24% 10.34%
#16 2 51 0.06 0.04 9.8% 5.88%
#17 2 51 0.16 0.12 27.45% 15.69%
#18 2 38 0.11 0.08 18.42% 10.53%
#19 6 113 0.11 0.08 18.58% 10.62%
#20 2 42 0.1 0.07 16.67% 9.52%
#21 2 42 0.1 0.07 16.67% 9.52%
#22 1 17 0.24 0.18 41.18% 23.53%
#23 2 38 0.24 0.18 42.11% 23.68%
#24
ddd
4 75 0.19 0.15 33.33% 18.67%
#25 4 76 0.16 0.13 28.95% 15.79%
#26 4 74 0.11 0.11 21.62% 10.81%
#27 4 93 0.13 0.13 25.81% 12.9%
#28 2 29 0.07 0.07 13.79% 6.9%
#29 4 75 0.04 0.04 8% 4%
#30 2 42 0.1 0.1 19.05% 9.52%
#31 4 94 0.1 0.1 19.15% 9.57%
#32 4 75 0.09 0.09 18.67% 9.33%
#33 2 29 0.1 0.1 20.69% 10.34%
#34 2 51 0.18 0.2 37.25% 17.65%
#35 4 75 0.08 0.09 17.33% 8%
#36 6 112 0.14 0.17 31.25% 14.29%
#37 2 51 0.06 0.08 13.73% 5.88%
#38 4 75 0.12 0.16 28% 12%
#39 2 46 0.07 0.09 15.22% 6.52%
#40 4 82 0.11 0.15 25.61% 10.98%
#41 2 42 0.12 0.17 28.57% 11.9%
#42 2 43 0.05 0.07 11.63% 4.65%
#43 4 94 0.04 0.07 11.7% 4.26%
#44 1 14 0.07 0.14 21.43% 7.14%
#45 2 42 0.07 0.14 21.43% 7.14%
#46 4 75 0.09 0.19 28% 9.33%
#47 1 14 0.14 0.29 42.86% 14.29%
#48
Qwe
2 43 0.05 0.09 13.95% 4.65%
#49 2 29 0.07 0.14 20.69% 6.9%
#50 2 38 0.05 0.11 15.79% 5.26%
#51 2 38 0.03 0.05 7.89% 2.63%
#52
AID
2 41 0.05 0.1 14.63% 4.88%
#53 2 43 0.07 0.16 23.26% 6.98%
#54
NIC
2 42 0.07 0.17 23.81% 7.14%
#55 2 29 0.07 0.17 24.14% 6.9%
#56 2 38 0.05 0.16 21.05% 5.26%
#57 2 43 0.02 0.09 11.63% 2.33%
#58 1 14 0 0.21 21.43% 0%
#59 1 17 0 0.35 35.29% 0%
#60 1 14 0 0.07 7.14% 0%
#61 1 17 0 0.12 11.76% 0%
#62 1 17 0 0.12 11.76% 0%
#63 2 29 0 0.21 20.69% 0%