Counter Strike 2
11 дек. 2023 г. - 28 янв. 2024 г.

# Игрок Карт Раундов ПУ ПС Попыток Успешно
#1 2 24 0.08 0 8.33% 8.33%
#2 4 44 0.07 0 6.82% 6.82%
#3 2 15 0.07 0 6.67% 6.67%
#4 2 17 0.06 0 5.88% 5.88%
#5 1 12 0.17 0 16.67% 16.67%
#6 1 12 0.08 0 8.33% 8.33%
#7 2 15 0.13 0 13.33% 13.33%
#8 3 25 0.28 0.04 32% 28%
#9 2 17 0.29 0.06 35.29% 29.41%
#10 10 97 0.09 0.02 11.34% 9.28%
#11 2 22 0.18 0.05 22.73% 18.18%
#12 2 24 0.13 0.04 16.67% 12.5%
#13
jzy
2 18 0.17 0.06 22.22% 16.67%
#14 2 24 0.13 0.04 16.67% 12.5%
#15 3 18 0.17 0.06 22.22% 16.67%
#16 4 48 0.06 0.02 8.33% 6.25%
#17 2 24 0.13 0.04 16.67% 12.5%
#18 3 25 0.24 0.08 32% 24%
#19 2 22 0.14 0.05 18.18% 13.64%
#20 2 17 0.18 0.06 23.53% 17.65%
#21 5 62 0.26 0.1 35.48% 25.81%
#22 2 23 0.17 0.09 26.09% 17.39%
#23 2 24 0.17 0.08 25% 16.67%
#24 2 24 0.08 0.04 12.5% 8.33%
#25 2 27 0.15 0.07 22.22% 14.81%
#26 2 22 0.18 0.09 27.27% 18.18%
#27 2 15 0.13 0.07 20% 13.33%
#28 5 62 0.15 0.1 24.19% 14.52%
#29 10 97 0.06 0.04 10.31% 6.19%
#30 3 25 0.12 0.08 20% 12%
#31 2 27 0.11 0.07 18.52% 11.11%
#32 11 99 0.07 0.05 12.12% 7.07%
#33 4 44 0.16 0.14 29.55% 15.91%
#34 11 101 0.19 0.17 35.64% 18.81%
#35 2 27 0.07 0.07 14.81% 7.41%
#36 10 97 0.19 0.19 37.11% 18.56%
#37 2 24 0.04 0.04 8.33% 4.17%
#38 1 12 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#39 2 24 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#40 1 12 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#41 2 17 0.06 0.06 11.76% 5.88%
#42 5 62 0.06 0.06 12.9% 6.45%
#43 2 27 0.11 0.11 22.22% 11.11%
#44 11 102 0.11 0.11 21.57% 10.78%
#45
Ade
4 44 0.11 0.11 22.73% 11.36%
#46 3 25 0.04 0.04 8% 4%
#47 1 12 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#48 3 36 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#49 2 18 0.06 0.06 11.11% 5.56%
#50 2 18 0.11 0.11 22.22% 11.11%
#51 10 97 0.11 0.12 23.71% 11.34%
#52 10 97 0.09 0.11 20.62% 9.28%
#53 4 44 0.09 0.11 20.45% 9.09%
#54 5 62 0.06 0.08 14.52% 6.45%
#55 2 24 0.17 0.21 37.5% 16.67%
#56 2 15 0.2 0.27 46.67% 20%
#57 11 100 0.09 0.12 21% 9%
#58 1 12 0.17 0.25 41.67% 16.67%
#59 3 36 0.06 0.08 13.89% 5.56%
#60 2 17 0.12 0.18 29.41% 11.76%
#61 2 27 0.15 0.22 37.04% 14.81%
#62 3 18 0.28 0.5 77.78% 27.78%
#63 2 27 0.11 0.22 33.33% 11.11%
#64 2 24 0.08 0.17 25% 8.33%
#65 2 24 0.08 0.17 25% 8.33%
#66
ARN
2 27 0.07 0.15 22.22% 7.41%
#67 3 36 0.06 0.11 16.67% 5.56%
#68 1 12 0.08 0.17 25% 8.33%
#69 2 18 0.06 0.11 16.67% 5.56%
#70 2 27 0.07 0.15 22.22% 7.41%
#71 5 61 0.05 0.1 14.75% 4.92%
#72 4 48 0.08 0.19 27.08% 8.33%
#73 4 48 0.06 0.15 20.83% 6.25%
#74 4 44 0.07 0.16 22.73% 6.82%
#75 3 36 0.08 0.19 27.78% 8.33%
#76 3 36 0.06 0.17 22.22% 5.56%
#77 3 36 0.03 0.08 11.11% 2.78%
#78 2 24 0.04 0.13 16.67% 4.17%
#79 11 102 0.03 0.1 12.75% 2.94%
#80 3 36 0.08 0.33 41.67% 8.33%
#81 2 22 0.05 0.18 22.73% 4.55%
#82 2 24 0.04 0.21 25% 4.17%
#83 2 18 0.06 0.28 33.33% 5.56%
#84 2 24 0.04 0.21 25% 4.17%
#85 3 24 0 0.13 12.5% 0%
#86 2 27 0 0.07 7.41% 0%
#87 2 15 0 0.2 20% 0%
#88 2 22 0 0.09 9.09% 0%
#89 2 27 0 0.04 3.7% 0%
#90 3 18 0 0 0% 0%
#91 3 18 0 0 0% 0%
#92 3 18 0 0 0% 0%