Статистика матча SFNY vs УУНиТ

Загрузить повтор
t1murj4N-
Наивысшее количество убийств
24
zika
Больше всего AWP-убийств
17
znenav1st666
Больше всего первых убийств
4
LECY
Больше всего помощи
11
t1murj4N-
Больше всего урона
2211
sn3pffAHAHA
Наивысшая точность
57%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
sn3pffAHAHA 28 (9) 3 (0) 13 15 111.91 5 72.7% 1.749
znenav1st666 14 (6) 8 (0) 13 1 86.91 4 72.7% 1.142
Krimson 12 (3) 6 (1) 12 0 61.41 2 77.3% 1.03
D4n9 13 (8) 7 (2) 15 -2 87.9 2 66.7% 1.017
TurnyZ2 13 (8) 3 (0) 14 -1 55.29 -1 61.9% 0.884
sn3pffAHAHA 41 (16) 4 (0) 30 11 91.44 2 61% 1.283
Krimson 24 (8) 9 (1) 29 -5 66.63 2 73.2% 0.96
znenav1st666 20 (10) 11 (1) 30 -10 63.63 -1 58.5% 0.751
D4n9 18 (12) 13 (4) 32 -14 69.03 2 57.5% 0.697
TurnyZ2 18 (9) 6 (0) 32 -14 48.2 -2 50% 0.558
Krimson 12 (5) 3 (0) 17 -5 72.68 0 68.4% 0.878
sn3pffAHAHA 13 (7) 1 (0) 17 -4 67.74 -3 47.4% 0.744
D4n9 5 (4) 6 (2) 17 -12 48.16 0 47.4% 0.343
znenav1st666 6 (4) 3 (1) 17 -11 36.68 -5 42.1% 0.298
TurnyZ2 5 (1) 3 (0) 18 -13 40.37 -1 36.8% 0.198
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
zika 22 (8) 4 (0) 8 14 120.47 3 84.2% 1.859
t1murj4N- 22 (6) 0 (0) 7 15 88.47 1 73.7% 1.687
Dramma 20 (12) 5 (1) 9 11 102.21 3 84.2% 1.687
mowel 13 (8) 7 (0) 9 4 83.58 2 89.5% 1.358
LECY 9 (4) 11 (3) 8 1 69.53 0 89.5% 1.18
t1murj4N- 38 (10) 4 (0) 23 15 90.59 -1 70.7% 1.38
Dramma 34 (22) 8 (1) 25 9 87.05 3 75.6% 1.303
LECY 27 (16) 18 (5) 24 3 86.73 -2 78% 1.21
zika 32 (12) 6 (1) 24 8 88.78 -2 65.9% 1.204
mowel 22 (14) 8 (0) 25 -3 58.44 -1 68.3% 0.905
LECY 18 (12) 7 (2) 16 2 101.59 -2 68.2% 1.236
t1murj4N- 16 (4) 4 (0) 16 0 92.41 -2 68.2% 1.114
Dramma 14 (10) 3 (0) 16 -2 73.95 0 68.2% 0.972
zika 10 (4) 2 (1) 16 -6 61.41 -5 50% 0.637
mowel 9 (6) 1 (0) 16 -7 36.73 -3 50% 0.515
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
sn3pffAHAHA 13 (6) 2 (0) 9 4 99.42 4 58.3% 1.359
D4n9 9 (6) 3 (0) 8 1 115.91 2 72.7% 1.31
TurnyZ2 8 (6) 1 (0) 8 0 60.27 -1 72.7% 1.035
znenav1st666 6 (3) 4 (0) 7 -1 75.25 2 75% 1.004
Krimson 5 (3) 4 (1) 6 -1 41.67 -1 83.3% 0.93
sn3pffAHAHA 19 (10) 3 (0) 15 4 94 4 63.2% 1.283
D4n9 12 (8) 6 (1) 14 -2 97.5 2 66.7% 1.055
Krimson 10 (5) 4 (1) 11 -1 50.68 0 73.7% 0.929
znenav1st666 10 (6) 5 (1) 12 -2 69.74 1 68.4% 0.929
TurnyZ2 10 (7) 2 (0) 14 -4 48.67 -2 55.6% 0.7
sn3pffAHAHA 6 (4) 1 (0) 6 0 84.71 0 71.4% 1.152
Krimson 5 (2) 0 (0) 5 0 66.14 1 57.1% 0.927
znenav1st666 4 (3) 1 (1) 5 -1 60.29 -1 57.1% 0.799
D4n9 3 (2) 3 (1) 6 -3 68.57 0 57.1% 0.654
TurnyZ2 2 (1) 1 (0) 6 -4 30.43 -1 28.6% 0.172
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Dramma 8 (5) 2 (0) 5 3 124.71 0 71.4% 1.618
t1murj4N- 8 (1) 0 (0) 3 5 76.57 1 57.1% 1.483
zika 6 (3) 1 (0) 4 2 90.71 0 57.1% 1.219
mowel 4 (2) 5 (0) 5 -1 83 0 71.4% 1.033
LECY 2 (0) 2 (0) 3 -1 47.29 0 85.7% 0.886
LECY 9 (5) 5 (2) 8 1 112.17 -1 75% 1.302
zika 8 (4) 2 (1) 7 1 83 -2 66.7% 1.096
Dramma 8 (5) 1 (0) 8 0 79.17 1 66.7% 1.031
t1murj4N- 6 (1) 2 (0) 9 -3 80.58 -1 75% 0.916
mowel 7 (4) 1 (0) 9 -2 41.08 -3 58.3% 0.732
Dramma 16 (10) 3 (0) 13 3 95.95 1 68.4% 1.247
LECY 11 (5) 7 (2) 11 0 88.26 -1 78.9% 1.149
zika 14 (7) 3 (1) 11 3 85.84 -2 63.2% 1.141
t1murj4N- 14 (2) 2 (0) 12 2 79.11 0 68.4% 1.125
mowel 11 (6) 6 (0) 14 -3 56.53 -3 63.2% 0.843
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
sn3pffAHAHA 15 (3) 1 (0) 4 11 126.9 1 90% 2.218
znenav1st666 8 (3) 4 (0) 6 2 100.9 2 70% 1.307
Krimson 7 (0) 2 (0) 6 1 85.1 3 70% 1.15
TurnyZ2 5 (2) 2 (0) 6 -1 49.8 0 50% 0.718
D4n9 4 (2) 4 (2) 7 -3 57.1 0 60% 0.695
sn3pffAHAHA 22 (6) 1 (0) 15 7 89.23 -2 59.1% 1.284
Krimson 14 (3) 5 (0) 18 -4 80.41 2 72.7% 0.986
znenav1st666 10 (4) 6 (0) 18 -8 58.36 -2 50% 0.597
TurnyZ2 8 (2) 4 (0) 18 -10 47.82 0 45.5% 0.443
D4n9 6 (4) 7 (3) 18 -12 45.73 0 50% 0.404
Krimson 7 (3) 3 (0) 12 -5 76.5 -1 75% 0.85
sn3pffAHAHA 7 (3) 0 (0) 11 -4 57.83 -3 33.3% 0.506
TurnyZ2 3 (0) 2 (0) 12 -9 46.17 0 41.7% 0.213
D4n9 2 (2) 3 (1) 11 -9 36.25 0 41.7% 0.162
znenav1st666 2 (1) 2 (0) 12 -10 22.92 -4 33.3% 0.006
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
zika 16 (5) 3 (0) 4 12 137.83 3 100% 2.232
t1murj4N- 14 (5) 0 (0) 4 10 95.42 0 83.3% 1.806
Dramma 12 (7) 3 (1) 4 8 89.08 3 91.7% 1.727
mowel 9 (6) 2 (0) 4 5 83.92 2 100% 1.547
LECY 7 (4) 9 (3) 5 2 82.5 0 91.7% 1.351
t1murj4N- 24 (8) 2 (0) 11 13 100.5 -1 72.7% 1.599
Dramma 18 (12) 5 (1) 12 6 79.36 2 81.8% 1.352
LECY 16 (11) 11 (3) 13 3 85.41 -1 77.3% 1.262
zika 18 (5) 3 (0) 13 5 91.32 0 68.2% 1.257
mowel 11 (8) 2 (0) 11 0 60.09 2 72.7% 0.959
t1murj4N- 10 (3) 2 (0) 7 3 106.6 -1 60% 1.352
LECY 9 (7) 2 (0) 8 1 88.9 -1 60% 1.155
Dramma 6 (5) 2 (0) 8 -2 67.7 -1 70% 0.901
mowel 2 (2) 0 (0) 7 -5 31.5 0 40% 0.254
zika 2 (0) 0 (0) 9 -7 35.5 -3 30% 0.087