Статистика матча Лиц. №82-1 vs Школа №131-1

Загрузить повтор
kysuyomi
Наивысшее количество убийств
24
kysuyomi
Больше всего AWP-убийств
15
deestinyy
Больше всего первых убийств
5
undeadly
Больше всего помощи
9
mart
Больше всего урона
2391
kysuyomi
Наивысшая точность
60%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
kysuyomi 34 (7) 2 (0) 15 19 110.18 3 64.3% 1.654
undeadly 23 (13) 12 (2) 17 6 93 0 78.6% 1.362
aki 22 (10) 7 (1) 23 -1 82.04 3 67.9% 1.086
asd 14 (2) 6 (0) 20 -6 61.36 -4 67.9% 0.826
qtsq 12 (8) 8 (0) 21 -9 51.93 1 71.4% 0.748
kysuyomi 58 (18) 5 (0) 39 19 90.84 -2 62.3% 1.296
undeadly 43 (26) 19 (2) 42 1 82.84 -1 65.6% 1.079
aki 44 (18) 13 (2) 52 -8 74.16 3 63.9% 0.956
asd 33 (7) 16 (0) 51 -18 64.57 -9 57.4% 0.735
qtsq 28 (17) 15 (0) 50 -22 56.72 -3 57.4% 0.646
kysuyomi 24 (11) 3 (0) 24 0 74.42 -5 60.6% 0.992
aki 22 (8) 6 (1) 29 -7 67.48 0 60.6% 0.846
undeadly 20 (13) 7 (0) 25 -5 74.21 -1 54.5% 0.838
asd 19 (5) 10 (0) 31 -12 67.3 -5 48.5% 0.658
qtsq 16 (9) 7 (0) 29 -13 60.79 -4 45.5% 0.56
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
mart 53 (30) 6 (2) 19 34 134.76 6 87.9% 2.234
astro 31 (11) 5 (0) 20 11 92.52 7 78.8% 1.437
deestinyy 21 (9) 12 (1) 18 3 73.67 1 78.8% 1.168
dipgoy 20 (8) 17 (1) 22 -2 95 2 78.8% 1.16
Yorichi 12 (4) 5 (0) 21 -9 43.28 -1 65.6% 0.669
astro 31 (16) 4 (0) 18 13 109.52 -1 88.9% 1.713
mart 19 (15) 13 (3) 19 0 87.71 -3 64.3% 1.083
Yorichi 15 (5) 7 (0) 21 -6 62.54 0 60.7% 0.793
dipgoy 16 (11) 8 (2) 25 -9 75.14 -1 57.1% 0.766
deestinyy 14 (9) 5 (0) 21 -7 55.04 2 57.1% 0.705
mart 72 (45) 19 (5) 38 34 113.16 3 77% 1.705
astro 62 (27) 9 (0) 38 24 100.17 6 83.3% 1.561
dipgoy 36 (19) 25 (3) 47 -11 85.89 1 68.9% 0.979
deestinyy 35 (18) 17 (1) 39 -4 65.11 3 68.9% 0.955
Yorichi 27 (9) 12 (0) 42 -15 52.27 -1 63.3% 0.727
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
undeadly 14 (6) 6 (1) 4 10 112.92 -1 100% 2.033
kysuyomi 14 (2) 2 (0) 4 10 106.33 0 75% 1.797
asd 7 (0) 3 (0) 9 -2 59.42 -2 83.3% 0.989
qtsq 6 (4) 4 (0) 9 -3 59 1 75% 0.863
aki 6 (3) 3 (0) 10 -4 60.75 1 58.3% 0.695
kysuyomi 10 (6) 2 (0) 4 6 121.89 -1 88.9% 1.846
aki 10 (3) 0 (0) 7 3 80.78 -1 66.7% 1.352
qtsq 7 (2) 2 (0) 8 -1 88.11 -1 55.6% 0.97
undeadly 5 (3) 3 (0) 6 -1 79.78 -1 66.7% 0.962
asd 4 (1) 3 (0) 8 -4 53.33 -1 33.3% 0.419
kysuyomi 24 (8) 4 (0) 8 16 113 -1 81% 1.818
undeadly 19 (9) 9 (1) 10 9 98.71 -2 85.7% 1.574
aki 16 (6) 3 (0) 17 -1 69.33 0 61.9% 0.977
qtsq 13 (6) 6 (0) 17 -4 71.48 0 66.7% 0.909
asd 11 (1) 6 (0) 17 -6 56.81 -3 61.9% 0.745
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
mart 11 (10) 5 (1) 8 3 122.42 -1 66.7% 1.418
astro 9 (3) 1 (0) 7 2 72.42 0 83.3% 1.247
Yorichi 6 (1) 3 (0) 10 -4 69.75 1 58.3% 0.723
deestinyy 5 (2) 2 (0) 10 -5 41.5 3 58.3% 0.553
dipgoy 5 (2) 3 (1) 12 -7 58.08 -2 50% 0.464
mart 21 (16) 5 (1) 16 5 113.86 0 66.7% 1.394
astro 16 (5) 2 (0) 14 2 73.29 2 76.2% 1.165
Yorichi 12 (3) 6 (0) 17 -5 71.67 1 66.7% 0.868
dipgoy 11 (6) 6 (1) 20 -9 73.52 0 61.9% 0.722
deestinyy 9 (5) 7 (1) 16 -7 51.95 3 61.9% 0.677
mart 10 (6) 0 (0) 8 2 102.44 1 66.7% 1.363
dipgoy 6 (4) 3 (0) 8 -2 94.11 2 77.8% 1.066
Yorichi 6 (2) 3 (0) 7 -1 74.22 0 77.8% 1.062
astro 7 (2) 1 (0) 7 0 74.44 2 66.7% 1.055
deestinyy 4 (3) 5 (1) 6 -2 65.89 0 66.7% 0.843
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
kysuyomi 18 (4) 0 (0) 7 11 133.5 4 66.7% 1.961
aki 13 (6) 4 (1) 9 4 112.58 1 75% 1.539
undeadly 7 (5) 6 (1) 9 -2 73.25 0 66.7% 0.937
asd 7 (2) 1 (0) 7 0 66.42 -2 58.3% 0.901
qtsq 3 (2) 3 (0) 8 -5 33.5 -1 66.7% 0.541
kysuyomi 27 (7) 0 (0) 16 11 104.13 3 58.3% 1.438
aki 20 (8) 8 (1) 20 0 93.21 2 70.8% 1.186
asd 17 (5) 5 (0) 19 -2 77.79 -5 58.3% 0.947
undeadly 14 (9) 9 (1) 19 -5 75.25 0 62.5% 0.878
qtsq 6 (4) 4 (0) 19 -13 32.63 -4 45.8% 0.311
asd 10 (3) 4 (0) 12 -2 89.17 -3 58.3% 0.993
kysuyomi 9 (3) 0 (0) 9 0 74.75 -1 50% 0.914
aki 7 (2) 4 (0) 11 -4 73.83 1 66.7% 0.833
undeadly 7 (4) 3 (0) 10 -3 77.25 0 58.3% 0.82
qtsq 3 (2) 1 (0) 11 -8 31.75 -3 25% 0.081
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
mart 21 (10) 2 (0) 6 15 167 4 91.7% 2.528
astro 12 (3) 0 (0) 7 5 82.08 2 83.3% 1.486
dipgoy 7 (2) 7 (1) 7 0 88.25 -1 91.7% 1.264
deestinyy 7 (2) 3 (0) 8 -1 58.08 1 75% 0.969
Yorichi 5 (1) 1 (0) 7 -2 45.67 0 66.7% 0.752
astro 15 (8) 2 (0) 9 6 123.55 -1 90.9% 1.881
dipgoy 7 (6) 3 (1) 9 -2 66.25 1 58.3% 0.829
deestinyy 7 (6) 2 (0) 9 -2 73.33 0 50% 0.782
Yorichi 6 (2) 3 (0) 9 -3 60.58 0 58.3% 0.739
mart 4 (4) 4 (0) 11 -7 59.83 -2 50% 0.451
astro 27 (11) 2 (0) 16 11 101.91 1 87% 1.675
mart 25 (14) 6 (0) 17 8 113.42 2 70.8% 1.489
dipgoy 14 (8) 10 (2) 16 -2 77.25 0 75% 1.047
deestinyy 14 (8) 5 (0) 17 -3 65.71 1 62.5% 0.875
Yorichi 11 (3) 4 (0) 16 -5 53.13 0 62.5% 0.745
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
qtsq 3 (2) 1 (0) 4 -1 86 1 75% 1.024
aki 3 (1) 0 (0) 4 -1 54.25 1 75% 0.898
undeadly 2 (2) 0 (0) 4 -2 92.5 1 50% 0.622
kysuyomi 2 (1) 0 (0) 4 -2 51.75 -1 25% 0.309
asd 0 (0) 2 (0) 4 -4 52 0 50% 0.11
qtsq 9 (7) 5 (0) 14 -5 73.5 1 62.5% 0.804
undeadly 10 (8) 1 (0) 13 -3 73.38 1 43.8% 0.729
aki 8 (4) 2 (1) 15 -7 51.94 1 56.3% 0.583
asd 5 (1) 5 (0) 15 -10 54.94 -1 50% 0.404
kysuyomi 7 (3) 1 (0) 15 -8 41.81 -4 43.8% 0.399
undeadly 8 (6) 1 (0) 9 -1 67 0 41.7% 0.765
qtsq 6 (5) 4 (0) 10 -4 69.33 0 58.3% 0.73
asd 5 (1) 3 (0) 11 -6 55.92 -1 50% 0.502
aki 5 (3) 2 (1) 11 -6 51.17 0 50% 0.478
kysuyomi 5 (2) 1 (0) 11 -6 38.5 -3 50% 0.43
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
astro 7 (5) 1 (0) 2 5 182.25 0 100% 2.646
mart 4 (1) 4 (2) 0 4 67.25 0 100% 1.971
dipgoy 4 (3) 2 (0) 4 0 153 0 75% 1.48
Yorichi 3 (2) 1 (0) 2 1 46.75 -1 75% 1.165
deestinyy 2 (1) 1 (0) 2 0 40.75 -1 75% 0.93
mart 22 (14) 4 (2) 5 17 126.75 1 100% 2.593
astro 12 (6) 4 (0) 6 6 116.5 3 83.3% 1.674
deestinyy 10 (4) 4 (0) 4 6 95.08 0 91.7% 1.611
dipgoy 7 (2) 7 (0) 7 0 102.42 1 66.7% 1.127
Yorichi 1 (1) 1 (0) 7 -6 15.36 -1 54.5% 0.257
mart 26 (15) 8 (4) 5 21 111.88 1 100% 2.437
astro 19 (11) 5 (0) 8 11 132.94 3 87.5% 1.917
deestinyy 12 (5) 5 (0) 6 6 81.5 -1 87.5% 1.441
dipgoy 11 (5) 9 (0) 11 0 115.06 1 68.8% 1.215
Yorichi 4 (3) 2 (0) 9 -5 23.73 -2 60% 0.499