Омский турнир по CS2. Омск.

Уровень участников: Любой

# Игрок Карт Раундов ПУ ПС Попыток Успешно
#1 2 34 0.18 0.03 20.59% 17.65%
#2 6 95 0.17 0.03 20% 16.84%
#3 6 95 0.26 0.05 31.58% 26.32%
#4 4 72 0.25 0.06 30.56% 25%
#5 3 65 0.12 0.05 16.92% 12.31%
#6 5 116 0.22 0.09 31.03% 22.41%
#7 8 167 0.23 0.09 31.74% 22.75%
#8 2 30 0.07 0.03 10% 6.67%
#9 2 34 0.18 0.09 26.47% 17.65%
#10 4 73 0.03 0.01 4.11% 2.74%
#11 10 186 0.15 0.08 22.04% 14.52%
#12 6 105 0.2 0.1 30.48% 20%
#13 6 104 0.11 0.06 16.35% 10.58%
#14 6 127 0.13 0.07 19.69% 12.6%
#15 2 43 0.16 0.09 25.58% 16.28%
#16 4 72 0.21 0.13 33.33% 20.83%
#17 4 64 0.16 0.09 25% 15.63%
#18 6 118 0.15 0.09 24.58% 15.25%
#19 6 127 0.1 0.06 16.54% 10.24%
#20 10 187 0.16 0.1 26.2% 16.04%
#21 5 91 0.1 0.07 16.48% 9.89%
#22 3 61 0.16 0.11 27.87% 16.39%
#23 5 97 0.21 0.14 35.05% 20.62%
#24 5 96 0.1 0.07 17.71% 10.42%
#25 6 93 0.08 0.05 12.9% 7.53%
#26 8 165 0.07 0.05 11.52% 6.67%
#27 8 176 0.18 0.13 30.68% 17.61%
#28 6 127 0.13 0.09 22.05% 12.6%
#29 2 34 0.12 0.09 20.59% 11.76%
#30 6 118 0.11 0.08 19.49% 11.02%
#31 6 118 0.14 0.11 24.58% 13.56%
#32 4 82 0.13 0.11 24.39% 13.41%
#33 6 119 0.08 0.07 14.29% 7.56%
#34
fn9
6 95 0.15 0.14 28.42% 14.74%
#35 8 167 0.15 0.14 29.34% 14.97%
#36 4 63 0.1 0.1 19.05% 9.52%
#37 4 71 0.11 0.11 22.54% 11.27%
#38 2 34 0.15 0.15 29.41% 14.71%
#39 10 186 0.06 0.06 11.83% 5.91%
#40 6 103 0.06 0.06 11.65% 5.83%
#41 2 38 0.08 0.08 15.79% 7.89%
#42 6 118 0.1 0.1 20.34% 10.17%
#43 3 61 0.1 0.1 19.67% 9.84%
#44 7 142 0.18 0.19 37.32% 18.31%
#45 10 206 0.07 0.07 14.08% 6.8%
#46 6 118 0.11 0.12 22.88% 11.02%
#47 10 187 0.12 0.13 24.6% 11.76%
#48 4 64 0.16 0.17 32.81% 15.63%
#49 5 91 0.11 0.12 23.08% 10.99%
#50 5 116 0.09 0.09 18.1% 8.62%
#51 7 149 0.09 0.1 18.79% 8.72%
#52 8 165 0.1 0.12 22.42% 10.3%
#53 8 176 0.06 0.07 12.5% 5.68%
#54 4 68 0.07 0.09 16.18% 7.35%
#55 4 79 0.06 0.08 13.92% 6.33%
#56 4 68 0.12 0.15 26.47% 11.76%
#57 4 64 0.06 0.08 14.06% 6.25%
#58 3 62 0.11 0.15 25.81% 11.29%
#59 4 81 0.09 0.11 19.75% 8.64%
#60 4 71 0.1 0.13 22.54% 9.86%
#61 4 65 0.05 0.06 10.77% 4.62%
#62 3 61 0.07 0.1 16.39% 6.56%
#63 5 97 0.08 0.12 20.62% 8.25%
#64 4 83 0.1 0.14 24.1% 9.64%
#65 4 71 0.08 0.13 21.13% 8.45%
#66 5 91 0.07 0.1 16.48% 6.59%
#67 2 41 0.05 0.07 12.2% 4.88%
#68 6 134 0.06 0.1 15.67% 5.97%
#69 6 119 0.1 0.18 27.73% 10.08%
#70 5 97 0.08 0.14 22.68% 8.25%
#71 6 127 0.07 0.13 19.69% 7.09%
#72 8 164 0.05 0.09 14.02% 4.88%
#73 3 49 0.04 0.08 12.24% 4.08%
#74 2 28 0.04 0.07 10.71% 3.57%
#75 2 30 0.17 0.33 50% 16.67%
#76 10 184 0.06 0.13 18.48% 5.98%
#77 6 105 0.09 0.18 26.67% 8.57%
#78 8 175 0.05 0.11 16.57% 5.14%
#79 5 109 0.06 0.15 21.1% 6.42%
#80 5 97 0.06 0.14 20.62% 6.19%
#81 4 73 0.04 0.1 13.7% 4.11%
#82 4 82 0.04 0.09 12.2% 3.66%
#83 2 34 0.09 0.21 29.41% 8.82%
#84
Trp
6 119 0.06 0.16 21.85% 5.88%
#85 3 61 0.05 0.15 19.67% 4.92%
#86 2 40 0.05 0.18 22.5% 5%
#87 2 34 0.03 0.12 14.71% 2.94%
#88 6 118 0.03 0.11 13.56% 2.54%
#89 2 40 0.03 0.13 15% 2.5%
#90 2 34 0.06 0.32 38.24% 5.88%
#91 4 64 0.02 0.11 12.5% 1.56%
#92 5 96 0 0.04 4.17% 0%
#93 2 34 0 0.12 11.76% 0%
#94 2 36 0 0.06 5.56% 0%
#95 2 33 0 0.09 9.09% 0%
#96 2 33 0 0.06 6.06% 0%
#97 1 19 0 0.16 15.79% 0%