# Игрок Карт Раундов Бросков Ослеп Ослепил Разница ПС Успех
#1 1 4 0.25 0.34 сек. 0 сек. -0.34 0 0
#2 1 12 0.67 0.99 сек. 0.38 сек. -0.61 0 2.67
#3 2 24 0.75 1.42 сек. 0.3 сек. -1.12 0 2.57
#4 1 12 1.17 5.12 сек. 1.5 сек. -3.62 0.25 2
#5 3 16 0.63 4.21 сек. 0.85 сек. -3.36 0.06 2
#6 1 18 0.39 1.36 сек. 0.41 сек. -0.95 0.11 1.4
#7 1 12 0.58 1.37 сек. 0.62 сек. -0.75 0 1.4
#8 2 24 0.42 1.23 сек. 0.52 сек. -0.71 0 1.25
#9 1 12 1 1.54 сек. 2.11 сек. 0.57 0.08 1.2
#10 1 12 0.42 3.32 сек. 0.7 сек. -2.62 0 1
#11 1 7 0.29 0.35 сек. 0.29 сек. -0.06 0 1
#12 3 34 0.68 2.22 сек. 1.12 сек. -1.1 0.03 1
#13 1 4 0.25 0.25 сек. 0.21 сек. -0.04 0 1
#14 1 4 0.75 5.6 сек. 1.91 сек. -3.69 0.25 1
#15 1 3 0.67 3.04 сек. 1.99 сек. -1.05 0 1
#16 1 18 1.67 6.6 сек. 2.91 сек. -3.69 0.11 0.91
#17 3 16 0.56 3.81 сек. 1.09 сек. -2.72 0.13 0.9
#18 3 34 0.38 0.82 сек. 0.8 сек. -0.02 0 0.81
#19 3 34 0.5 2.13 сек. 0.94 сек. -1.19 0 0.81
#20 3 28 0.54 2.76 сек. 1.16 сек. -1.6 0.04 0.79
#21 1 12 0.67 2.92 сек. 0.94 сек. -1.98 0 0.73
#22 3 32 0.16 0.66 сек. 0.36 сек. -0.3 0 0.71
#23 1 18 1.11 2.75 сек. 2.99 сек. 0.24 0.06 0.69
#24 3 28 0.54 1.88 сек. 1.43 сек. -0.45 0.11 0.68
#25 1 18 0.11 0.36 сек. 0.27 сек. -0.09 0 0.67
#26 1 12 0.33 0.78 сек. 0.4 сек. -0.38 0 0.67
#27 3 33 0.18 0.63 сек. 0.58 сек. -0.05 0 0.67
#28 3 16 0.44 1.9 сек. 1.33 сек. -0.57 0.13 0.64
#29 3 28 0.54 1.22 сек. 1.57 сек. 0.35 0.04 0.63
#30 4 54 0.63 3.1 сек. 1.85 сек. -1.25 0.02 0.62
#31
sxd
4 54 0.98 5.29 сек. 2.74 сек. -2.55 0.11 0.59
#32 3 33 0.15 0.65 сек. 0.62 сек. -0.03 0 0.56
#33 4 52 0.81 4 сек. 3.09 сек. -0.91 0.04 0.55
#34 3 34 0.41 1.82 сек. 1.7 сек. -0.12 0.03 0.52
#35 4 53 0.57 2.49 сек. 2.08 сек. -0.41 0 0.52
#36 1 18 0.83 5.23 сек. 2.86 сек. -2.37 0.11 0.5
#37 2 24 0.08 0.21 сек. 0.27 сек. 0.06 0 0.5
#38 1 3 0.33 0.33 сек. 1.79 сек. 1.46 0 0.5
#39 1 18 0.11 0.56 сек. 0.51 сек. -0.05 0 0.5
#40 1 7 0.14 0.59 сек. 0.58 сек. -0.01 0 0.5
#41 3 28 0.29 1.48 сек. 1.25 сек. -0.23 0 0.47
#42 1 18 0.89 4.13 сек. 3.76 сек. -0.37 0 0.46
#43 1 12 0.25 1.48 сек. 1.39 сек. -0.09 0 0.43
#44 1 12 0.33 0.8 сек. 2.06 сек. 1.26 0 0.4
#45 2 24 0.08 0 сек. 0.49 сек. 0.49 0 0.4
#46 3 33 0.12 0.15 сек. 0.83 сек. 0.68 0 0.4
#47 4 54 0.59 2.25 сек. 2.82 сек. 0.57 0.04 0.39
#48 2 24 0.25 0.3 сек. 1.14 сек. 0.84 0 0.38
#49 1 12 0.25 1.13 сек. 0.61 сек. -0.52 0 0.38
#50 3 34 0.21 0.78 сек. 1.47 сек. 0.69 0 0.37
#51 1 7 0.29 0.78 сек. 1.39 сек. 0.61 0 0.33
#52 1 4 0.25 0.91 сек. 2.82 сек. 1.91 0 0.33
#53 1 12 0.25 1.39 сек. 1.6 сек. 0.21 0 0.3
#54 1 12 0.25 0.99 сек. 2.02 сек. 1.03 0 0.3
#55
kym
1 12 0.17 0.16 сек. 1.27 сек. 1.11 0 0.29
#56 3 28 0.21 1.1 сек. 1.57 сек. 0.47 0.04 0.26
#57 2 12 0.17 0.7 сек. 1.26 сек. 0.56 0 0.2
#58 1 18 0.67 1.78 сек. 6.35 сек. 4.57 0 0.19
#59 1 12 0.08 0.34 сек. 1.15 сек. 0.81 0 0.13
#60 1 12 0.08 0.05 сек. 0.74 сек. 0.69 0 0.11
#61 3 16 0 0 сек. 1.39 сек. 1.39 0 0
#62 3 33 0 0 сек. 0.47 сек. 0.47 0 0
#63 1 18 0 0 сек. 0.29 сек. 0.29 0 0
#64 1 18 0 0 сек. 0.18 сек. 0.18 0 0
#65 1 3 0 0 сек. 0.99 сек. 0.99 0 0
#66 1 3 0 0 сек. 2 сек. 2 0 0
#67 1 7 0 0 сек. 0.03 сек. 0.03 0 0
#68 1 3 0 0 сек. 1.51 сек. 1.51 0 0
#69 1 4 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#70 1 4 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#71 1 7 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0