Статистика матча cssex vs SUBARU

Загрузить повтор
sss-rank
Наивысшее количество убийств
18
-
Больше всего AWP-убийств
-
sss-rank
Больше всего первых убийств
6
Pro100Vasya52
Больше всего помощи
8
sss-rank
Больше всего урона
1871
lorreiN
Наивысшая точность
48%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
jijijistar 36 (19) 4 (0) 29 7 91.51 6 73.2% 1.28
1VanN1 30 (13) 14 (0) 29 1 80.27 0 73.2% 1.142
Pro100Vasya52 27 (10) 14 (2) 27 0 86.98 -2 73.8% 1.125
smayoi 28 (16) 9 (0) 25 3 75.12 0 71.4% 1.104
lorreiN 28 (13) 11 (3) 33 -5 78.85 -2 65.9% 0.983
jijijistar 59 (37) 9 (0) 56 3 86.39 5 65.3% 1.121
Pro100Vasya52 53 (26) 19 (3) 53 0 86.93 -5 69.9% 1.116
1VanN1 46 (21) 23 (0) 56 -10 73.32 -6 58.3% 0.891
smayoi 44 (26) 14 (0) 55 -11 68.89 -3 61.6% 0.87
lorreiN 43 (22) 17 (3) 61 -18 65.75 -6 55.6% 0.766
Pro100Vasya52 26 (16) 5 (1) 26 0 86.87 -3 64.5% 1.104
jijijistar 23 (18) 5 (0) 27 -4 79.61 -1 54.8% 0.91
1VanN1 16 (8) 9 (0) 27 -11 64.13 -6 38.7% 0.56
smayoi 16 (10) 5 (0) 30 -14 60.45 -3 48.4% 0.555
lorreiN 15 (9) 6 (0) 28 -13 48.42 -4 41.9% 0.479
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
sss-rank 19 (12) 3 (1) 6 13 140.77 1 100% 2.282
cry2sleep 36 (17) 9 (1) 19 17 112.52 5 87.1% 1.763
lockstock666 32 (13) 11 (1) 24 8 102.55 5 74.2% 1.446
vite 16 (12) 2 (1) 11 5 78.17 2 72.2% 1.293
whoami 20 (10) 11 (3) 20 0 77.9 0 77.4% 1.125
TurNNiple- 14 (10) 7 (0) 15 -1 60.94 3 71% 0.929
sss-rank 40 (23) 11 (4) 22 18 110.78 2 81.1% 1.655
cry2sleep 70 (34) 16 (2) 51 19 95.32 4 72.6% 1.375
lockstock666 66 (33) 18 (1) 53 13 88.89 3 69.9% 1.275
vite 24 (16) 7 (1) 25 -1 67.72 1 69.4% 1.011
whoami 43 (24) 23 (5) 49 -6 74.34 0 68.5% 0.982
TurNNiple- 39 (23) 16 (1) 46 -7 68.08 4 65.8% 0.907
sss-rank 21 (11) 8 (3) 16 5 94.54 1 70.8% 1.315
lockstock666 34 (20) 7 (0) 29 5 78.81 -2 66.7% 1.149
cry2sleep 34 (17) 7 (1) 32 2 82.62 -1 61.9% 1.088
TurNNiple- 25 (13) 9 (1) 31 -6 73.36 1 61.9% 0.891
whoami 23 (14) 12 (2) 29 -6 71.71 0 61.9% 0.877
vite 8 (4) 5 (0) 14 -6 57.28 -1 66.7% 0.729
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
smayoi 16 (8) 3 (0) 9 7 90.5 2 77.8% 1.437
lorreiN 16 (9) 4 (2) 12 4 97.88 1 76.5% 1.394
jijijistar 17 (10) 2 (0) 14 3 106.94 3 66.7% 1.303
1VanN1 13 (7) 9 (0) 11 2 84.12 -2 82.4% 1.301
Pro100Vasya52 13 (6) 4 (1) 10 3 76.44 1 72.2% 1.184
Pro100Vasya52 17 (13) 3 (1) 15 2 89.44 -2 72.2% 1.264
jijijistar 17 (14) 3 (0) 15 2 85.94 -1 61.1% 1.171
1VanN1 13 (5) 7 (0) 15 -2 87.5 -3 55.6% 0.966
lorreiN 7 (5) 4 (0) 16 -9 45 -2 44.4% 0.414
smayoi 6 (2) 4 (0) 17 -11 49.44 -4 38.9% 0.311
jijijistar 34 (24) 5 (0) 29 5 96.44 2 63.9% 1.237
Pro100Vasya52 30 (19) 7 (2) 25 5 82.94 -1 72.2% 1.224
1VanN1 26 (12) 16 (0) 26 0 85.86 -5 68.6% 1.129
lorreiN 23 (14) 8 (2) 28 -5 70.69 -1 60% 0.89
smayoi 22 (10) 7 (0) 26 -4 69.97 -2 58.3% 0.874
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
cry2sleep 19 (11) 5 (0) 12 7 104.17 4 83.3% 1.588
lockstock666 19 (6) 6 (0) 14 5 110.28 4 72.2% 1.473
vite 16 (12) 2 (1) 11 5 78.17 2 72.2% 1.293
whoami 13 (7) 3 (1) 12 1 74.56 -1 72.2% 1.113
TurNNiple- 10 (7) 7 (0) 10 0 76.72 2 72.2% 1.057
cry2sleep 36 (19) 8 (1) 26 10 97.5 4 72.2% 1.402
lockstock666 30 (14) 7 (0) 29 1 86.94 0 55.6% 1.056
vite 24 (16) 7 (1) 25 -1 67.72 1 69.4% 1.011
TurNNiple- 23 (14) 12 (0) 26 -3 87.47 4 63.9% 1.008
whoami 20 (11) 6 (1) 28 -8 65.89 -3 55.6% 0.76
cry2sleep 17 (8) 3 (1) 14 3 90.83 0 61.1% 1.217
TurNNiple- 13 (7) 5 (0) 16 -3 98.22 2 55.6% 0.96
vite 8 (4) 5 (0) 14 -6 57.28 -1 66.7% 0.729
lockstock666 11 (8) 1 (0) 15 -4 63.61 -4 38.9% 0.639
whoami 7 (4) 3 (0) 16 -9 57.22 -2 38.9% 0.407
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Pro100Vasya52 8 (3) 7 (1) 9 -1 111.5 -2 83.3% 1.261
1VanN1 9 (3) 1 (0) 9 0 61.67 1 66.7% 1.002
lorreiN 8 (3) 3 (0) 9 -1 81.58 -2 58.3% 0.95
smayoi 7 (3) 3 (0) 8 -1 66 -3 66.7% 0.933
jijijistar 5 (3) 2 (0) 8 -3 52.64 1 72.7% 0.784
Pro100Vasya52 9 (4) 8 (1) 14 -5 91.47 -3 70.6% 0.935
lorreiN 11 (5) 4 (0) 14 -3 76.94 -3 52.9% 0.838
jijijistar 9 (7) 2 (0) 13 -4 61.5 2 68.8% 0.826
smayoi 8 (4) 3 (0) 13 -5 55.94 -4 52.9% 0.644
1VanN1 9 (3) 1 (0) 14 -5 44.53 0 47.1% 0.572
jijijistar 4 (4) 0 (0) 5 -1 81 1 60% 0.917
lorreiN 3 (2) 1 (0) 5 -2 65.8 -1 40% 0.57
Pro100Vasya52 1 (1) 1 (0) 5 -4 43.4 -1 40% 0.152
smayoi 1 (1) 0 (0) 5 -4 31.8 -1 20% -0.051
1VanN1 0 (0) 0 (0) 5 -5 3.4 -1 0% -0.461
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
cry2sleep 6 (2) 2 (0) 2 4 117.6 0 100% 2.032
lockstock666 7 (2) 0 (0) 2 5 107.8 1 60% 1.841
sss-rank 5 (3) 2 (1) 2 3 111.6 0 100% 1.84
whoami 4 (3) 3 (1) 2 2 107.8 1 100% 1.674
TurNNiple- 3 (2) 0 (0) 1 2 56.4 1 80% 1.238
sss-rank 18 (9) 4 (1) 10 8 110.06 3 82.4% 1.64
cry2sleep 15 (6) 5 (0) 10 5 89.65 1 82.4% 1.428
lockstock666 15 (7) 4 (0) 9 6 87.47 1 76.5% 1.404
whoami 13 (9) 6 (1) 9 4 94.47 2 82.4% 1.379
TurNNiple- 7 (3) 1 (0) 8 -1 48.06 1 64.7% 0.799
sss-rank 13 (6) 2 (0) 8 5 109.42 3 75% 1.557
whoami 9 (6) 3 (0) 7 2 88.92 1 75% 1.256
lockstock666 8 (5) 4 (0) 7 1 79 0 83.3% 1.221
cry2sleep 9 (4) 3 (0) 8 1 78 1 75% 1.176
TurNNiple- 4 (1) 1 (0) 7 -3 44.58 0 58.3% 0.616
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
jijijistar 14 (6) 0 (0) 7 7 104 2 83.3% 1.7
1VanN1 8 (3) 4 (0) 9 -1 93.42 1 66.7% 1.057
Pro100Vasya52 6 (1) 3 (0) 8 -2 78.25 -1 66.7% 0.9
smayoi 5 (5) 3 (0) 8 -3 61.17 1 66.7% 0.774
lorreiN 4 (1) 4 (1) 12 -8 49.17 -1 58.3% 0.433
smayoi 9 (7) 1 (0) 8 1 103.13 2 87.5% 1.482
Pro100Vasya52 8 (2) 1 (0) 6 2 108.25 0 62.5% 1.341
lorreiN 5 (2) 1 (0) 7 -2 45.25 -1 37.5% 0.566
jijijistar 2 (0) 2 (0) 7 -5 64.5 -1 37.5% 0.316
1VanN1 3 (3) 2 (0) 7 -4 49.5 -2 25% 0.285
jijijistar 16 (6) 2 (0) 14 2 88.2 1 65% 1.147
Pro100Vasya52 14 (3) 4 (0) 14 0 90.25 -1 65% 1.077
smayoi 14 (12) 4 (0) 16 -2 77.95 3 75% 1.057
1VanN1 11 (6) 6 (0) 16 -5 75.85 -1 50% 0.748
lorreiN 9 (3) 5 (1) 19 -10 47.6 -2 50% 0.486
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
sss-rank 14 (9) 1 (0) 4 10 159 1 100% 2.559
cry2sleep 11 (4) 2 (1) 5 6 128.13 1 87.5% 1.991
lockstock666 6 (5) 5 (1) 8 -2 81.88 0 87.5% 1.14
whoami 3 (0) 5 (1) 6 -3 66.75 0 75% 0.809
TurNNiple- 1 (1) 0 (0) 4 -3 28.25 0 62.5% 0.45
lockstock666 15 (7) 2 (0) 7 8 101.42 2 91.7% 1.841
whoami 7 (4) 6 (2) 6 1 76.25 1 83.3% 1.201
sss-rank 8 (5) 6 (3) 8 0 79.67 -2 66.7% 1.074
TurNNiple- 8 (5) 3 (1) 8 0 64.83 -1 75% 1.062
cry2sleep 8 (5) 1 (0) 10 -2 74.92 -2 50% 0.807
sss-rank 22 (14) 7 (3) 12 10 111.4 -1 80% 1.668
lockstock666 21 (12) 7 (1) 15 6 93.6 2 90% 1.561
cry2sleep 19 (9) 3 (1) 15 4 96.2 -1 65% 1.28
whoami 10 (4) 11 (3) 12 -2 72.45 1 80% 1.045
TurNNiple- 9 (6) 3 (1) 12 -3 50.2 -1 70% 0.817