Статистика матча BGT vs prvch

BGT

intEl1ne-
Наивысшее количество убийств
43
mynright
Больше всего AWP-убийств
4
intEl1ne-
Больше всего первых убийств
12
dendy
Больше всего помощи
15
intEl1ne-
Больше всего урона
4594
mynright
Наивысшая точность
60%
BGT
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
intEl1ne- 23 (16) 4 (0) 15 8 134.63 6 73.7% 1.677
VASYANAGIBATOR20 11 (4) 5 (0) 13 -2 76.78 0 72.2% 1.005
QaL1xe 13 (6) 5 (0) 15 -2 76.16 1 68.4% 1.002
stormik48 12 (3) 3 (0) 14 -2 60.95 -1 57.9% 0.848
M1ta 7 (2) 5 (1) 17 -10 43.37 -2 42.1% 0.375
intEl1ne- 43 (27) 6 (0) 33 10 112.05 7 65.9% 1.393
QaL1xe 34 (19) 11 (0) 34 0 93.51 3 68.3% 1.161
M1ta 22 (9) 10 (1) 34 -12 59.34 -3 56.1% 0.707
stormik48 20 (6) 7 (0) 32 -12 58.68 -3 56.1% 0.681
VASYANAGIBATOR20 19 (6) 9 (0) 32 -13 54.3 -2 60% 0.68
QaL1xe 21 (13) 6 (0) 19 2 108.5 2 68.2% 1.298
intEl1ne- 20 (11) 2 (0) 18 2 92.55 1 59.1% 1.148
M1ta 15 (7) 5 (0) 17 -2 73.14 -1 68.2% 0.993
stormik48 8 (3) 4 (0) 18 -10 56.73 -2 54.5% 0.538
VASYANAGIBATOR20 8 (2) 4 (0) 19 -11 35.91 -2 50% 0.414
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
nongrata 20 (12) 6 (0) 12 8 122.47 0 73.7% 1.596
peewal 18 (13) 3 (0) 11 7 91.68 0 78.9% 1.457
mynright 15 (7) 3 (0) 14 1 71.95 -1 68.4% 1.097
dendy 10 (4) 8 (0) 16 -6 80.58 0 73.7% 0.905
Rubinus 11 (5) 4 (0) 13 -2 63.74 -3 57.9% 0.845
dendy 22 (10) 7 (0) 13 9 113.86 1 72.7% 1.538
peewal 19 (14) 3 (0) 12 7 81.45 -1 72.7% 1.322
Rubinus 16 (8) 6 (0) 15 1 89.09 0 77.3% 1.203
mynright 16 (9) 6 (0) 14 2 79.55 2 72.7% 1.164
nongrata 16 (12) 3 (0) 16 0 88.09 0 63.6% 1.063
peewal 37 (27) 6 (0) 23 14 86.2 -1 75.6% 1.385
nongrata 36 (24) 9 (0) 28 8 104.02 0 68.3% 1.31
dendy 32 (14) 15 (0) 29 3 98.44 1 73.2% 1.245
mynright 31 (16) 9 (0) 28 3 76.02 1 70.7% 1.133
Rubinus 27 (13) 10 (0) 28 -1 77.34 -3 68.3% 1.037
BGT
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
intEl1ne- 17 (11) 2 (0) 9 8 142.33 6 83.3% 1.967
QaL1xe 10 (3) 4 (0) 9 1 87 1 83.3% 1.302
VASYANAGIBATOR20 8 (2) 3 (0) 8 0 84.73 -1 81.8% 1.198
stormik48 5 (1) 2 (0) 8 -3 46.33 0 58.3% 0.657
M1ta 3 (1) 3 (0) 11 -8 47.08 -1 41.7% 0.269
QaL1xe 14 (7) 1 (0) 8 6 111.9 3 70% 1.724
intEl1ne- 10 (6) 0 (0) 8 2 82.3 2 70% 1.274
M1ta 6 (1) 3 (0) 8 -2 82.9 -1 60% 0.887
VASYANAGIBATOR20 4 (1) 2 (0) 9 -5 47.5 -1 50% 0.464
stormik48 2 (2) 2 (0) 8 -6 40.3 -1 40% 0.249
intEl1ne- 27 (17) 2 (0) 17 10 115.05 8 77.3% 1.652
QaL1xe 24 (10) 5 (0) 17 7 98.32 4 77.3% 1.494
VASYANAGIBATOR20 12 (3) 5 (0) 17 -5 67 -2 66.7% 0.849
M1ta 9 (2) 6 (0) 19 -10 63.36 -2 50% 0.55
stormik48 7 (3) 4 (0) 16 -9 43.59 -1 50% 0.472
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
dendy 10 (4) 6 (0) 7 3 134.7 0 70% 1.555
nongrata 10 (9) 1 (0) 7 3 119 1 70% 1.455
peewal 8 (7) 0 (0) 6 2 69.1 -2 70% 1.165
Rubinus 6 (3) 3 (0) 8 -2 72.3 -1 80% 0.999
mynright 5 (4) 5 (0) 6 -1 62.1 0 60% 0.86
peewal 11 (8) 2 (0) 7 4 85.58 0 83.3% 1.442
nongrata 12 (8) 3 (0) 8 4 110 -2 58.3% 1.373
mynright 9 (5) 2 (0) 10 -1 65.67 -1 58.3% 0.918
dendy 6 (3) 4 (0) 10 -4 80.5 0 75% 0.888
Rubinus 7 (3) 3 (0) 8 -1 70.58 -2 58.3% 0.887
nongrata 22 (17) 4 (0) 15 7 114.09 -1 63.6% 1.41
peewal 19 (15) 2 (0) 13 6 78.09 -2 77.3% 1.316
dendy 16 (7) 10 (0) 17 -1 105.14 0 72.7% 1.191
Rubinus 13 (6) 6 (0) 16 -3 71.36 -3 68.2% 0.938
mynright 14 (9) 7 (0) 16 -2 64.05 -1 59.1% 0.892
BGT
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
intEl1ne- 6 (5) 2 (0) 6 0 121.43 0 57.1% 1.18
stormik48 7 (2) 1 (0) 6 1 86 -1 57.1% 1.176
VASYANAGIBATOR20 3 (2) 2 (0) 5 -2 64.29 1 57.1% 0.703
M1ta 4 (1) 2 (1) 6 -2 37 -1 42.9% 0.558
QaL1xe 3 (3) 1 (0) 6 -3 57.57 0 42.9% 0.486
intEl1ne- 16 (10) 4 (0) 16 0 108.58 -1 52.6% 1.093
stormik48 13 (3) 3 (0) 16 -3 76.16 -2 63.2% 0.925
M1ta 13 (7) 4 (1) 15 -2 54.68 -1 63.2% 0.889
QaL1xe 10 (9) 6 (0) 17 -7 87.95 -1 57.9% 0.775
VASYANAGIBATOR20 7 (3) 4 (0) 15 -8 40.26 0 52.6% 0.493
M1ta 9 (6) 2 (0) 9 0 65 0 75% 1.082
intEl1ne- 10 (5) 2 (0) 10 0 101.08 -1 50% 1.043
QaL1xe 7 (6) 5 (0) 11 -4 105.67 -1 66.7% 0.943
stormik48 6 (1) 2 (0) 10 -4 70.42 -1 66.7% 0.778
VASYANAGIBATOR20 4 (1) 2 (0) 10 -6 26.25 -1 50% 0.371
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
nongrata 8 (4) 3 (0) 4 4 143.86 2 100% 1.978
peewal 7 (5) 1 (0) 4 3 102.14 0 71.4% 1.484
mynright 6 (2) 1 (0) 4 2 82.71 0 85.7% 1.402
dendy 4 (1) 4 (0) 6 -2 80.71 0 71.4% 0.935
Rubinus 4 (2) 1 (0) 5 -1 52 -1 57.1% 0.772
dendy 12 (6) 1 (0) 6 6 96.5 1 75% 1.524
peewal 11 (7) 3 (0) 6 5 91.75 1 75% 1.453
mynright 11 (5) 1 (0) 8 3 94.08 2 83.3% 1.416
Rubinus 10 (5) 3 (0) 7 3 103.08 1 75% 1.373
nongrata 6 (3) 2 (0) 9 -3 62.33 -1 58.3% 0.736
peewal 18 (12) 4 (0) 10 8 95.58 1 73.7% 1.465
mynright 17 (7) 2 (0) 12 5 89.89 2 84.2% 1.411
dendy 16 (7) 5 (0) 12 4 90.68 1 73.7% 1.307
nongrata 14 (7) 5 (0) 13 1 92.37 1 73.7% 1.193
Rubinus 14 (7) 4 (0) 12 2 84.26 0 68.4% 1.152