Accbezvac Роман Ляпин

2

Побед

9

Поражений

-7 Разница

Дата Команда А Команда Б Карта Состояние Раунд
22 нояб. 2024 г. ПНК-4 (9) ПКПС-1 (13) Mirage Поражение 3
22 нояб. 2024 г. ПНК-4 (9) ПКПС-1 (13) Mirage Поражение 19
22 нояб. 2024 г. ПРК-3 (8) ПНК-4 (13) Dust II Поражение 15
22 нояб. 2024 г. ПРК-3 (8) ПНК-4 (13) Dust II Поражение 18
13 янв. 2025 г. ПНК-4 (9) ПППК-1 (13) Mirage Поражение 4
13 янв. 2025 г. ПНК-4 (9) ПППК-1 (13) Mirage Поражение 17
16 янв. 2025 г. ПАТ-4 (10) ПНК-4 (13) Dust II Поражение 15
13 февр. 2025 г. ПНК-4 (16) Atlantis T (12) Dust II Победа 12
13 февр. 2025 г. ПНК-4 (8) ПППК-1 (13) Mirage Поражение 3
13 февр. 2025 г. ПНК-4 (8) ПППК-1 (13) Mirage Победа 8
13 мар. 2025 г. ПНК-4 (6) Atlantis T (13) Nuke Поражение 7