Shoota Василий Маштаков

2

Побед

16

Поражений

-14 Разница

Дата Команда А Команда Б Карта Состояние Раунд
10 мар. 2024 г. CybLab SSTU (16) Highq (13) Ancient Поражение 16
10 мар. 2024 г. CybLab SSTU (16) Highq (13) Ancient Поражение 27
10 мар. 2024 г. CybLab SSTU (13) UgSlon (5) Mirage Победа 18
16 мар. 2024 г. УУНиТ (11) CybLab SSTU (13) Vertigo Поражение 6
16 мар. 2024 г. УУНиТ (11) CybLab SSTU (13) Vertigo Поражение 10
20 мар. 2024 г. CybLab SSTU (13) UrFU (5) Ancient Поражение 11
20 мар. 2024 г. CybLab SSTU (13) UrFU (5) Ancient Поражение 20
23 мар. 2024 г. CybLab SSTU (0) MIREA (13) Mirage Победа 12
1 апр. 2024 г. СПБПУ (6) CybLab SSTU (13) Mirage Поражение 1
1 апр. 2024 г. СПБПУ (6) CybLab SSTU (13) Mirage Поражение 5
28 мар. 2024 г. CybLab SSTU (5) ДГТУ (13) Anubis Поражение 9
4 апр. 2024 г. ЮУрГУ - 1 (16) CybLab SSTU (14) Nuke Поражение 11
5 апр. 2024 г. REU (6) CybLab SSTU (13) Mirage Поражение 13
4 апр. 2024 г. ЮУрГУ - 1 (16) CybLab SSTU (14) Nuke Поражение 18
28 апр. 2024 г. НИУ РАНХИГС (13) CybLab SSTU (9) Vertigo Поражение 18
28 апр. 2024 г. НИУ РАНХИГС (13) CybLab SSTU (9) Vertigo Поражение 19
28 апр. 2024 г. НИУ РАНХИГС (13) CybLab SSTU (9) Vertigo Поражение 20
29 апр. 2024 г. CybLab SSTU (10) ПНИПУ-1 (13) Ancient Поражение 15