1703FatuN Максим Стебенев

1

Побед

12

Поражений

-11 Разница

Дата Команда А Команда Б Карта Состояние Раунд
11 февр. 2024 г. ЛФ РАНХиГС (13) ЛМСК (2) Overpass Поражение 4
11 февр. 2024 г. ЛФ РАНХиГС (13) ЛМСК (2) Overpass Поражение 14
10 февр. 2024 г. ЛМСК (13) ЛТЭТ2 (11) Vertigo Поражение 1
18 февр. 2024 г. ЛМСК (11) ЛМК (13) Ancient Поражение 18
18 февр. 2024 г. ЛМСК (11) ЛМК (13) Ancient Поражение 21
23 мар. 2024 г. Red Rhinoo (9) WP (13) Vertigo Поражение 3
24 мар. 2024 г. OTMEHA (13) Red Rhinoo (8) Mirage Поражение 6
24 мар. 2024 г. OTMEHA (13) Red Rhinoo (8) Mirage Поражение 3
24 мар. 2024 г. OTMEHA (13) Red Rhinoo (8) Mirage Поражение 9
31 мар. 2024 г. Red Rhinoo (13) ЛФ РАНХиГС (9) Anubis Поражение 1
31 мар. 2024 г. OTMEHA (16) Red Rhinoo (14) Mirage Победа 27
19 мая 2024 г. Red Rhinoo (8) Red Rhino jr (13) Mirage Поражение 28
19 мая 2024 г. OTMEHA (4) Red Rhino jr (13) Anubis Поражение 3