Qyouwestar Сергей Боровченко

3

Побед

15

Поражений

-12 Разница

Дата Команда А Команда Б Карта Состояние Раунд
10 февр. 2024 г. AGIKI (16) SAKURA (14) Anubis Победа 22
13 июл. 2024 г. 2ku (13) SurErr (11) Dust II Поражение 13
13 июл. 2024 г. 2ku (13) SurErr (11) Dust II Поражение 3
13 июл. 2024 г. СФУ-2 (13) SurErr (3) Nuke Поражение 23
13 июл. 2024 г. SurErr (13) win99% (5) Mirage Поражение 4
13 июл. 2024 г. SurErr (10) EXP . (13) Inferno Поражение 18
14 июл. 2024 г. SurErr (8) Tyleri (13) Mirage Поражение 13
14 июл. 2024 г. SurErr (8) Tyleri (13) Mirage Поражение 24
14 июл. 2024 г. MiZei (4) SurErr (13) Mirage Поражение 12
14 июл. 2024 г. MiZei (4) SurErr (13) Mirage Поражение 4
14 июл. 2024 г. THUNDER TEAM (7) SurErr (13) Dust II Поражение 11
14 июл. 2024 г. tralik (4) SurErr (13) Ancient Поражение 13
14 июл. 2024 г. tralik (4) SurErr (13) Ancient Поражение 18
3 авг. 2024 г. SurErr (13) KBL (8) Mirage Победа 14
3 авг. 2024 г. SurErr (1) PLTNIYINCTVE (13) Mirage Победа 12
3 авг. 2024 г. SurErr (9) OLD (13) Dust II Поражение 2
3 авг. 2024 г. SurErr (9) OLD (13) Dust II Поражение 21
3 авг. 2024 г. SurErr (9) OLD (13) Dust II Поражение 22