Banan Иван Зелов

10

Побед

18

Поражений

-8 Разница

Дата Команда А Команда Б Карта Состояние Раунд
20 февр. 2024 г. ИСПО-1 (13) РГУП СПО-1 (5) Mirage Победа 1
18 мар. 2024 г. ИСПО-1 (6) Петровский (13) Mirage Победа 6
2 мар. 2024 г. УГГУ СПО-1 (9) ИСПО-1 (13) Mirage Поражение 1
2 мар. 2024 г. ИСПО-1 (13) IWS (7) Vertigo Поражение 11
10 мар. 2024 г. НМ (1) СПБПУ (13) Overpass Победа 9
10 мар. 2024 г. BMSTU-1 (9) СПБПУ (13) Mirage Победа 9
10 мар. 2024 г. PSU (13) СПБПУ (9) Nuke Победа 7
10 мар. 2024 г. PSU (13) СПБПУ (9) Nuke Поражение 3
10 мар. 2024 г. CybLab SSTU (13) СПБПУ (9) Overpass Поражение 22
17 мар. 2024 г. ДГТУ (13) СПБПУ (1) Ancient Поражение 10
17 мар. 2024 г. ДГТУ (13) СПБПУ (1) Ancient Победа 12
22 мар. 2024 г. СПБПУ (9) ЮУрГУ - 1 (13) Anubis Поражение 1
22 мар. 2024 г. СПБПУ (9) ЮУрГУ - 1 (13) Anubis Победа 6
29 мар. 2024 г. СПБПУ (0) REU (13) Overpass Поражение 14
1 апр. 2024 г. СПБПУ (6) CybLab SSTU (13) Mirage Поражение 10
1 апр. 2024 г. СПБПУ (6) CybLab SSTU (13) Mirage Поражение 18
6 апр. 2024 г. MIREA (10) СПБПУ (13) Mirage Поражение 12
6 апр. 2024 г. MIREA (10) СПБПУ (13) Mirage Поражение 9
13 апр. 2024 г. ПсковГУ (7) СПБПУ (13) Overpass Поражение 10
15 июн. 2024 г. MIREA (13) СПБПУ (11) Anubis Победа 12
15 июн. 2024 г. MIREA (13) СПБПУ (11) Anubis Поражение 20
15 июн. 2024 г. REU (13) СПБПУ (3) Mirage Победа 5
15 июн. 2024 г. СПБПУ (13) NEFU (5) Dust II Победа 12
22 окт. 2024 г. ИСПО-1 (11) ЧэНК - 2 (13) Dust II Поражение 7
22 окт. 2024 г. ИСПО-1 (11) ЧэНК - 2 (13) Dust II Поражение 1
22 окт. 2024 г. УГГУ СПО-2 (6) ИСПО-1 (13) Ancient Поражение 13
25 окт. 2024 г. CAIMAN UCRTS (13) ИСПО-1 (3) Inferno Поражение 6
19 нояб. 2024 г. ИСПО-1 (7) CAIMAN UCRTS (13) Dust II Поражение 1