Inner Максим Власов

3

Побед

11

Поражений

-8 Разница

Дата Команда А Команда Б Карта Состояние Раунд
18 мар. 2024 г. ПРК-1 (11) ПГНИУ СПО-1 (13) Ancient Победа 3
5 апр. 2024 г. ПРК-1 (13) ПНК-3 (6) Ancient Поражение 6
8 апр. 2024 г. ПГНИУ СПО-1 (8) ПРК-1 (13) Ancient Поражение 9
17 апр. 2024 г. ПРК-1 (10) БГТУ СПО-1 (13) Vertigo Поражение 6
17 апр. 2024 г. ПРК-1 (10) БГТУ СПО-1 (13) Vertigo Победа 2
17 апр. 2024 г. Петровский (13) ПРК-1 (6) Ancient Поражение 6
17 апр. 2024 г. Петровский (13) ПРК-1 (6) Ancient Поражение 10
23 апр. 2024 г. ПНИПУ-1 (13) ПРК-1 (2) Ancient Поражение 10
2 авг. 2024 г. СК Универ-1 (13) ПРК-1 (8) Anubis Победа 7
2 авг. 2024 г. СК Универ-1 (13) ПРК-1 (8) Anubis Поражение 9
7 окт. 2024 г. ПРК-1 (13) ПНК-1 (7) Mirage Поражение 2
19 нояб. 2024 г. Ползунова-1 (10) ПРК-1 (13) Ancient Поражение 16
22 нояб. 2024 г. УГГУ СПО-1 (17) ПРК-1 (19) Anubis Поражение 20
22 нояб. 2024 г. QUAZAR SCH-1 (5) ПРК-1 (13) Dust II Поражение 10