У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanese | 15 (7) | 4 (0) | 6 | 9 | 141.17 | 0 | 91.7% | 2.03 |
yati | 10 (3) | 2 (0) | 6 | 4 | 75.83 | 1 | 83.3% | 1.383 |
duxq | 11 (7) | 1 (0) | 9 | 2 | 86.33 | -1 | 66.7% | 1.225 |
Itsmerlin | 7 (4) | 6 (0) | 9 | -2 | 76.25 | 1 | 75% | 1.007 |
gega | 6 (1) | 5 (1) | 7 | -1 | 56.58 | -1 | 75% | 0.953 |
Japanese | 25 (14) | 7 (1) | 15 | 10 | 126.13 | -1 | 79.2% | 1.639 |
gega | 16 (5) | 8 (1) | 18 | -2 | 76.71 | -1 | 62.5% | 0.973 |
Itsmerlin | 14 (8) | 8 (0) | 19 | -5 | 59.92 | 0 | 66.7% | 0.855 |
duxq | 14 (8) | 4 (1) | 19 | -5 | 64.92 | -3 | 58.3% | 0.794 |
yati | 12 (4) | 3 (0) | 16 | -4 | 54.08 | 0 | 62.5% | 0.78 |
Japanese | 10 (7) | 3 (1) | 9 | 1 | 111.08 | -1 | 66.7% | 1.249 |
gega | 10 (4) | 3 (0) | 11 | -1 | 96.83 | 0 | 50% | 0.993 |
Itsmerlin | 7 (4) | 2 (0) | 10 | -3 | 43.58 | -1 | 58.3% | 0.703 |
duxq | 3 (1) | 3 (1) | 10 | -7 | 43.5 | -2 | 50% | 0.363 |
yati | 2 (1) | 1 (0) | 10 | -8 | 32.33 | -1 | 41.7% | 0.177 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
saneqobtw | 10 (2) | 4 (0) | 5 | 5 | 109.17 | 2 | 83.3% | 1.551 |
akise | 11 (8) | 2 (0) | 7 | 4 | 99 | 2 | 83.3% | 1.485 |
reizyu | 11 (8) | 4 (0) | 7 | 4 | 99.25 | 1 | 75% | 1.441 |
nis | 10 (5) | 0 (0) | 6 | 4 | 74.75 | 0 | 75% | 1.302 |
Neroken | 8 (4) | 2 (0) | 7 | 1 | 58.83 | 0 | 75% | 1.079 |
saneqobtw | 19 (8) | 9 (0) | 15 | 4 | 100.46 | 1 | 70.8% | 1.289 |
akise | 21 (16) | 5 (0) | 18 | 3 | 92.5 | 2 | 70.8% | 1.252 |
nis | 15 (8) | 5 (0) | 14 | 1 | 74.33 | 0 | 75% | 1.097 |
Neroken | 17 (7) | 3 (0) | 17 | 0 | 58.83 | 0 | 75% | 1.044 |
reizyu | 15 (11) | 5 (0) | 17 | -2 | 72.33 | 2 | 54.2% | 0.872 |
saneqobtw | 9 (6) | 5 (0) | 10 | -1 | 91.75 | -1 | 58.3% | 1.027 |
akise | 10 (8) | 3 (0) | 11 | -1 | 86 | 0 | 58.3% | 1.019 |
Neroken | 9 (3) | 1 (0) | 10 | -1 | 58.83 | 0 | 75% | 1.01 |
nis | 5 (3) | 5 (0) | 8 | -3 | 73.92 | 0 | 75% | 0.892 |
reizyu | 4 (3) | 1 (0) | 10 | -6 | 45.42 | 1 | 33.3% | 0.302 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanese | 15 (7) | 4 (0) | 6 | 9 | 141.17 | 0 | 91.7% | 2.03 |
yati | 10 (3) | 2 (0) | 6 | 4 | 75.83 | 1 | 83.3% | 1.383 |
duxq | 11 (7) | 1 (0) | 9 | 2 | 86.33 | -1 | 66.7% | 1.225 |
Itsmerlin | 7 (4) | 6 (0) | 9 | -2 | 76.25 | 1 | 75% | 1.007 |
gega | 6 (1) | 5 (1) | 7 | -1 | 56.58 | -1 | 75% | 0.953 |
Japanese | 25 (14) | 7 (1) | 15 | 10 | 126.13 | -1 | 79.2% | 1.639 |
gega | 16 (5) | 8 (1) | 18 | -2 | 76.71 | -1 | 62.5% | 0.973 |
Itsmerlin | 14 (8) | 8 (0) | 19 | -5 | 59.92 | 0 | 66.7% | 0.855 |
duxq | 14 (8) | 4 (1) | 19 | -5 | 64.92 | -3 | 58.3% | 0.794 |
yati | 12 (4) | 3 (0) | 16 | -4 | 54.08 | 0 | 62.5% | 0.78 |
Japanese | 10 (7) | 3 (1) | 9 | 1 | 111.08 | -1 | 66.7% | 1.249 |
gega | 10 (4) | 3 (0) | 11 | -1 | 96.83 | 0 | 50% | 0.993 |
Itsmerlin | 7 (4) | 2 (0) | 10 | -3 | 43.58 | -1 | 58.3% | 0.703 |
duxq | 3 (1) | 3 (1) | 10 | -7 | 43.5 | -2 | 50% | 0.363 |
yati | 2 (1) | 1 (0) | 10 | -8 | 32.33 | -1 | 41.7% | 0.177 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
saneqobtw | 10 (2) | 4 (0) | 5 | 5 | 109.17 | 2 | 83.3% | 1.551 |
akise | 11 (8) | 2 (0) | 7 | 4 | 99 | 2 | 83.3% | 1.485 |
reizyu | 11 (8) | 4 (0) | 7 | 4 | 99.25 | 1 | 75% | 1.441 |
nis | 10 (5) | 0 (0) | 6 | 4 | 74.75 | 0 | 75% | 1.302 |
Neroken | 8 (4) | 2 (0) | 7 | 1 | 58.83 | 0 | 75% | 1.079 |
saneqobtw | 19 (8) | 9 (0) | 15 | 4 | 100.46 | 1 | 70.8% | 1.289 |
akise | 21 (16) | 5 (0) | 18 | 3 | 92.5 | 2 | 70.8% | 1.252 |
nis | 15 (8) | 5 (0) | 14 | 1 | 74.33 | 0 | 75% | 1.097 |
Neroken | 17 (7) | 3 (0) | 17 | 0 | 58.83 | 0 | 75% | 1.044 |
reizyu | 15 (11) | 5 (0) | 17 | -2 | 72.33 | 2 | 54.2% | 0.872 |
saneqobtw | 9 (6) | 5 (0) | 10 | -1 | 91.75 | -1 | 58.3% | 1.027 |
akise | 10 (8) | 3 (0) | 11 | -1 | 86 | 0 | 58.3% | 1.019 |
Neroken | 9 (3) | 1 (0) | 10 | -1 | 58.83 | 0 | 75% | 1.01 |
nis | 5 (3) | 5 (0) | 8 | -3 | 73.92 | 0 | 75% | 0.892 |
reizyu | 4 (3) | 1 (0) | 10 | -6 | 45.42 | 1 | 33.3% | 0.302 |
14 нояб. 2024 г. | ПНК-2 | ПНК-1 | Лига Колледжей / Отборочные... | Mirage | 10 : 13 |
14 нояб. 2024 г. | ПНК-2 | ПНК-1 | Лига Колледжей / Отборочные... | Nuke | 11 : 13 |
12 дек. 2024 г. | ПНК-2 | ПНК-1 | Лига Колледжей / Отборочные... | Ancient | 13 : 7 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.