Техническое поражение
Марк Ожиганов
Родион Гулиматов
Александр Шеховцов
Гимн №99 (Б) | ||
---|---|---|
Best of 1 | ОПЭК | 0 : 1 |
Best of 1 | NSPU.E (А) | 0 : 1 |
Best of 1 | УрГУПС (Г) | 0 : 1 |
Best of 1 | УрФУ (А) | 0 : 1 |
Best of 1 | УЮИ МВД (А) | 1 : 0 |
ОмГУПС (А) | ||
---|---|---|
Best of 1 | УрГЮУ (А) | 0 : 1 |
Best of 3 | БГТУ (Б) | 1 : 2 |
Best of 3 | БГТУ (Б) | 2 : 1 |
Best of 1 | ПГНИУ СПО(А) | 1 : 0 |
Best of 1 | УЮИ МВД (А) | 1 : 0 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.