У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StetNeeds | 4 (4) | 1 (0) | 1 | 3 | 133 | 1 | 100% | 2.225 |
ALONEhf- | 4 (2) | 0 (0) | 0 | 4 | 77.33 | 0 | 100% | 2.191 |
tv1ster | 4 (2) | 1 (0) | 1 | 3 | 162.33 | 0 | 66.7% | 2.076 |
LIQUORRR | 3 (2) | 1 (0) | 2 | 1 | 111.67 | 1 | 100% | 1.691 |
R1f0mu | 0 (0) | 1 (0) | 3 | -3 | 24.67 | -1 | 33.3% | -0.116 |
ALONEhf- | 20 (7) | 3 (1) | 3 | 17 | 102.2 | 3 | 93.3% | 2.136 |
tv1ster | 18 (8) | 7 (0) | 7 | 11 | 136.93 | 0 | 93.3% | 2.016 |
StetNeeds | 15 (9) | 4 (0) | 6 | 9 | 107.67 | 1 | 86.7% | 1.716 |
LIQUORRR | 11 (4) | 4 (1) | 10 | 1 | 74.73 | 2 | 86.7% | 1.238 |
R1f0mu | 9 (4) | 7 (3) | 8 | 1 | 72.8 | -3 | 66.7% | 1.062 |
ALONEhf- | 16 (5) | 3 (1) | 3 | 13 | 108.42 | 3 | 91.7% | 2.122 |
tv1ster | 14 (6) | 6 (0) | 6 | 8 | 130.58 | 0 | 100% | 2.001 |
StetNeeds | 11 (5) | 3 (0) | 5 | 6 | 101.33 | 0 | 83.3% | 1.589 |
R1f0mu | 9 (4) | 6 (3) | 5 | 4 | 84.83 | -2 | 75% | 1.356 |
LIQUORRR | 8 (2) | 3 (1) | 8 | 0 | 65.5 | 1 | 83.3% | 1.125 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nostr1k | 3 (1) | 0 (0) | 3 | 0 | 92.67 | 1 | 100% | 1.419 |
K1rin | 2 (2) | 1 (0) | 3 | -1 | 107.33 | -1 | 100% | 1.211 |
chased | 1 (0) | 1 (0) | 3 | -2 | 30.33 | 0 | 66.7% | 0.434 |
DAPIZ | 1 (1) | 0 (0) | 3 | -2 | 17.67 | 0 | 33.3% | 0.117 |
L3mIt | 0 (0) | 1 (0) | 3 | -3 | 32.67 | -1 | 33.3% | -0.09 |
L3mIt | 9 (6) | 0 (0) | 11 | -2 | 69.33 | 0 | 50% | 0.808 |
Nostr1k | 6 (5) | 3 (0) | 12 | -6 | 66.17 | -3 | 58.3% | 0.623 |
K1rin | 5 (2) | 4 (0) | 11 | -6 | 57.83 | 1 | 50% | 0.516 |
chased | 4 (0) | 2 (0) | 12 | -8 | 38.58 | -2 | 33.3% | 0.2 |
DAPIZ | 3 (2) | 1 (0) | 12 | -9 | 27.25 | 2 | 33.3% | 0.083 |
Nostr1k | 9 (6) | 3 (0) | 15 | -6 | 71.47 | -2 | 66.7% | 0.782 |
K1rin | 7 (4) | 5 (0) | 14 | -7 | 67.73 | 0 | 60% | 0.655 |
L3mIt | 9 (6) | 1 (0) | 14 | -5 | 62 | -1 | 46.7% | 0.628 |
chased | 5 (0) | 3 (0) | 15 | -10 | 36.93 | -2 | 40% | 0.247 |
DAPIZ | 4 (3) | 1 (0) | 15 | -11 | 25.33 | 2 | 33.3% | 0.09 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StetNeeds | 4 (4) | 1 (0) | 1 | 3 | 133 | 1 | 100% | 2.225 |
ALONEhf- | 4 (2) | 0 (0) | 0 | 4 | 77.33 | 0 | 100% | 2.191 |
tv1ster | 4 (2) | 1 (0) | 1 | 3 | 162.33 | 0 | 66.7% | 2.076 |
LIQUORRR | 3 (2) | 1 (0) | 2 | 1 | 111.67 | 1 | 100% | 1.691 |
R1f0mu | 0 (0) | 1 (0) | 3 | -3 | 24.67 | -1 | 33.3% | -0.116 |
ALONEhf- | 20 (7) | 3 (1) | 3 | 17 | 102.2 | 3 | 93.3% | 2.136 |
tv1ster | 18 (8) | 7 (0) | 7 | 11 | 136.93 | 0 | 93.3% | 2.016 |
StetNeeds | 15 (9) | 4 (0) | 6 | 9 | 107.67 | 1 | 86.7% | 1.716 |
LIQUORRR | 11 (4) | 4 (1) | 10 | 1 | 74.73 | 2 | 86.7% | 1.238 |
R1f0mu | 9 (4) | 7 (3) | 8 | 1 | 72.8 | -3 | 66.7% | 1.062 |
ALONEhf- | 16 (5) | 3 (1) | 3 | 13 | 108.42 | 3 | 91.7% | 2.122 |
tv1ster | 14 (6) | 6 (0) | 6 | 8 | 130.58 | 0 | 100% | 2.001 |
StetNeeds | 11 (5) | 3 (0) | 5 | 6 | 101.33 | 0 | 83.3% | 1.589 |
R1f0mu | 9 (4) | 6 (3) | 5 | 4 | 84.83 | -2 | 75% | 1.356 |
LIQUORRR | 8 (2) | 3 (1) | 8 | 0 | 65.5 | 1 | 83.3% | 1.125 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nostr1k | 3 (1) | 0 (0) | 3 | 0 | 92.67 | 1 | 100% | 1.419 |
K1rin | 2 (2) | 1 (0) | 3 | -1 | 107.33 | -1 | 100% | 1.211 |
chased | 1 (0) | 1 (0) | 3 | -2 | 30.33 | 0 | 66.7% | 0.434 |
DAPIZ | 1 (1) | 0 (0) | 3 | -2 | 17.67 | 0 | 33.3% | 0.117 |
L3mIt | 0 (0) | 1 (0) | 3 | -3 | 32.67 | -1 | 33.3% | -0.09 |
L3mIt | 9 (6) | 0 (0) | 11 | -2 | 69.33 | 0 | 50% | 0.808 |
Nostr1k | 6 (5) | 3 (0) | 12 | -6 | 66.17 | -3 | 58.3% | 0.623 |
K1rin | 5 (2) | 4 (0) | 11 | -6 | 57.83 | 1 | 50% | 0.516 |
chased | 4 (0) | 2 (0) | 12 | -8 | 38.58 | -2 | 33.3% | 0.2 |
DAPIZ | 3 (2) | 1 (0) | 12 | -9 | 27.25 | 2 | 33.3% | 0.083 |
Nostr1k | 9 (6) | 3 (0) | 15 | -6 | 71.47 | -2 | 66.7% | 0.782 |
K1rin | 7 (4) | 5 (0) | 14 | -7 | 67.73 | 0 | 60% | 0.655 |
L3mIt | 9 (6) | 1 (0) | 14 | -5 | 62 | -1 | 46.7% | 0.628 |
chased | 5 (0) | 3 (0) | 15 | -10 | 36.93 | -2 | 40% | 0.247 |
DAPIZ | 4 (3) | 1 (0) | 15 | -11 | 25.33 | 2 | 33.3% | 0.09 |
LGTU | ||
---|---|---|
Mirage | КФ МГТУ | 15 : 19 |
Best of 3 | ЛФ РАНХиГС | 1 : 2 |
Best of 3 | Perplexity | 2 : 0 |
Best of 3 | OTMEHA | 0 : 2 |
Best of 3 | ЛФ РАНХиГС-2 | 2 : 1 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.