Завершен
Семён Полуэктов
Александр Миронов
Сергей Зубков
Леонид Бащенко
Глеб Слатвинский
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qqoffe | 22 (9) | 2 (0) | 9 | 13 | 144.07 | 1 | 73.3% | 2.019 |
aynes | 9 (5) | 4 (0) | 6 | 3 | 64.6 | 0 | 80% | 1.184 |
shrike | 12 (5) | 0 (0) | 9 | 3 | 73.33 | 2 | 66.7% | 1.155 |
slovnet | 7 (2) | 2 (0) | 11 | -4 | 62.4 | -3 | 53.3% | 0.676 |
NoKotyaRa | 4 (0) | 3 (0) | 9 | -5 | 58.67 | -1 | 66.7% | 0.667 |
Qqoffe | 33 (17) | 3 (0) | 19 | 14 | 113.29 | -1 | 60.7% | 1.535 |
aynes | 18 (7) | 8 (0) | 16 | 2 | 63 | -1 | 71.4% | 1.064 |
shrike | 17 (6) | 1 (0) | 19 | -2 | 63.57 | 1 | 57.1% | 0.849 |
NoKotyaRa | 12 (5) | 8 (0) | 20 | -8 | 65.54 | 0 | 67.9% | 0.785 |
slovnet | 14 (8) | 3 (0) | 21 | -7 | 63.32 | -4 | 60.7% | 0.75 |
Qqoffe | 11 (8) | 1 (0) | 10 | 1 | 77.77 | -2 | 46.2% | 0.976 |
aynes | 9 (2) | 4 (0) | 10 | -1 | 61.15 | -1 | 61.5% | 0.925 |
NoKotyaRa | 8 (5) | 5 (0) | 11 | -3 | 73.46 | 1 | 69.2% | 0.921 |
slovnet | 7 (6) | 1 (0) | 10 | -3 | 64.38 | -1 | 69.2% | 0.836 |
shrike | 5 (1) | 1 (0) | 10 | -5 | 52.31 | -1 | 46.2% | 0.496 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ydhzin | 19 (6) | 3 (0) | 6 | 13 | 132.31 | 4 | 92.3% | 2.199 |
Zama | 13 (3) | 7 (0) | 9 | 4 | 115.92 | 0 | 76.9% | 1.543 |
Uensdey | 6 (3) | 3 (0) | 6 | 0 | 55.31 | 0 | 61.5% | 0.864 |
FroMix | 5 (1) | 5 (0) | 9 | -4 | 63.15 | 1 | 69.2% | 0.771 |
BuynoGolova | 7 (0) | 1 (0) | 9 | -2 | 51.62 | -1 | 53.8% | 0.724 |
ydhzin | 34 (12) | 5 (0) | 14 | 20 | 116 | 8 | 82.1% | 1.833 |
Zama | 19 (7) | 9 (0) | 19 | 0 | 81.29 | -1 | 64.3% | 1.048 |
FroMix | 18 (6) | 7 (1) | 19 | -1 | 68.86 | 2 | 64.3% | 0.97 |
BuynoGolova | 13 (5) | 6 (0) | 22 | -9 | 56.75 | -2 | 57.1% | 0.664 |
Uensdey | 10 (6) | 5 (0) | 19 | -9 | 49.54 | -2 | 50% | 0.55 |
ydhzin | 15 (6) | 2 (0) | 8 | 7 | 101.87 | 4 | 73.3% | 1.516 |
FroMix | 13 (5) | 2 (1) | 10 | 3 | 73.8 | 1 | 60% | 1.143 |
Zama | 6 (4) | 2 (0) | 10 | -4 | 51.27 | -1 | 53.3% | 0.619 |
BuynoGolova | 6 (5) | 5 (0) | 13 | -7 | 61.2 | -1 | 60% | 0.612 |
Uensdey | 4 (3) | 2 (0) | 13 | -9 | 44.53 | -2 | 40% | 0.278 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qqoffe | 22 (9) | 2 (0) | 9 | 13 | 144.07 | 1 | 73.3% | 2.019 |
aynes | 9 (5) | 4 (0) | 6 | 3 | 64.6 | 0 | 80% | 1.184 |
shrike | 12 (5) | 0 (0) | 9 | 3 | 73.33 | 2 | 66.7% | 1.155 |
slovnet | 7 (2) | 2 (0) | 11 | -4 | 62.4 | -3 | 53.3% | 0.676 |
NoKotyaRa | 4 (0) | 3 (0) | 9 | -5 | 58.67 | -1 | 66.7% | 0.667 |
Qqoffe | 33 (17) | 3 (0) | 19 | 14 | 113.29 | -1 | 60.7% | 1.535 |
aynes | 18 (7) | 8 (0) | 16 | 2 | 63 | -1 | 71.4% | 1.064 |
shrike | 17 (6) | 1 (0) | 19 | -2 | 63.57 | 1 | 57.1% | 0.849 |
NoKotyaRa | 12 (5) | 8 (0) | 20 | -8 | 65.54 | 0 | 67.9% | 0.785 |
slovnet | 14 (8) | 3 (0) | 21 | -7 | 63.32 | -4 | 60.7% | 0.75 |
Qqoffe | 11 (8) | 1 (0) | 10 | 1 | 77.77 | -2 | 46.2% | 0.976 |
aynes | 9 (2) | 4 (0) | 10 | -1 | 61.15 | -1 | 61.5% | 0.925 |
NoKotyaRa | 8 (5) | 5 (0) | 11 | -3 | 73.46 | 1 | 69.2% | 0.921 |
slovnet | 7 (6) | 1 (0) | 10 | -3 | 64.38 | -1 | 69.2% | 0.836 |
shrike | 5 (1) | 1 (0) | 10 | -5 | 52.31 | -1 | 46.2% | 0.496 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ydhzin | 19 (6) | 3 (0) | 6 | 13 | 132.31 | 4 | 92.3% | 2.199 |
Zama | 13 (3) | 7 (0) | 9 | 4 | 115.92 | 0 | 76.9% | 1.543 |
Uensdey | 6 (3) | 3 (0) | 6 | 0 | 55.31 | 0 | 61.5% | 0.864 |
FroMix | 5 (1) | 5 (0) | 9 | -4 | 63.15 | 1 | 69.2% | 0.771 |
BuynoGolova | 7 (0) | 1 (0) | 9 | -2 | 51.62 | -1 | 53.8% | 0.724 |
ydhzin | 34 (12) | 5 (0) | 14 | 20 | 116 | 8 | 82.1% | 1.833 |
Zama | 19 (7) | 9 (0) | 19 | 0 | 81.29 | -1 | 64.3% | 1.048 |
FroMix | 18 (6) | 7 (1) | 19 | -1 | 68.86 | 2 | 64.3% | 0.97 |
BuynoGolova | 13 (5) | 6 (0) | 22 | -9 | 56.75 | -2 | 57.1% | 0.664 |
Uensdey | 10 (6) | 5 (0) | 19 | -9 | 49.54 | -2 | 50% | 0.55 |
ydhzin | 15 (6) | 2 (0) | 8 | 7 | 101.87 | 4 | 73.3% | 1.516 |
FroMix | 13 (5) | 2 (1) | 10 | 3 | 73.8 | 1 | 60% | 1.143 |
Zama | 6 (4) | 2 (0) | 10 | -4 | 51.27 | -1 | 53.3% | 0.619 |
BuynoGolova | 6 (5) | 5 (0) | 13 | -7 | 61.2 | -1 | 60% | 0.612 |
Uensdey | 4 (3) | 2 (0) | 13 | -9 | 44.53 | -2 | 40% | 0.278 |
18 мая 2024 г. | ЮУрГУ-2 | Школа №121-1 | Турнир №1 "Честность" / Лето... | Mirage | 16 : 14 |
ЮУрГУ - 4 | ||
---|---|---|
Mirage | Школа №121-1 | 16 : 14 |
Anubis | ОПЭК-3 | 13 : 7 |
Школа №121-1 | ||
---|---|---|
Mirage | ОПЭК-3 | 13 : 7 |
Mirage | ЮУрГУ-2 | 14 : 16 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.