Завершен
Евгений Филимонов
Артём Андросов
Олег Сервие
Химмат Рахимов
ЕЭТК-1 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
MarsSpace | 23(13) | 12 | 2 | 11 | 114.75 | 1.92 |
Shalya | 19(9) | 14 | 7 | 5 | 107.6 | 1.36 |
Seryonya | 16(9) | 13 | 6 | 3 | 85.8 | 1.23 |
Nagget | 12(7) | 15 | 5 | -3 | 58.9 | 0.8 |
Qline | 13(5) | 14 | 3 | -1 | 70.3 | 0.93 |
СПБГУПТД-1 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Wespb | 14(5) | 17 | 5 | -3 | 90.65 | 0.82 |
Rulvan | 15(7) | 17 | 1 | -2 | 69.25 | 0.88 |
bigа | 16(7) | 16 | 1 | 0 | 86.25 | 1 |
vinsmoke | 12(8) | 16 | 5 | -4 | 83.2 | 0.75 |
Finny | 11(3) | 17 | 1 | -6 | 69.4 | 0.65 |
ЕЭТК-1 | ||
---|---|---|
Vertigo | Лиц. №82-1 | 6 : 13 |
СПБГУПТД-1 | ||
---|---|---|
Dust II | НГТУ-0 | 6 : 13 |
Best of 3 | СПбГУПТД-2 | 1 : 2 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.