У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maksbiceps | 16 (9) | 5 (0) | 10 | 6 | 144.07 | 2 | 86.7% | 1.755 |
delty | 9 (4) | 2 (0) | 9 | 0 | 57.93 | 0 | 60% | 0.897 |
roxyy | 11 (5) | 3 (2) | 11 | 0 | 56.6 | 1 | 53.3% | 0.895 |
BERZERK | 8 (6) | 3 (0) | 10 | -2 | 62.93 | 1 | 66.7% | 0.875 |
rite | 7 (5) | 5 (2) | 11 | -4 | 56.73 | -1 | 80% | 0.873 |
maksbiceps | 29 (16) | 8 (0) | 23 | 6 | 126.14 | 1 | 72.4% | 1.463 |
rite | 17 (8) | 10 (3) | 21 | -4 | 62.34 | -2 | 69% | 0.92 |
BERZERK | 14 (7) | 7 (0) | 20 | -6 | 59.24 | 0 | 65.5% | 0.803 |
delty | 16 (7) | 4 (0) | 20 | -4 | 59.41 | -1 | 51.7% | 0.752 |
roxyy | 16 (7) | 6 (2) | 22 | -6 | 56.79 | 3 | 55.2% | 0.739 |
maksbiceps | 13 (7) | 3 (0) | 13 | 0 | 106.93 | -1 | 57.1% | 1.15 |
rite | 10 (3) | 5 (1) | 10 | 0 | 68.36 | -1 | 57.1% | 0.97 |
BERZERK | 6 (1) | 4 (0) | 10 | -4 | 55.29 | -1 | 64.3% | 0.726 |
delty | 7 (3) | 2 (0) | 11 | -4 | 61 | -1 | 42.9% | 0.597 |
roxyy | 5 (2) | 3 (0) | 11 | -6 | 57 | 2 | 57.1% | 0.572 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zirow | 21 (12) | 3 (0) | 10 | 11 | 153.4 | 0 | 80% | 2.011 |
aven | 9 (6) | 3 (0) | 11 | -2 | 73 | 0 | 80% | 1.027 |
Dradikpi | 10 (5) | 1 (0) | 11 | -1 | 59.07 | 0 | 73.3% | 0.978 |
smurf | 7 (1) | 4 (0) | 9 | -2 | 61.27 | 0 | 66.7% | 0.854 |
Birill | 4 (1) | 3 (0) | 10 | -6 | 37.87 | -3 | 60% | 0.516 |
Zirow | 39 (20) | 5 (0) | 18 | 21 | 136.69 | 4 | 82.8% | 1.952 |
aven | 20 (13) | 6 (0) | 18 | 2 | 78.07 | 0 | 82.8% | 1.201 |
smurf | 19 (4) | 9 (1) | 17 | 2 | 79.93 | 0 | 72.4% | 1.131 |
Dradikpi | 18 (7) | 7 (1) | 20 | -2 | 65.28 | 0 | 72.4% | 0.992 |
Birill | 10 (2) | 8 (0) | 19 | -9 | 44.45 | -5 | 69% | 0.684 |
Zirow | 18 (8) | 2 (0) | 8 | 10 | 118.79 | 4 | 85.7% | 1.888 |
smurf | 12 (3) | 5 (1) | 8 | 4 | 99.93 | 0 | 78.6% | 1.427 |
aven | 11 (7) | 3 (0) | 7 | 4 | 83.5 | 0 | 85.7% | 1.388 |
Dradikpi | 8 (2) | 6 (1) | 9 | -1 | 71.93 | 0 | 71.4% | 1.007 |
Birill | 6 (1) | 5 (0) | 9 | -3 | 51.5 | -2 | 78.6% | 0.863 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maksbiceps | 16 (9) | 5 (0) | 10 | 6 | 144.07 | 2 | 86.7% | 1.755 |
delty | 9 (4) | 2 (0) | 9 | 0 | 57.93 | 0 | 60% | 0.897 |
roxyy | 11 (5) | 3 (2) | 11 | 0 | 56.6 | 1 | 53.3% | 0.895 |
BERZERK | 8 (6) | 3 (0) | 10 | -2 | 62.93 | 1 | 66.7% | 0.875 |
rite | 7 (5) | 5 (2) | 11 | -4 | 56.73 | -1 | 80% | 0.873 |
maksbiceps | 29 (16) | 8 (0) | 23 | 6 | 126.14 | 1 | 72.4% | 1.463 |
rite | 17 (8) | 10 (3) | 21 | -4 | 62.34 | -2 | 69% | 0.92 |
BERZERK | 14 (7) | 7 (0) | 20 | -6 | 59.24 | 0 | 65.5% | 0.803 |
delty | 16 (7) | 4 (0) | 20 | -4 | 59.41 | -1 | 51.7% | 0.752 |
roxyy | 16 (7) | 6 (2) | 22 | -6 | 56.79 | 3 | 55.2% | 0.739 |
maksbiceps | 13 (7) | 3 (0) | 13 | 0 | 106.93 | -1 | 57.1% | 1.15 |
rite | 10 (3) | 5 (1) | 10 | 0 | 68.36 | -1 | 57.1% | 0.97 |
BERZERK | 6 (1) | 4 (0) | 10 | -4 | 55.29 | -1 | 64.3% | 0.726 |
delty | 7 (3) | 2 (0) | 11 | -4 | 61 | -1 | 42.9% | 0.597 |
roxyy | 5 (2) | 3 (0) | 11 | -6 | 57 | 2 | 57.1% | 0.572 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zirow | 21 (12) | 3 (0) | 10 | 11 | 153.4 | 0 | 80% | 2.011 |
aven | 9 (6) | 3 (0) | 11 | -2 | 73 | 0 | 80% | 1.027 |
Dradikpi | 10 (5) | 1 (0) | 11 | -1 | 59.07 | 0 | 73.3% | 0.978 |
smurf | 7 (1) | 4 (0) | 9 | -2 | 61.27 | 0 | 66.7% | 0.854 |
Birill | 4 (1) | 3 (0) | 10 | -6 | 37.87 | -3 | 60% | 0.516 |
Zirow | 39 (20) | 5 (0) | 18 | 21 | 136.69 | 4 | 82.8% | 1.952 |
aven | 20 (13) | 6 (0) | 18 | 2 | 78.07 | 0 | 82.8% | 1.201 |
smurf | 19 (4) | 9 (1) | 17 | 2 | 79.93 | 0 | 72.4% | 1.131 |
Dradikpi | 18 (7) | 7 (1) | 20 | -2 | 65.28 | 0 | 72.4% | 0.992 |
Birill | 10 (2) | 8 (0) | 19 | -9 | 44.45 | -5 | 69% | 0.684 |
Zirow | 18 (8) | 2 (0) | 8 | 10 | 118.79 | 4 | 85.7% | 1.888 |
smurf | 12 (3) | 5 (1) | 8 | 4 | 99.93 | 0 | 78.6% | 1.427 |
aven | 11 (7) | 3 (0) | 7 | 4 | 83.5 | 0 | 85.7% | 1.388 |
Dradikpi | 8 (2) | 6 (1) | 9 | -1 | 71.93 | 0 | 71.4% | 1.007 |
Birill | 6 (1) | 5 (0) | 9 | -3 | 51.5 | -2 | 78.6% | 0.863 |
13 мар. 2024 г. | Лицей №176-1 | ТЛ СГУГиТ-1 | Отборочные Кубка Лермонтова... | Nuke | 11 : 13 |
Лицей №176-1 | ||
---|---|---|
Vertigo | Cadet Spart | 13 : 11 |
Ancient | Школа №216-2 | 8 : 13 |
Nuke | ТЛ СГУГиТ-1 | 11 : 13 |
Ancient | KMP | 19 : 16 |
Vertigo | Гимн. №14-1 | 13 : 9 |
ТЛ СГУГиТ-1 | ||
---|---|---|
Vertigo | KMP | 13 : 7 |
Mirage | Гимн. №4-1 | 13 : 7 |
Nuke | СибГУТИ-11 | 13 : 7 |
Overpass | Школа №17-1 | 7 : 13 |
Nuke | Лицей №176-1 | 13 : 11 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.