Counter Strike 2
7 февр. 2024 г. - 31 авг. 2024 г.

16:00

17 марта 2024 г.

Завершен

13

Best of 1

10

ZVT

Zviadteam

Готовы

NM

Night Moon

Готовы


Карты
  • Night Moon вычеркнул Ancient
  • Night Moon вычеркнул Overpass
  • Zviadteam вычеркнул Anubis
  • Zviadteam вычеркнул Inferno
  • Zviadteam вычеркнул Nuke
  • Night Moon вычеркнул Vertigo
  • Mirage остался.
  • Zviadteam выбрал CT
de_mirage
Mirage

13 : 10

Статистика
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Kogro 15 (4) 5 (0) 6 9 123.83 2 83.3% 1.922
maksoncikexx 12 (5) 5 (0) 8 4 129.75 1 91.7% 1.696
Vacio_nosok 11 (2) 3 (0) 6 5 94.08 1 75% 1.461
hoodie55555 7 (3) 1 (0) 8 -1 51.08 1 66.7% 0.869
edzipp0 4 (0) 4 (0) 8 -4 47.83 -3 66.7% 0.667
Kogro 25 (8) 7 (0) 15 10 108.3 2 78.3% 1.602
Vacio_nosok 20 (8) 9 (0) 12 8 103.78 1 82.6% 1.509
maksoncikexx 20 (9) 9 (0) 16 4 113.04 0 82.6% 1.446
hoodie55555 19 (9) 3 (0) 15 4 69.57 3 69.6% 1.171
edzipp0 8 (1) 6 (0) 18 -10 41.78 -5 60.9% 0.549
Vacio_nosok 9 (6) 6 (0) 6 3 114.36 0 90.9% 1.562
hoodie55555 12 (6) 2 (0) 7 5 89.73 2 72.7% 1.501
Kogro 10 (4) 2 (0) 9 1 91.36 0 72.7% 1.253
maksoncikexx 8 (4) 4 (0) 8 0 94.82 -1 72.7% 1.173
edzipp0 4 (1) 2 (0) 10 -6 35.18 -2 54.5% 0.42
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
i_say 14 (4) 2 (0) 8 6 121.09 1 72.7% 1.71
endezyy 11 (3) 5 (0) 10 1 101.91 1 72.7% 1.344
GlebNM 8 (3) 3 (0) 7 1 91.45 -1 54.5% 1.069
MaksNM 6 (1) 1 (0) 8 -2 53.91 1 63.6% 0.791
NeStrelyaiNM 1 (0) 6 (0) 10 -9 47.73 -1 54.5% 0.261
i_say 21 (8) 7 (0) 18 3 93.09 -1 65.2% 1.238
endezyy 20 (9) 7 (0) 21 -1 86.96 3 65.2% 1.111
GlebNM 15 (4) 8 (0) 16 -1 84.48 -2 60.9% 1.004
NeStrelyaiNM 10 (6) 6 (0) 19 -9 65 -1 56.5% 0.644
MaksNM 10 (2) 2 (0) 18 -8 47.74 0 47.8% 0.531
NeStrelyaiNM 9 (6) 0 (0) 9 0 80.83 0 58.3% 0.995
GlebNM 7 (1) 5 (0) 9 -2 78.08 -1 66.7% 0.944
endezyy 9 (6) 2 (0) 11 -2 73.25 2 58.3% 0.898
i_say 7 (4) 5 (0) 10 -3 67.42 -2 58.3% 0.805
MaksNM 4 (1) 1 (0) 10 -6 42.08 -1 33.3% 0.292
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Kogro 15 (4) 5 (0) 6 9 123.83 2 83.3% 1.922
maksoncikexx 12 (5) 5 (0) 8 4 129.75 1 91.7% 1.696
Vacio_nosok 11 (2) 3 (0) 6 5 94.08 1 75% 1.461
hoodie55555 7 (3) 1 (0) 8 -1 51.08 1 66.7% 0.869
edzipp0 4 (0) 4 (0) 8 -4 47.83 -3 66.7% 0.667
Kogro 25 (8) 7 (0) 15 10 108.3 2 78.3% 1.602
Vacio_nosok 20 (8) 9 (0) 12 8 103.78 1 82.6% 1.509
maksoncikexx 20 (9) 9 (0) 16 4 113.04 0 82.6% 1.446
hoodie55555 19 (9) 3 (0) 15 4 69.57 3 69.6% 1.171
edzipp0 8 (1) 6 (0) 18 -10 41.78 -5 60.9% 0.549
Vacio_nosok 9 (6) 6 (0) 6 3 114.36 0 90.9% 1.562
hoodie55555 12 (6) 2 (0) 7 5 89.73 2 72.7% 1.501
Kogro 10 (4) 2 (0) 9 1 91.36 0 72.7% 1.253
maksoncikexx 8 (4) 4 (0) 8 0 94.82 -1 72.7% 1.173
edzipp0 4 (1) 2 (0) 10 -6 35.18 -2 54.5% 0.42
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
i_say 14 (4) 2 (0) 8 6 121.09 1 72.7% 1.71
endezyy 11 (3) 5 (0) 10 1 101.91 1 72.7% 1.344
GlebNM 8 (3) 3 (0) 7 1 91.45 -1 54.5% 1.069
MaksNM 6 (1) 1 (0) 8 -2 53.91 1 63.6% 0.791
NeStrelyaiNM 1 (0) 6 (0) 10 -9 47.73 -1 54.5% 0.261
i_say 21 (8) 7 (0) 18 3 93.09 -1 65.2% 1.238
endezyy 20 (9) 7 (0) 21 -1 86.96 3 65.2% 1.111
GlebNM 15 (4) 8 (0) 16 -1 84.48 -2 60.9% 1.004
NeStrelyaiNM 10 (6) 6 (0) 19 -9 65 -1 56.5% 0.644
MaksNM 10 (2) 2 (0) 18 -8 47.74 0 47.8% 0.531
NeStrelyaiNM 9 (6) 0 (0) 9 0 80.83 0 58.3% 0.995
GlebNM 7 (1) 5 (0) 9 -2 78.08 -1 66.7% 0.944
endezyy 9 (6) 2 (0) 11 -2 73.25 2 58.3% 0.898
i_say 7 (4) 5 (0) 10 -3 67.42 -2 58.3% 0.805
MaksNM 4 (1) 1 (0) 10 -6 42.08 -1 33.3% 0.292
Комментарии: 0

Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.