У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fjesta | 11 (5) | 1 (0) | 5 | 6 | 98.3 | 0 | 60% | 1.508 |
kisska | 8 (2) | 1 (0) | 6 | 2 | 68.1 | 0 | 70% | 1.172 |
21magic | 6 (2) | 3 (0) | 6 | 0 | 73.3 | -1 | 60% | 0.963 |
s1ker | 5 (3) | 4 (0) | 6 | -1 | 70.3 | 0 | 70% | 0.95 |
kura | 5 (4) | 3 (0) | 8 | -3 | 83.1 | 1 | 60% | 0.801 |
fjesta | 19 (10) | 4 (0) | 13 | 6 | 82.64 | 0 | 63.6% | 1.24 |
kisska | 19 (12) | 1 (0) | 14 | 5 | 82.59 | -1 | 59.1% | 1.169 |
kura | 12 (11) | 5 (0) | 18 | -6 | 81 | 2 | 54.5% | 0.777 |
s1ker | 10 (7) | 5 (0) | 16 | -6 | 60.95 | 0 | 54.5% | 0.683 |
21magic | 9 (4) | 4 (1) | 15 | -6 | 46.5 | -1 | 50% | 0.584 |
kisska | 11 (10) | 0 (0) | 8 | 3 | 94.67 | -1 | 50% | 1.166 |
fjesta | 8 (5) | 3 (0) | 8 | 0 | 69.58 | 0 | 66.7% | 1.017 |
kura | 7 (7) | 2 (0) | 10 | -3 | 79.25 | 1 | 50% | 0.757 |
s1ker | 5 (4) | 1 (0) | 10 | -5 | 53.17 | 0 | 41.7% | 0.46 |
21magic | 3 (2) | 1 (1) | 9 | -6 | 24.17 | 0 | 41.7% | 0.268 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
loganb7w | 17 (5) | 3 (0) | 8 | 9 | 145 | 3 | 91.7% | 2.089 |
F3ker | 11 (4) | 4 (0) | 8 | 3 | 108.08 | 1 | 75% | 1.425 |
SNOWBL | 8 (4) | 2 (0) | 7 | 1 | 72.75 | -2 | 50% | 0.941 |
murakami66 | 4 (0) | 1 (0) | 4 | 0 | 37.92 | 0 | 66.7% | 0.788 |
spawn | 5 (4) | 1 (0) | 7 | -2 | 57.5 | -2 | 50% | 0.668 |
loganb7w | 26 (10) | 4 (0) | 14 | 12 | 120.91 | 2 | 81.8% | 1.746 |
F3ker | 18 (7) | 6 (1) | 14 | 4 | 97.27 | 1 | 63.6% | 1.233 |
SNOWBL | 14 (9) | 4 (1) | 14 | 0 | 75.73 | 1 | 59.1% | 0.964 |
spawn | 12 (9) | 4 (0) | 15 | -3 | 65.23 | -2 | 59.1% | 0.828 |
murakami66 | 6 (0) | 5 (0) | 12 | -6 | 42.23 | -2 | 54.5% | 0.562 |
loganb7w | 9 (5) | 1 (0) | 6 | 3 | 92 | -1 | 70% | 1.335 |
spawn | 7 (5) | 3 (0) | 8 | -1 | 74.5 | 0 | 70% | 1.019 |
F3ker | 7 (3) | 2 (1) | 6 | 1 | 84.3 | 0 | 50% | 1.001 |
SNOWBL | 6 (5) | 2 (1) | 7 | -1 | 79.3 | 3 | 70% | 0.992 |
murakami66 | 2 (0) | 4 (0) | 8 | -6 | 47.4 | -2 | 40% | 0.292 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fjesta | 11 (5) | 1 (0) | 5 | 6 | 98.3 | 0 | 60% | 1.508 |
kisska | 8 (2) | 1 (0) | 6 | 2 | 68.1 | 0 | 70% | 1.172 |
21magic | 6 (2) | 3 (0) | 6 | 0 | 73.3 | -1 | 60% | 0.963 |
s1ker | 5 (3) | 4 (0) | 6 | -1 | 70.3 | 0 | 70% | 0.95 |
kura | 5 (4) | 3 (0) | 8 | -3 | 83.1 | 1 | 60% | 0.801 |
fjesta | 19 (10) | 4 (0) | 13 | 6 | 82.64 | 0 | 63.6% | 1.24 |
kisska | 19 (12) | 1 (0) | 14 | 5 | 82.59 | -1 | 59.1% | 1.169 |
kura | 12 (11) | 5 (0) | 18 | -6 | 81 | 2 | 54.5% | 0.777 |
s1ker | 10 (7) | 5 (0) | 16 | -6 | 60.95 | 0 | 54.5% | 0.683 |
21magic | 9 (4) | 4 (1) | 15 | -6 | 46.5 | -1 | 50% | 0.584 |
kisska | 11 (10) | 0 (0) | 8 | 3 | 94.67 | -1 | 50% | 1.166 |
fjesta | 8 (5) | 3 (0) | 8 | 0 | 69.58 | 0 | 66.7% | 1.017 |
kura | 7 (7) | 2 (0) | 10 | -3 | 79.25 | 1 | 50% | 0.757 |
s1ker | 5 (4) | 1 (0) | 10 | -5 | 53.17 | 0 | 41.7% | 0.46 |
21magic | 3 (2) | 1 (1) | 9 | -6 | 24.17 | 0 | 41.7% | 0.268 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
loganb7w | 17 (5) | 3 (0) | 8 | 9 | 145 | 3 | 91.7% | 2.089 |
F3ker | 11 (4) | 4 (0) | 8 | 3 | 108.08 | 1 | 75% | 1.425 |
SNOWBL | 8 (4) | 2 (0) | 7 | 1 | 72.75 | -2 | 50% | 0.941 |
murakami66 | 4 (0) | 1 (0) | 4 | 0 | 37.92 | 0 | 66.7% | 0.788 |
spawn | 5 (4) | 1 (0) | 7 | -2 | 57.5 | -2 | 50% | 0.668 |
loganb7w | 26 (10) | 4 (0) | 14 | 12 | 120.91 | 2 | 81.8% | 1.746 |
F3ker | 18 (7) | 6 (1) | 14 | 4 | 97.27 | 1 | 63.6% | 1.233 |
SNOWBL | 14 (9) | 4 (1) | 14 | 0 | 75.73 | 1 | 59.1% | 0.964 |
spawn | 12 (9) | 4 (0) | 15 | -3 | 65.23 | -2 | 59.1% | 0.828 |
murakami66 | 6 (0) | 5 (0) | 12 | -6 | 42.23 | -2 | 54.5% | 0.562 |
loganb7w | 9 (5) | 1 (0) | 6 | 3 | 92 | -1 | 70% | 1.335 |
spawn | 7 (5) | 3 (0) | 8 | -1 | 74.5 | 0 | 70% | 1.019 |
F3ker | 7 (3) | 2 (1) | 6 | 1 | 84.3 | 0 | 50% | 1.001 |
SNOWBL | 6 (5) | 2 (1) | 7 | -1 | 79.3 | 3 | 70% | 0.992 |
murakami66 | 2 (0) | 4 (0) | 8 | -6 | 47.4 | -2 | 40% | 0.292 |
2 мар. 2024 г. | Unc | NeFour | Могучая Сибирь 1. Отборочный... | Mirage | 13 : 2 |
9 мар. 2024 г. | Unc | NeFour | Могучая Сибирь 2. Отборочный... | Nuke | 13 : 10 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.