Завершен
Алмаз Сахипов
Иван Слайковский
Егор Лазарев
Матвей Ширяев
Артем Садилов
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IvIch | 23 (8) | 8 (2) | 9 | 14 | 111.55 | 4 | 95% | 1.906 |
adderall | 18 (13) | 10 (1) | 8 | 10 | 102.25 | 3 | 85% | 1.624 |
Sixis | 21 (14) | 6 (0) | 13 | 8 | 108.5 | 3 | 85% | 1.62 |
Keketa | 16 (6) | 1 (0) | 6 | 10 | 63.2 | 0 | 75% | 1.348 |
Azan | 14 (6) | 5 (1) | 8 | 6 | 74.85 | 0 | 85% | 1.338 |
adderall | 35 (23) | 18 (4) | 22 | 13 | 95.36 | 2 | 79.5% | 1.468 |
Sixis | 35 (22) | 10 (0) | 26 | 9 | 92.77 | 5 | 87.2% | 1.441 |
IvIch | 37 (15) | 10 (2) | 23 | 14 | 89.08 | 5 | 69.2% | 1.383 |
Azan | 30 (13) | 11 (1) | 22 | 8 | 88.08 | -1 | 76.9% | 1.297 |
Keketa | 28 (12) | 7 (0) | 21 | 7 | 70.79 | 0 | 76.9% | 1.201 |
adderall | 17 (10) | 8 (3) | 14 | 3 | 88.11 | -1 | 73.7% | 1.304 |
Azan | 16 (7) | 6 (0) | 14 | 2 | 102 | -1 | 68.4% | 1.254 |
Sixis | 14 (8) | 4 (0) | 13 | 1 | 76.21 | 2 | 89.5% | 1.252 |
Keketa | 12 (6) | 6 (0) | 15 | -3 | 78.79 | 0 | 78.9% | 1.047 |
IvIch | 14 (7) | 2 (0) | 14 | 0 | 65.42 | 1 | 42.1% | 0.833 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allside | 17 (9) | 9 (2) | 13 | 4 | 102.37 | 5 | 78.9% | 1.421 |
sdiwf | 18 (11) | 1 (0) | 14 | 4 | 93.05 | -2 | 63.2% | 1.252 |
Tuha | 13 (6) | 5 (2) | 15 | -2 | 86.41 | -3 | 64.7% | 1.03 |
egormachine | 14 (7) | 5 (0) | 15 | -1 | 82.05 | -1 | 52.6% | 0.951 |
Friday | 7 (7) | 3 (0) | 15 | -8 | 49.16 | 0 | 47.4% | 0.478 |
Allside | 28 (16) | 11 (2) | 30 | -2 | 78.1 | 3 | 61.5% | 0.999 |
Tuha | 25 (15) | 8 (2) | 33 | -8 | 85.16 | -7 | 56.8% | 0.879 |
sdiwf | 24 (14) | 5 (0) | 34 | -10 | 71.9 | -5 | 53.8% | 0.765 |
egormachine | 22 (12) | 9 (0) | 33 | -11 | 66.08 | -1 | 51.3% | 0.707 |
Friday | 14 (10) | 5 (1) | 34 | -20 | 49.13 | -1 | 41% | 0.377 |
Tuha | 12 (9) | 3 (0) | 18 | -6 | 84.1 | -4 | 50% | 0.75 |
Allside | 11 (7) | 2 (0) | 17 | -6 | 55.05 | -2 | 45% | 0.598 |
egormachine | 8 (5) | 4 (0) | 18 | -10 | 50.9 | 0 | 50% | 0.475 |
sdiwf | 6 (3) | 4 (0) | 20 | -14 | 51.8 | -3 | 45% | 0.302 |
Friday | 7 (3) | 2 (1) | 19 | -12 | 49.1 | -1 | 35% | 0.28 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keketa | 9 (4) | 1 (0) | 0 | 9 | 81.38 | 1 | 100% | 2.037 |
IvIch | 10 (3) | 2 (0) | 4 | 6 | 120.25 | 2 | 100% | 2.015 |
adderall | 8 (7) | 2 (0) | 2 | 6 | 104 | 0 | 100% | 1.88 |
Sixis | 8 (6) | 4 (0) | 5 | 3 | 121.88 | 0 | 87.5% | 1.671 |
Azan | 5 (2) | 3 (0) | 2 | 3 | 70.13 | 1 | 100% | 1.46 |
adderall | 22 (14) | 7 (1) | 11 | 11 | 104.1 | 0 | 90% | 1.744 |
Keketa | 18 (8) | 5 (0) | 9 | 9 | 88.3 | 1 | 90% | 1.564 |
Sixis | 17 (12) | 5 (0) | 13 | 4 | 88.25 | 1 | 85% | 1.378 |
IvIch | 17 (7) | 3 (0) | 13 | 4 | 85.6 | 2 | 65% | 1.213 |
Azan | 10 (6) | 8 (0) | 12 | -2 | 67.45 | 0 | 75% | 0.977 |
adderall | 14 (7) | 5 (1) | 9 | 5 | 104.17 | 0 | 83.3% | 1.653 |
Keketa | 9 (4) | 4 (0) | 9 | 0 | 92.92 | 0 | 83.3% | 1.249 |
Sixis | 9 (6) | 1 (0) | 8 | 1 | 65.83 | 1 | 83.3% | 1.182 |
IvIch | 7 (4) | 1 (0) | 9 | -2 | 62.5 | 0 | 41.7% | 0.678 |
Azan | 5 (4) | 5 (0) | 10 | -5 | 65.67 | -1 | 58.3% | 0.655 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuha | 11 (5) | 3 (2) | 8 | 3 | 103.7 | -1 | 90% | 1.605 |
Allside | 9 (5) | 8 (2) | 9 | 0 | 96 | 3 | 83.3% | 1.292 |
sdiwf | 10 (6) | 1 (0) | 9 | 1 | 96.25 | -1 | 58.3% | 1.124 |
egormachine | 10 (5) | 3 (0) | 9 | 1 | 84.67 | -1 | 58.3% | 1.104 |
Friday | 5 (5) | 2 (0) | 9 | -4 | 48.5 | 0 | 50% | 0.559 |
Tuha | 14 (8) | 3 (2) | 16 | -2 | 83.61 | -3 | 66.7% | 1.031 |
Allside | 12 (7) | 8 (2) | 17 | -5 | 72 | 2 | 65% | 0.872 |
sdiwf | 13 (7) | 3 (0) | 17 | -4 | 75.9 | -1 | 60% | 0.866 |
egormachine | 12 (7) | 5 (0) | 17 | -5 | 63.3 | -2 | 50% | 0.72 |
Friday | 7 (6) | 3 (0) | 17 | -10 | 48.7 | 0 | 40% | 0.374 |
sdiwf | 3 (1) | 2 (0) | 8 | -5 | 45.38 | 0 | 62.5% | 0.479 |
Tuha | 3 (3) | 0 (0) | 8 | -5 | 58.5 | -2 | 37.5% | 0.314 |
Allside | 3 (2) | 0 (0) | 8 | -5 | 36 | -1 | 37.5% | 0.242 |
egormachine | 2 (2) | 2 (0) | 8 | -6 | 31.25 | -1 | 37.5% | 0.143 |
Friday | 2 (1) | 1 (0) | 8 | -6 | 49 | 0 | 25% | 0.096 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azan | 11 (3) | 1 (0) | 4 | 7 | 164.29 | 0 | 85.7% | 2.281 |
Sixis | 5 (2) | 3 (0) | 5 | 0 | 94 | 1 | 100% | 1.372 |
IvIch | 7 (3) | 1 (0) | 5 | 2 | 70.43 | 1 | 42.9% | 1.098 |
adderall | 3 (3) | 3 (2) | 5 | -2 | 60.57 | -1 | 57.1% | 0.705 |
Keketa | 3 (2) | 2 (0) | 6 | -3 | 54.57 | 0 | 71.4% | 0.7 |
IvIch | 13 (5) | 6 (2) | 5 | 8 | 105.75 | 2 | 91.7% | 1.833 |
Sixis | 13 (8) | 2 (0) | 8 | 5 | 99.58 | 3 | 83.3% | 1.586 |
adderall | 10 (6) | 8 (1) | 6 | 4 | 101.08 | 3 | 75% | 1.453 |
Azan | 9 (4) | 2 (1) | 6 | 3 | 78 | -1 | 75% | 1.257 |
Keketa | 7 (2) | 0 (0) | 6 | 1 | 51.08 | -1 | 58.3% | 0.888 |
Azan | 20 (7) | 3 (1) | 10 | 10 | 109.79 | -1 | 78.9% | 1.634 |
IvIch | 20 (8) | 7 (2) | 10 | 10 | 92.74 | 3 | 73.7% | 1.562 |
Sixis | 18 (10) | 5 (0) | 13 | 5 | 97.53 | 4 | 89.5% | 1.507 |
adderall | 13 (9) | 11 (3) | 11 | 2 | 86.16 | 2 | 68.4% | 1.177 |
Keketa | 10 (4) | 2 (0) | 12 | -2 | 52.37 | -1 | 63.2% | 0.819 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allside | 8 (4) | 1 (0) | 4 | 4 | 113.29 | 2 | 71.4% | 1.643 |
sdiwf | 8 (5) | 0 (0) | 5 | 3 | 87.57 | -1 | 71.4% | 1.47 |
egormachine | 4 (2) | 2 (0) | 6 | -2 | 77.57 | 0 | 42.9% | 0.688 |
Friday | 2 (2) | 1 (0) | 6 | -4 | 50.29 | 0 | 42.9% | 0.34 |
Tuha | 2 (1) | 2 (0) | 7 | -5 | 61.71 | -2 | 28.6% | 0.21 |
Allside | 16 (9) | 3 (0) | 13 | 3 | 84.53 | 1 | 57.9% | 1.134 |
Tuha | 11 (7) | 5 (0) | 17 | -6 | 86.63 | -4 | 47.4% | 0.734 |
egormachine | 10 (5) | 4 (0) | 16 | -6 | 69 | 1 | 52.6% | 0.694 |
sdiwf | 11 (7) | 2 (0) | 17 | -6 | 67.68 | -4 | 47.4% | 0.658 |
Friday | 7 (4) | 2 (1) | 17 | -10 | 49.58 | -1 | 42.1% | 0.38 |
Tuha | 9 (6) | 3 (0) | 10 | -1 | 101.17 | -2 | 58.3% | 1.04 |
Allside | 8 (5) | 2 (0) | 9 | -1 | 67.75 | -1 | 50% | 0.836 |
egormachine | 6 (3) | 2 (0) | 10 | -4 | 64 | 1 | 58.3% | 0.697 |
Friday | 5 (2) | 1 (1) | 11 | -6 | 49.17 | -1 | 41.7% | 0.403 |
sdiwf | 3 (2) | 2 (0) | 12 | -9 | 56.08 | -3 | 33.3% | 0.184 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.