У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazy | 11 (4) | 1 (0) | 8 | 3 | 100.36 | 0 | 78.6% | 1.338 |
fluffy | 14 (6) | 1 (1) | 11 | 3 | 97.43 | -2 | 64.3% | 1.295 |
reflex | 10 (4) | 6 (1) | 9 | 1 | 104.21 | 0 | 64.3% | 1.182 |
Shoigu | 8 (4) | 1 (0) | 11 | -3 | 42.79 | 0 | 71.4% | 0.802 |
acid | 6 (1) | 2 (0) | 11 | -5 | 61 | 0 | 50% | 0.588 |
fluffy | 27 (12) | 2 (2) | 23 | 4 | 94 | -1 | 62.1% | 1.204 |
reflex | 18 (11) | 9 (1) | 20 | -2 | 89.1 | -1 | 69% | 1.05 |
Lazy | 15 (8) | 2 (0) | 17 | -2 | 70.93 | -1 | 62.1% | 0.883 |
acid | 15 (4) | 3 (0) | 23 | -8 | 63.1 | 0 | 48.3% | 0.651 |
Shoigu | 14 (6) | 3 (0) | 23 | -9 | 42.21 | -1 | 55.2% | 0.604 |
fluffy | 13 (6) | 1 (1) | 12 | 1 | 90.8 | 1 | 60% | 1.119 |
reflex | 8 (7) | 3 (0) | 11 | -3 | 75 | -1 | 73.3% | 0.927 |
acid | 9 (3) | 1 (0) | 12 | -3 | 65.07 | 0 | 46.7% | 0.709 |
Lazy | 4 (4) | 1 (0) | 9 | -5 | 43.47 | -1 | 46.7% | 0.459 |
Shoigu | 6 (2) | 2 (0) | 12 | -6 | 41.67 | -1 | 40% | 0.419 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future | 15 (3) | 1 (0) | 5 | 10 | 89.53 | 1 | 93.3% | 1.723 |
ironege | 13 (4) | 2 (0) | 9 | 4 | 101.13 | 2 | 73.3% | 1.363 |
belyij | 12 (6) | 1 (1) | 9 | 3 | 94.27 | 0 | 66.7% | 1.228 |
Myravei | 10 (6) | 1 (0) | 8 | 2 | 70.2 | -2 | 73.3% | 1.12 |
Anytime | 6 (3) | 3 (0) | 9 | -3 | 46.73 | 1 | 60% | 0.695 |
Future | 26 (6) | 5 (0) | 13 | 13 | 85.97 | 3 | 82.8% | 1.494 |
ironege | 24 (8) | 6 (0) | 19 | 5 | 100.45 | 2 | 72.4% | 1.298 |
Myravei | 24 (9) | 2 (0) | 18 | 6 | 74.79 | -2 | 72.4% | 1.221 |
Anytime | 15 (8) | 6 (0) | 20 | -5 | 66.1 | 0 | 72.4% | 0.902 |
belyij | 17 (9) | 1 (1) | 19 | -2 | 66.14 | 1 | 55.2% | 0.837 |
Myravei | 14 (3) | 1 (0) | 10 | 4 | 79.71 | 0 | 71.4% | 1.329 |
Future | 11 (3) | 4 (0) | 8 | 3 | 82.14 | 2 | 71.4% | 1.249 |
ironege | 11 (4) | 4 (0) | 10 | 1 | 99.71 | 0 | 71.4% | 1.229 |
Anytime | 9 (5) | 3 (0) | 11 | -2 | 86.86 | -1 | 85.7% | 1.123 |
belyij | 5 (3) | 0 (0) | 10 | -5 | 36 | 1 | 42.9% | 0.418 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazy | 11 (4) | 1 (0) | 8 | 3 | 100.36 | 0 | 78.6% | 1.338 |
fluffy | 14 (6) | 1 (1) | 11 | 3 | 97.43 | -2 | 64.3% | 1.295 |
reflex | 10 (4) | 6 (1) | 9 | 1 | 104.21 | 0 | 64.3% | 1.182 |
Shoigu | 8 (4) | 1 (0) | 11 | -3 | 42.79 | 0 | 71.4% | 0.802 |
acid | 6 (1) | 2 (0) | 11 | -5 | 61 | 0 | 50% | 0.588 |
fluffy | 27 (12) | 2 (2) | 23 | 4 | 94 | -1 | 62.1% | 1.204 |
reflex | 18 (11) | 9 (1) | 20 | -2 | 89.1 | -1 | 69% | 1.05 |
Lazy | 15 (8) | 2 (0) | 17 | -2 | 70.93 | -1 | 62.1% | 0.883 |
acid | 15 (4) | 3 (0) | 23 | -8 | 63.1 | 0 | 48.3% | 0.651 |
Shoigu | 14 (6) | 3 (0) | 23 | -9 | 42.21 | -1 | 55.2% | 0.604 |
fluffy | 13 (6) | 1 (1) | 12 | 1 | 90.8 | 1 | 60% | 1.119 |
reflex | 8 (7) | 3 (0) | 11 | -3 | 75 | -1 | 73.3% | 0.927 |
acid | 9 (3) | 1 (0) | 12 | -3 | 65.07 | 0 | 46.7% | 0.709 |
Lazy | 4 (4) | 1 (0) | 9 | -5 | 43.47 | -1 | 46.7% | 0.459 |
Shoigu | 6 (2) | 2 (0) | 12 | -6 | 41.67 | -1 | 40% | 0.419 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future | 15 (3) | 1 (0) | 5 | 10 | 89.53 | 1 | 93.3% | 1.723 |
ironege | 13 (4) | 2 (0) | 9 | 4 | 101.13 | 2 | 73.3% | 1.363 |
belyij | 12 (6) | 1 (1) | 9 | 3 | 94.27 | 0 | 66.7% | 1.228 |
Myravei | 10 (6) | 1 (0) | 8 | 2 | 70.2 | -2 | 73.3% | 1.12 |
Anytime | 6 (3) | 3 (0) | 9 | -3 | 46.73 | 1 | 60% | 0.695 |
Future | 26 (6) | 5 (0) | 13 | 13 | 85.97 | 3 | 82.8% | 1.494 |
ironege | 24 (8) | 6 (0) | 19 | 5 | 100.45 | 2 | 72.4% | 1.298 |
Myravei | 24 (9) | 2 (0) | 18 | 6 | 74.79 | -2 | 72.4% | 1.221 |
Anytime | 15 (8) | 6 (0) | 20 | -5 | 66.1 | 0 | 72.4% | 0.902 |
belyij | 17 (9) | 1 (1) | 19 | -2 | 66.14 | 1 | 55.2% | 0.837 |
Myravei | 14 (3) | 1 (0) | 10 | 4 | 79.71 | 0 | 71.4% | 1.329 |
Future | 11 (3) | 4 (0) | 8 | 3 | 82.14 | 2 | 71.4% | 1.249 |
ironege | 11 (4) | 4 (0) | 10 | 1 | 99.71 | 0 | 71.4% | 1.229 |
Anytime | 9 (5) | 3 (0) | 11 | -2 | 86.86 | -1 | 85.7% | 1.123 |
belyij | 5 (3) | 0 (0) | 10 | -5 | 36 | 1 | 42.9% | 0.418 |
ЧЮК - 1 | ||
---|---|---|
Vertigo | УКСИВТ - 1 | 16 : 8 |
Mirage | ЧэНК - 2 | 14 : 16 |
Vertigo | ЧелПК-2 | 16 : 8 |
Anubis | ЧРТ-1 | 16 : 9 |
Nuke | КПиОТ- 1(А) | 16 : 7 |
Ползунова-1 | ||
---|---|---|
Overpass | yjyjyj | 16 : 13 |
Overpass | ЕАДК-1 | 16 : 7 |
Overpass | УГГУ СПО-1 | 16 : 3 |
Mirage | СОМК - 1 | 16 : 4 |
Anubis | Петровский | 16 : 11 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.