Завершен
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dissociative | 18 (7) | 1 (0) | 11 | 7 | 128.4 | 0 | 73.3% | 1.661 |
movements | 9 (4) | 3 (0) | 13 | -4 | 75.33 | 0 | 53.3% | 0.769 |
Keon | 7 (2) | 1 (1) | 12 | -5 | 53.4 | 0 | 53.3% | 0.605 |
Barsik | 7 (4) | 1 (0) | 12 | -5 | 64.07 | 0 | 33.3% | 0.493 |
sadi | 6 (2) | 0 (0) | 12 | -6 | 42.53 | -3 | 33.3% | 0.36 |
dissociative | 19 (7) | 1 (0) | 15 | 4 | 100.5 | 0 | 65% | 1.284 |
movements | 13 (6) | 4 (0) | 18 | -5 | 76.35 | 0 | 65% | 0.882 |
Keon | 9 (3) | 1 (1) | 17 | -8 | 53.3 | -2 | 50% | 0.538 |
sadi | 9 (3) | 1 (0) | 16 | -7 | 49.7 | -3 | 45% | 0.517 |
Barsik | 8 (5) | 1 (0) | 17 | -9 | 56.9 | -1 | 30% | 0.36 |
movements | 4 (2) | 1 (0) | 5 | -1 | 79.4 | 0 | 100% | 1.224 |
sadi | 3 (1) | 1 (0) | 4 | -1 | 71.2 | 0 | 80% | 0.985 |
Keon | 2 (1) | 0 (0) | 5 | -3 | 53 | -2 | 40% | 0.336 |
dissociative | 1 (0) | 0 (0) | 4 | -3 | 16.8 | 0 | 40% | 0.154 |
Barsik | 1 (1) | 0 (0) | 5 | -4 | 35.4 | -1 | 20% | -0.039 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
helix | 6 (5) | 1 (0) | 3 | 3 | 116.4 | 3 | 100% | 1.901 |
sharpgod | 6 (5) | 1 (0) | 4 | 2 | 145.6 | 1 | 80% | 1.742 |
alaken | 5 (3) | 0 (0) | 1 | 4 | 74.8 | -1 | 80% | 1.643 |
heaven | 3 (2) | 1 (0) | 1 | 2 | 77.8 | 0 | 100% | 1.472 |
aki | 3 (3) | 0 (0) | 2 | 1 | 84.2 | 0 | 80% | 1.22 |
alaken | 18 (11) | 3 (0) | 9 | 9 | 86.42 | -1 | 84.2% | 1.535 |
helix | 17 (10) | 5 (1) | 12 | 5 | 89.45 | 3 | 85% | 1.408 |
heaven | 17 (9) | 3 (0) | 12 | 5 | 81.25 | 2 | 85% | 1.372 |
aki | 15 (5) | 0 (0) | 10 | 5 | 88.95 | 0 | 70% | 1.239 |
sharpgod | 16 (11) | 3 (0) | 15 | 1 | 98.75 | 2 | 55% | 1.086 |
alaken | 13 (8) | 3 (0) | 8 | 5 | 90.57 | 0 | 85.7% | 1.496 |
heaven | 14 (7) | 2 (0) | 11 | 3 | 82.4 | 2 | 80% | 1.338 |
aki | 12 (2) | 0 (0) | 8 | 4 | 90.53 | 0 | 66.7% | 1.245 |
helix | 11 (5) | 4 (1) | 9 | 2 | 80.47 | 0 | 80% | 1.244 |
sharpgod | 10 (6) | 2 (0) | 11 | -1 | 83.13 | 1 | 46.7% | 0.867 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dissociative | 18 (7) | 1 (0) | 11 | 7 | 128.4 | 0 | 73.3% | 1.661 |
movements | 9 (4) | 3 (0) | 13 | -4 | 75.33 | 0 | 53.3% | 0.769 |
Keon | 7 (2) | 1 (1) | 12 | -5 | 53.4 | 0 | 53.3% | 0.605 |
Barsik | 7 (4) | 1 (0) | 12 | -5 | 64.07 | 0 | 33.3% | 0.493 |
sadi | 6 (2) | 0 (0) | 12 | -6 | 42.53 | -3 | 33.3% | 0.36 |
dissociative | 19 (7) | 1 (0) | 15 | 4 | 100.5 | 0 | 65% | 1.284 |
movements | 13 (6) | 4 (0) | 18 | -5 | 76.35 | 0 | 65% | 0.882 |
Keon | 9 (3) | 1 (1) | 17 | -8 | 53.3 | -2 | 50% | 0.538 |
sadi | 9 (3) | 1 (0) | 16 | -7 | 49.7 | -3 | 45% | 0.517 |
Barsik | 8 (5) | 1 (0) | 17 | -9 | 56.9 | -1 | 30% | 0.36 |
movements | 4 (2) | 1 (0) | 5 | -1 | 79.4 | 0 | 100% | 1.224 |
sadi | 3 (1) | 1 (0) | 4 | -1 | 71.2 | 0 | 80% | 0.985 |
Keon | 2 (1) | 0 (0) | 5 | -3 | 53 | -2 | 40% | 0.336 |
dissociative | 1 (0) | 0 (0) | 4 | -3 | 16.8 | 0 | 40% | 0.154 |
Barsik | 1 (1) | 0 (0) | 5 | -4 | 35.4 | -1 | 20% | -0.039 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
helix | 6 (5) | 1 (0) | 3 | 3 | 116.4 | 3 | 100% | 1.901 |
sharpgod | 6 (5) | 1 (0) | 4 | 2 | 145.6 | 1 | 80% | 1.742 |
alaken | 5 (3) | 0 (0) | 1 | 4 | 74.8 | -1 | 80% | 1.643 |
heaven | 3 (2) | 1 (0) | 1 | 2 | 77.8 | 0 | 100% | 1.472 |
aki | 3 (3) | 0 (0) | 2 | 1 | 84.2 | 0 | 80% | 1.22 |
alaken | 18 (11) | 3 (0) | 9 | 9 | 86.42 | -1 | 84.2% | 1.535 |
helix | 17 (10) | 5 (1) | 12 | 5 | 89.45 | 3 | 85% | 1.408 |
heaven | 17 (9) | 3 (0) | 12 | 5 | 81.25 | 2 | 85% | 1.372 |
aki | 15 (5) | 0 (0) | 10 | 5 | 88.95 | 0 | 70% | 1.239 |
sharpgod | 16 (11) | 3 (0) | 15 | 1 | 98.75 | 2 | 55% | 1.086 |
alaken | 13 (8) | 3 (0) | 8 | 5 | 90.57 | 0 | 85.7% | 1.496 |
heaven | 14 (7) | 2 (0) | 11 | 3 | 82.4 | 2 | 80% | 1.338 |
aki | 12 (2) | 0 (0) | 8 | 4 | 90.53 | 0 | 66.7% | 1.245 |
helix | 11 (5) | 4 (1) | 9 | 2 | 80.47 | 0 | 80% | 1.244 |
sharpgod | 10 (6) | 2 (0) | 11 | -1 | 83.13 | 1 | 46.7% | 0.867 |
10 окт. 2023 г. | Школа №51-1 | Лиц. №82-1 | CS:GO / ЧЛБ / Отборочные Куб... | Mirage | 1 : 16 |
Шк. №51 - 1 | ||
---|---|---|
Ancient | Школа №116-1 | 16 : 13 |
Mirage | Лиц. №82-1 | 1 : 16 |
Лиц. №82 - 1 | ||
---|---|---|
Vertigo | Школа №116-1 | 16 : 3 |
Overpass | Школа №58-1 | 16 : 3 |
Vertigo | Гимн.№5-1 | 16 : 3 |
Anubis | Школа №9 ПРМ | 16 : 6 |
Vertigo | Шк №18 | 16 : 3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.