Завершен
Андрей Ли
Артур Крец
Артём Бухгейм
Виктор Суворов
Александр Часовских
182.1 | ||
---|---|---|
Best of 1 | Шк. №168 (А) | 1 : 0 |
Best of 1 | Школа №50(А) | 1 : 0 |
Best of 1 | Технополис Б | 1 : 0 |
ТЛ СГУГиТ(В) | ||
---|---|---|
Best of 1 | Лиц №113 (А) | 1 : 0 |
Best of 1 | Технополис-1 | 1 : 0 |
Best of 1 | Лицей №9 (А) | 1 : 0 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.